Código: 073 | Computación inteligente, percepción y big data (CIPERBIG) |
---|
Rama de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | INFORMÁTICA Y SISTEMAS |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
carmenpaz.suarez@ulpgc.es | |
Instituto | Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas |
Miembros de Grupo de Investigación | |
---|---|
Equipo de Investigación | Equipo de Trabajo |
SUÁREZ ARAUJO, CARMEN PAZ (Coordinación) | CABRERA LEÓN, YLERMI |
ALAYÓN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | FERNÁNDEZ LÓPEZ, PABLO |
DE BLASIO, GABRIELE SALVATORE | GARCÍA BÁEZ, PATRICIO |
GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMELO RUBÉN | PÉREZ DEL PINO, MIGUEL ANGEL |
IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | RODRÍGUEZ PÉREZ, MARIA DEL CARMEN |
MORENO DÍAZ, ROBERTO | |
MORENO DÍAZ, ROBERTO | |
MORENO DÍAZ, ROBERTO | |
MUÑOZ BLANCO, JOSÉ ANTONIO | |
PADRÓN MORALES, GABINO | |
PÉREZ GARCÍA, RICARDO JAVIER | |
QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | |
QUINTANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA CANDELARIA | |
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | |
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | |
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS |
Líneas de Investigación | |
---|---|
Arquitecturas Cloud Computing para entornos colaborativos
Responsable: Resumen: Desarrollos de modelos de trabajo colaborativo utilizando arquitecturas de computación en la nube, de manera que se planteen como servicios escalables, fiables y bajo demanda | |
Computación Neuronal: diseño de nuevas arquitecturas y modelos. Aplicación en dominios biomédicos, clínicos y medio ambientale
Responsable: SUÁREZ ARAUJO, CARMEN PAZ Resumen: Computación Neuronal: diseño de nuevas arquitecturas y modelos. Aplicación en dominios biomédicos, clínicos y medio ambientale | |
Computación Ubicua y Sistemas Inteligentes. Aplicaciones en transporte, robótica móvil, medicina, telecontrol industrial
Responsable: GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMELO RUBÉN Resumen: Desarrollo de sistemas de computación basados en el paradigma de la computación ubicua, con especial énfasis en su aplicación en la construcción de sistemas de información para servicios públicos al ciudadano, tales como transporte público, sanidad, etc | |
Neurociencia Computacional: procesos, teorías y modelos
Responsable: SUÁREZ ARAUJO, CARMEN PAZ Resumen: Uno de los grandes temas que ha centrado el interés de muchos investigadores a lo largo de la historia de la ciencia ha sido el conocimiento de la función/estructura del cerebro y su estilo de computación. La neurociencia computacional es una disciplina científica que intenta alcanzar estos retos a través de modelos computacionales | |
Procesamiento de Imágenes y Visión Artificial. Aplicaciones en telemetría, robótica, biomedicina y restauración de imagen
Responsable: QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS Resumen: Esta línea se ocupa del estudio de métodos y técnicas algorítmicas para el procesamiento de imágenes y visión por computador y sus aplicaciones a una gran variedad de campos | |
Tecnologías para la Educación y para la Inclusión Social
Responsable: Resumen: Aplicación de las tecnologías de la información y comunicaciones para desarrollo de nuevas herramientas e infraestructuras tecnológicas que mejoren y faciliten los procesos de enseñanza aprendizaje |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Newton filters: a new class of neuron-like discrete filters and an application to image processing | Artificial Neural Nets And Genetic Algorithms | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | ||
Spectrofluorimetric identification of polychlorinated biphenyls using an unsupervised modular artificial neural network | Biomedical Chromatography | 0269-3879 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 3 | 1999 |
The role and modeling of presynaptic inhibition in the visual pathway: applications in image processing | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | |||
A case for merging the ILP and DLP paradigms | WOS: 0, Scopus: 0 | 1998 | |||
Neurocybernetics, codes and computation | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 2 | 1998 | |
Situación económico-financiera de la empresa grancanaria en el período 1993-95 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1998 | |||
Unsupervised classification of neural spikes with a hybrid multilayer artificial neural network | Journal of Neuroscience Methods | 0165-0270 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 20, Scopus: 27 | 1998 |
A computational model for visual size, location and movement | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 5 | 1997 | |
Architectures for complex behaviour inspired in the nervous system | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1997 | |
Novel neural network models for computing homothetic invariances: an image algebra notation | Journal of Mathematical Imaging and Vision | 0924-9907 | SCIE | WOS: 13, Scopus: 18 | 1997 |
Preface | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1997 | |
Systems models of retinal cells: a classical example | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 3, Scopus: 4 | 1997 | |
Turing universality of neural nets (revisited) | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 12 | 1997 | |
Cast methods for generation of non-orthogonal complete transforms | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 1 | 1996 | |
Cast system approach for visual inspection | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 | |
Intersensorial transformations: general systems description and implications | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 1 | 1996 | |
Knowledge-based systems development | Cybernetics and Systems | 0196-9722 | SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 |
Newton transforms: new tools for cast and image processing | Cybernetics and Systems | 0196-9722 | SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 |
Preface | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 | |
Sobre métodos en neuromatemática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Morphological neural networks and image algebra in artificial perception systems | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 12 | 1992 | |
Neural structures to compute homothetic invariances for artificial perception systems | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 1, Scopus: 2 | 1992 | |
Preface | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 1 | 1992 | |
Reduced inference systems: alternative architectures for vision | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1992 | |
Rod outer segments are designed for optimum photon detection | Biological Cybernetics | 0340-1200 | SCIE | WOS: 4, Scopus: 7 | 1992 |
Systems optimization in retinal research | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 3 | 1992 | |
Systems theory in modelling chromatic retinal visual processing | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1992 | |
Un sistema de visión para la detección de defectos | WOS: 0, Scopus: 0 | 1992 | |||
Neural net¿s theory ¿ the specifications of a computational model of memory and information processing in decision-making | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1991 | |
Sobre la generación de nuevos espacios de coeficientes de representación en visión artificial | Revista de la Academia Canaria de Ciencias | 1130-4723 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1991 | |
Sobre las redes neuronales y la computación paralela | Revista de la Academia Canaria de Ciencias | 1130-4723 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1991 | |
The natural design of visual machinery | Revista de la Academia Canaria de Ciencias | 1130-4723 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1991 | |
Bases of a cast system for formal neural nets | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1990 | |
Memoranda : introducción a la estructura y funciones del camino visual | WOS: 0, Scopus: 0 | 1990 | |||
Neuronas artificiales para la simulación del reflejo condicionado | Informática y automática: revista de la Asociación Española de Informática y Automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1990 | ||
Nonlinear data transforms in perceptual systems | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 3 | 1990 | |
On knowledge-based medical image understanding | Cybernetics and Systems | 0196-9722 | SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 1990 |
Segmentation and recognition in visual chromatic spaces | Cybernetics and Systems | 0196-9722 | SCIE | WOS: 2, Scopus: 2 | 1990 |
A neurocybernetic model of modal co-operative decisions in the Kilmer-Mcculloch space | Kybernetes | 0368-492X | SCIE | WOS: 11, Scopus: 12 | 1989 |
On the biological formal counterparts of logical machines | Kybernetes | 0368-492X | SCIE | WOS: 2, Scopus: 4 | 1983 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Extracto de la conferencia sobre objetivos : conceptos y métodos en biocibernética | WOS: 0, Scopus: 0 | 1982 | |||
Un modelo conceptual de dinámica cerebral | Revista de informática y automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1979 | ||
A spatio-temporal model of cat''s retinal cells | Biological Cybernetics | 0340-1200 | SCIE | WOS: 4, Scopus: 6 | 1978 |
Modelos implícitos en la neuropsicología | Revista de informática y automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1978 | ||
Redes neuronales bajo entradas aleatorias | Revista de informática y automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1976 | ||
Realización de redes no-determinísticas | Revista de automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1972 | ||
Deterministic and probabilistic neural nets with loops | Mathematical Biosciences | 0025-5564 | SCIE | WOS: 0, Scopus: 11 | 1971 |
Análisis y síntesis de redes probabilísticas con realimentación | Revista de automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1970 | ||
AFTER¿DINNER ADDRESS: THE FUN OF FAILURES | Annals of the New York Academy of Sciences | 0077-8923 | SCIE | WOS: 5, Scopus: 5 | 1969 |
Aplicación de las transformaciones integrales al proceso de datos en la retina | Revista de automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1969 | ||
Redes neuronales con realimentación y matrices funcionales | Revista de automática | WOS: 0, Scopus: 0 | 1968 |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
HABILIDADES CONDICIONALES PARA UN CLIMA POSITIVO DE APRENDIZAJE EN LA ENSEÑANZAS MEDIAS | LORENZO QUINTANA, IBALIA LUCIA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL
RODRÍGUEZ PÉREZ, MARÍA DEL CARMEN |
23-09-2017 |
ACTITUDES DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS HACIA EL CENTRO Y LOS PROFESORES | TABARES SANTOS, JOSÉ LUIS | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 10-02-2016 |
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE RENDIMIENTO DEPORTIVO EN ARTES MARCIALES Y FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD | GONZÁLEZ SANTIAGO, MARTÍN | NAVARRO GARCÍA, RICARDO
IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL RUIZ CABALLERO, JOSÉ ANTONIO |
10-02-2016 |
EL EMPLEO Y LA DESIGUALDAD EN LAS SOCIEDADES DESARROLLADAS. EL CASO DE CANARIAS | HERNÁNDEZ GUERRA, ANIANO MANUEL | DOMÍNGUEZ MUJICA, JOSEFINA
IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL |
13-01-2016 |
PROPUESTA DE MODELO DE SISTEMA PARA LA ADQUISICIÓN AUTOMÁTICA Y MASIVA DE DATOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERA. APLICACIONES | PADRÓN MORALES, GABINO | GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMELO RUBÉN | 11-12-2015 |
HABILIDADES DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICACIÓN EN LA COMPETENCIA PARA EL APRENDIZAJE ACADÉMICO EN EDUCACIÓN SUPERIOR | MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ ANTONIO | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL
QUINTANA MONTESDEOCA, MARÍA DEL PINO CHACÓN FERRERA, RODRIGO |
11-07-2015 |
ESTUDIO COMPUTACIONAL DE LA DIFUSIÓN DEL ÓXIDO NÍTRICO Y SUS IMPLICA- CIONES EN LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN Y ACOPLAMIENTO CELULAR, APREN- DIZAJE Y MEMORIA: MODELOS Y TEORÍAS. | FERNÁNDEZ LÓPEZ, PABLO CARMELO | SUÁREZ ARAUJO, CARMEN PAZ | 19-06-2014 |
MONICOD: SUPERVISIÓN VISUAL A MUY ALTA VELOCIDAD DE CODIFICACIÓN IMPRESA INDUSTRIAL. | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS | MORENO DÍAZ, ROBERTO
QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS |
15-02-2013 |
ANÁLISIS Y UTILIDAD DE UN SGID(SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE DESTINO) COMO HERRAMIENTA PARA LA COMPTETITIVIDAD DE UN DESTINO TURÍSTICO. PRO- PUESTAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS DIFERENTES AGENTES TURÍSTICOS.. | ARTILES RAMÍREZ, MARÍA DEL PINO | MORENO DÍAZ, ROBERTO | 27-01-2010 |
ESTRUCTURAS COMPUTACIONALES PARA LA SIMULACIÓN Y MODELADO DE FUNCIONES RETINALES. | BLASIO GARCÍA, GABRIEL DE | MORENO DÍAZ, ROBERTO
MORENO DÍAZ, ROBERTO |
11-05-2009 |
SISTEMA INTEGRADO PARA LA REPRESENTACIÓN DEL MOVIMIENTO EN IMÁGENES. APLICACIONES. | CORREAS SUÁREZ, MARÍA BEATRIZ | MORENO DÍAZ, ROBERTO | 16-11-2007 |
APLICACIÓN DEL MODELO DE COMPUTACIÓN UBICUA EN EL DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE VIAJEROS POR CARRETERA. | ALAYÓN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER | GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMELO RUBÉN | 17-09-2007 |
HUMANN: UNA NUEVA RED NEURONAL ARTIFICIAL ADAPTATIVA, NO SUPERVISADA, MODULAR Y JERÁRQUICA. APLICACIONES EN NEUROCIENCIA Y MEDIOAMBIENTE. | GARCÍA BÁEZ, PATRICIO | SUÁREZ ARAUJO, CARMEN PAZ | 26-09-2005 |
MODELOS DE PERCEPCIÓN VISUAL BASADOS EN LA ORIENTACIÓN DE CONTORNOS | ALEMÁN FLORES, MIGUEL | MORENO DÍAZ, ROBERTO
ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL |
15-03-2002 |
TEORÍAS Y MODELOS SOBRE COMPUTACIÓN DENDRÍTICA Y PROCESOS DE APRENDIZAJE USANDO ANALOGÍA CUÁNTICA: IMPLICACIONES EN COMPUTACIÓN NEURONAL Y PROCESOS COGNITIVOS | BARAHONA DA FONSECA, JOSÉ | SUÁREZ ARAUJO, CARMEN PAZ | 25-01-2002 |
UN SISTEMA BIO-INSPIRADO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO VISUAL DE MOVIMIENTO. IMPLICACIONES EN TEORÍA RETINAL, REDES NEURONALES Y VISIÓN ARTIFICIAL | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | MORENO DÍAZ, ROBERTO | 16-02-2001 |
SOBRE LOS SISTEMAS DE VISIÓN PARA ROBOTS: ARQUITECTURAS Y FUNCIONES. | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | MORENO DÍAZ, ROBERTO | 26-11-1999 |
ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD DE LOS CAMPOS RECEPTIVOS EN LAS TRAN FORMACIONES DE CAMPOS DE DATOS. IMPLICACIONES EN TRANSFORMACIO- NES DE IMÁGENES Y TEORÍA RETINAL | QUEVEDO LOSADA, JUAN CARLOS | BOLÍVAR TOLEDO, OLGA MARÍA
MORENO DÍAZ, ROBERTO |
11-07-1997 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Aplicación para el seguimiento de repartos en una empresa de transportes para administradores, repartidores y clientes: Parte 1. | GONZÁLEZ VILLA, MIGUEL | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 19-12-2017 |
PFC | Implementación en CUDA de un algoritmo de flujo óptico denso. | LANCHAS ROLANDO, LEONARDO DAVID | CUENCA HERNÁNDEZ, CARMELO
QUINTANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA CANDELARIA |
07-09-2017 |
TFG | Aplicación para el seguimiento de repartos en una empresa de transportes para administradores, repartidores y clientes: Parte 2. | GUERRA SUÁREZ, MARÍA DEL ROSARIO | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 07-09-2017 |
PFC | Desarrollo de un sistema de gestión del personal e infraestructuras de un polideportivo. | SÁNCHEZ RIJO, ADRIÁN | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM
QUINTANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA CANDELARIA |
06-09-2017 |
TFG | Predicción de situaciones de estrés financieros a través de inteligencia artificial. | TRUJILLO SANTIAGO, CARLA | SÁNCHEZ MEDINA, AGUSTÍN JESÚS
QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS |
06-09-2017 |
TFG | REACCIONES Y ACCIONES HACIA LOS ALUMNOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE | RODRÍGUEZ VERA, SARA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 06-09-2017 |
TFM | Diseño e instalación de una infraestructura de nube privada basada en OpenStack | CUERVA TRUJILLO, DAVID | GARCÍA RODRÍGUEZ, CARMELO RUBÉN
QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS |
06-09-2017 |
TFG | Análisis de una aplicación para la gestión de edificios en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y creación e implementación de la misma para el caso de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo. | SOCORRO GARCÉS, NÉSTOR | ALEMÁN FLORES, MIGUEL
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM |
05-09-2017 |
TFG | Las técnicas de estudio en Educación Primaria | GONZÁLEZ QUESADA, CARMEN DE LA SOLEDAD | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 05-09-2017 |
PFC | Aplicación para terminales Android orientada a la gestión remota, reparto y venta de productos. | VILAVEDRA FERNÁNDEZ, BRAIS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 04-09-2017 |
TFM | Automatización del despliegue de una aplicación web en un clúster Swarm utilizando los servicios en la nube de Amazon Web Services y tecnología Docker | GARCÍA RAMÍREZ, MARÍA | CUENCA HERNÁNDEZ, CARMELO
QUINTANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA CANDELARIA |
27-07-2017 |
TFG | JLevents | CORREA LUCIANO, JUDIT DEL CARMEN | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 26-07-2017 |
TFG | Prototipo de aplicación móvil de la Revista de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. | MUÑOZ GARCÍA, MATHEW ANDREI | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 26-07-2017 |
PFC | Aplicación para la gestión de ligas y torneos de pádel | LÓPEZ RAMÍREZ, ADAY ALEXI | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | 25-07-2017 |
PFC | Renovación de la plataforma web del plan de formación continua del personal docente e investigador. | SANTANA ALMEIDA, JAISIEL ABRAHAM | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | 25-07-2017 |
TFG | Análisis, diseño e implementación de un backend para la comunicación entre centros educativos y padres de alumnos. | LOURO ALONSO, ADRIÁN | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | 25-07-2017 |
TFG | Análisis, diseño e implementación de una aplicación para dispositivos móviles multiplataforma para la comunicación entre centros educativos y padres de alumnos. | DELGADO PERDOMO, JOEL DAVID | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | 25-07-2017 |
TFG | Desarrollo de un prototipo de aplicación web y móvil para la gestión de obras de instalación de fibra óptica-Parte 1 | PÉREZ MARTÍN, ALEJANDRO | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS
ALEMÁN ALEMÁN, JONATHAN SEBASTIAN |
25-07-2017 |
TFG | Desarrollo de un prototipo de aplicación web y móvil para la gestión de obras de instalación de fibra óptica-Parte 2 | ROMERO PERDOMO, ÁLVARO | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS
ALEMÁN ALEMÁN, JONATHAN SEBASTIAN |
25-07-2017 |
TFG | Prototipo de un sitio web para acortar URLs en Ruby on Rails. | CUBERO EXPÓSITO, GUILLERMO RAFAEL | CUENCA HERNÁNDEZ, CARMELO
QUINTANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA CANDELARIA |
25-07-2017 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | Software de gestión de contenidos multimedia publicitarios | TORRUBIA GIL, SALVADOR JOSÉ | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS
SÁNCHEZ MEDINA, AGUSTÍN JESÚS |
25-07-2017 |
PFC | Desarrollo de un sistema de gestión de campeonatos y generación de calendarios de pádel. | CABALLERO LÓPEZ, JOSUÉ AGUAYRO | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | 24-07-2017 |
TFG | Aprendizaje autorregulado, conectivismo y flipped classroom como recurso en Educación Primaria | CALCINES FERNÁNDEZ, CRISTINA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 24-07-2017 |
TFG | Desarrollo de un prototipo de aplicación móvil como plataforma social de distribución de audio | REYES SÁNCHEZ, ALEXANDER | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 24-07-2017 |
TFG | Desarrollo de una aplicación de Fútbol Base para dispositivos móviles. | SARMIENTO SANTANA, FRANCISCO MIGUEL | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 24-07-2017 |
TFG | Las TICs en la Educación Primaria: en el aprendizaje de las matemáticas | RAMÍREZ BETANCORT, ARANTXA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 24-07-2017 |
TFM | DESARROLLO DEL PENSAMIENTO COMPUTACIONAL DESDE UN ENFOQUE COMPETENCIAL E INTERDISCIPLINAR A TRAVÉS DE LA ROBÓTICA | MARTÍN PULIDO, EDUARDO | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ CARLOS |
24-07-2017 |
TFG | El efecto Pigmalión y su influencia en el alumno de Educación Primaria | AMADOR MIRELES, SABINA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 20-06-2017 |
TFG | La motivación hacia el aprendizaje: un análisis de las competencias y actitudes escolares en Educación Primaria | DELGADO MARTÍN, LAURA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 20-06-2017 |
TFG | APRENDIZAJE, EMOCIÓN Y CREATIVIDAD. UNA VISIÓN INTERDISCIPLINAR | DOMÍNGUEZ SANTANA, MARÍA VANESA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 16-06-2017 |
TFG | Simulador de luz natural mediante sistema embebido | RAMÍREZ ESTUPIÑÁN, EZEQUIEL DOMINGO | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 15-06-2017 |
TFG | Combinación y anotación de variantes genéticas | HENRÍQUEZ GONZÁLEZ, JACOB | QUINTANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA CANDELARIA | 14-06-2017 |
TFG | La disciplina y resolución de conflictos en el aula. Mediación como estrategia | LÓPEZ MONZÓN, MARÍA DEL MAR | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 08-02-2017 |
TFG | Puesta en marcha de un cortafuegos con Juniper SSG 550M | SANTANA SOSA, AYOZE | MUÑOZ BLANCO, JOSÉ ANTONIO
ALAYÓN HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER |
22-12-2016 |
TFG | Aplicación móvil para la planificación de eventos | FERRER CARNESOLTAS, EVELIO | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 21-12-2016 |
TFG | Desarrollo de una aplicación móvil de soporte para una boutique | ARENCIBIA DÍAZ, JAVIER | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM
ALEMÁN ALEMÁN, JONATHAN SEBASTIAN |
21-12-2016 |
TFG | Prototipo de aplicación de eventos y charlas para estudiantes | RAMÍREZ CALLE, LUIS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 19-12-2016 |
PFC | GPS-PET: aplicación web para la geolocalización de mascotas | PÉREZ ALONSO, REBECA ESCARLATA | QUINTANA DOMÍNGUEZ, FRANCISCA CANDELARIA
CUENCA HERNÁNDEZ, CARMELO |
06-09-2016 |
TFG | Las emociones van al cole. ¿Cómo contribuir al desarrollo de la competencia emocional del alumnado en la etapa de Primaria? | MANCEBÓN ROS, ISIDRO | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 06-09-2016 |
TFM | SiLoC: sistema de localización de candidatos para propuestas de contratación | SANTIAGO MARTÍN, BENITO JOSÉ | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | 06-09-2016 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | La creatividad en educación primaria | MARTÍN LUJÁN, LIDIA ESTHER | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 30-07-2016 |
TFG | Aplicación Android para notificar incidencias a un ayuntamiento | PÉREZ VEGA, JUDITH | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 27-07-2016 |
TFG | Desarrollo de un prototipo de aplicación nativa en Android para el entrenamiento de carrera continua | TEJERA REINA, DANIEL | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 26-07-2016 |
TFG | SurfShots | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, DARIEL | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 26-07-2016 |
TFG | Aplicación móvil para la gestión de videos y listas de reproducción youtube | TACORONTE OJEDA, ALEJANDRO | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 22-07-2016 |
TFM | ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: ESTRATEGIAS DE ACCIÓN | SOSA VEGA, YASMINA INMACULADA | IZQUIERDO RAMÍREZ, JOSÉ MANUEL | 20-07-2016 |
PFC | Herramienta de apoyo en el diagnóstico motriz y rehabilitación en veterinaria | FRANCO GARCÍA, DERIMAN | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS
VILAR GUEREÑO, JOSÉ MANUEL |
13-07-2016 |
TFG | Desarrollo de una aplicación para la gestión y control de congresos | CABRERA GARCÍA, ABIAN | QUESADA ARENCIBIA, FRANCISCO ALEXIS | 23-06-2016 |
PFC | Web para el sitio y gestión de un salón de belleza | MERÉ ESPINO, RUBÉN | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 20-06-2016 |
TFG | Aplicación híbrida de comunicación para comunidades universitarias | SUÁREZ TURRUMBLU, AYOSE JESÚS | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 17-06-2016 |
TFG | Aplicación móvil para la gestión de micropagos | MARTEL MARRERO, ALEJANDRO | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 17-06-2016 |
PFC | baseCMS: un gestor de contenidos para PYMES | VALDIVIA LÓPEZ, YERAY | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, ABRAHAM | 14-03-2016 |
