Código: 619 | IUMA: Matemáticas, Gráficos y Computación (MAGIC) |
---|
Rama de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Campo CNEAI |
Matemáticas y Física |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | CARTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
josepablo.suarez@ulpgc.es | |
Instituto | Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada |
Palabras clave | Mallas, Algoritmos, Matemática aplicada, Ingeniería |
Key words | Meshes, Algorithm, Applied Mathematics, Engineering |
Miembros de Grupo de Investigación | |
---|---|
Equipo de Investigación | Equipo de Trabajo |
|
MORENO GARCÍA, TANIA |
|
|
|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Generación de Mallas y algoritmos de Refinamiento
Responsable: PLAZA DE LA HOZ, ÁNGEL Resumen: Desarrollo y aplicación de los algoritmos de refinamiento y desrefinamiento de mallas. La generación de mallas y los algoritmos de refinamientos son técnicas para discretizar dominios geométricos en cualquier dimensión. Las actividades de investigación dentro de esta línea se centran en el diseño, desarrollo y validación de nuevas particiones y su implementación en algoritmos de refinamiento y desrefinamiento. Asimismo, abordamos mediante métodos matemáticos la caracterización y propiedades de estos algoritmos y sus particiones, como convergencia, calidad, finitud, no degeneración, etc ACREDITACIÓN: http://hdl.handle.net/10553/114246 http://hdl.handle.net/10553/111150 http://hdl.handle.net/10553/54426 Summary: Mesh generation and refinement algorithms. Development and application of refinement and derefinement algorithms. The mesh generation algorithms and refinements are geometric techniques to discretize geometrical domains in any dimensions. Research activities in this line focus on the design, development and validation of new geometrical partitions and their implementation through refinement and coarsening algorithms. Furthermore, using mathematical methods we address the characterization and new properties of these algorithms and partitions as for example, convergence, quality, finiteness, non-degeneracy etc. Descriptores: Mallas, Refinamiento Keywords: Meshes, Refinement Publicación1: The shortest-edge duplication of triangles Publicación2: Similarity classes generated by the 8T-LE partition applied to trirectangular tetrahedra Publicación3: The 8T-LE Partition Applied to the Barycentric Division of a 3-D Cube Publicación4: On Zlámal minimum angle condition for the longest-edge n-section algorithm with n ¿ 4 Publicación5: Hamiltonian triangular refinements and space-filling curves | |
Nubes de puntos, Lidar: algoritmos y aplicaciones
Responsable: SUÁREZ RIVERO, JOSÉ PABLO Resumen: Estructuras geométricas basadas en nube de puntos, mallas, con aplicaciones geoespaciales, urbanas, y representación de objetos. Acreditación: http://hdl.handle.net/10553/55446 http://hdl.handle.net/10553/41735 http://hdl.handle.net/10553/74712 Summary: Geometric structures based on point clouds, meshes, with geospatial and urban applications, and representation of objects. Descriptores: Nube de puntos, Lidar Keywords: point clouds, Lidar Publicación1: Noise reduction automation of LiDAR point clouds for modeling and representation of high voltage lines in a 3D virtual globe Publicación2: An image-based method to classify power lines in lidar point-clouds Publicación3: Making the invisible visible - strategies for visualizing underground infrastructures in immersive environments Publicación4: Multimodal location based services-semantic 3D city data as virtual and augmented reality Publicación5: Web-based GIS through a big data open source computer architecture for real time monitoring sensors of a seaport | |
Particiones de símplices basadas en la bisección
Responsable: PADRÓN MEDINA, MIGUEL ÁNGEL Resumen: Estudio de las propiedades matemáticas de particiones de símplices y mallas. Particiones basadas en la bisección ACREDITACIÓN: http://hdl.handle.net/10553/73438 http://hdl.handle.net/10553/54426 http://hdl.handle.net/10553/114246 Summary: Study of the mathematical properties of partitions of simplices and meshes. Partition based on the bisection of simplices. Descriptores: Símplices, Bisección Keywords: Simplices, Bisection Publicación1: Similarity classes generated by the Octasection method applied to the triangulation of the 3D unit cube into six tetrahedra Publicación2: The 8T-LE Partition Applied to the Barycentric Division of a 3-D Cube Publicación3: The 8T-LE partition applied to the obtuse triangulations of the 3D-cube Publicación4: The shortest-edge duplication of triangles Publicación5: A mechanically-based proof of the arithmetic mean harmonic mean inequality | |
Pruebas sin palabras
Responsable: PLAZA DE LA HOZ, ÁNGEL Resumen: Pruebas matemáticas de una identidad o declaración matemática que se puede demostrar como evidente por sí misma mediante un diagrama sin ningún texto explicativo que lo acompañe. ACREDITACIÓN: http://hdl.handle.net/10553/114116 http://hdl.handle.net/10553/114105 http://hdl.handle.net/10553/105735 Summary: Math proofs of an identity or mathematical statement which can be demonstrated as self-evident by a diagram without any accompanying explanatory text. Descriptores: Pruebas sin palabras, Pruebas Keywords: Proofs without words, Proofs Publicación1: A logarithmic inequalit Publicación2: An Inequality Derived from the Trapezoidal Rule Proposal Publicación3: Catalan and an Old Elementary Problem Publicación4: Make It Telescopic ! Publicación5: An Easy Consequence of Radon¿s Ineq: solution | |
Sucesiones generalizadas de Fibonacci
Responsable: PLAZA DE LA HOZ, ÁNGEL Resumen: Ciertos tipos de sucesiones generalizadas de Fibonacci Se estudian propiedades numéricas, geométricas de las sucesiones de números enteros. Estas sucesiones que generalizan, entre otras, la sucesión clásica de Fibonacci y la sucesión de Pell, se encontraron estudiando la aplicación recursiva de dos transformaciones geométricas utilizadas en la conocida partición de cuatro triángulos de borde más largo (4TLE). Se han deducido muchas propiedades de estos números. Otros temas relacionados son las sucesiones k-Lucas, métodos matriciales, espirales y números metálicos, aspectos combinatorios, etc. ACREDITACIÓN: http://hdl.handle.net/10553/114148 http://hdl.handle.net/10553/114136 http://hdl.handle.net/10553/114149 Summary: Generalized Fibonacci sequences. Generalized Fibonacci integer sequences and related issues. Generalized k-Fibonacci integer sequences are studied. These sequences generalizing among others, the classic Fibonacci sequence and the Pell sequence were found by studying the recursive application of two geometrical transformations used in the well-known four-triangle longest-edge (4TLE) partition. Many properties of these numbers have been deduced. Other related issues are k-Lucas sequences, matrix methods, spirals and metallic numbers, combinatorial aspects, etc. Descriptores: Sucesiones, Fibonacci, Combinatoria Keywords: Sequences, Fibonacci, Combinatorics Publicación1: Three infinite series of reciprocals of products of Fibonacci numbers Publicación2: Iterated Partial Sums of the k-Fibonacci Sequences Publicación3: Lower bounds for some sums involving Lucas numbers Proposed Publicación4: Problems and solutions: a generalization of a Fibonacci identity Publicación5: Elementary problems and solutions: symmetric functions, solution |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Elementary problems and solutions : Fibonacci and Lucas subscripts | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2023 |
Similarity classes in the eight-tetrahedron longest-edge partition of a regular tetrahedron | Mathematics | 2227-7390 | JCR‑Q1; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2023 |
Similarity classes of the longest-edge trisection of triangles | Axioms | 2075-1680 | JCR‑Q2; SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2023 |
Three infinite series of reciprocals of products of Fibonacci numbers | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2023 |
Three infinite series of reciprocals of products of Fibonacci numbers: solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2023 |
Una identidad tangente-cotangente y su aplicación | Gaceta de la Real Sociedad Matematica Española | 1138-8927 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2023 | |
107.06 Proving inequalities via definite integration: a visual approach | Mathematical Gazette | 0025-5572 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2023 |
A Consequence of the Minkowski Inequality | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
A logarithmic inequalit | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
A series with Fibonacci numbers and values of the Riemann zeta function | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
Evaluation of cost-benefit and measures during the COVID-19 pandemic for incoming travelers through tests in origin in Spain | Frontiers in Public Health | 2296-2565 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
Iterated Partial Sums of the k-Fibonacci Sequences | Axioms | 2075-1680 | JCR‑Q2; SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
Lagrange interpolation formula | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
Similarity classes generated by the Octasection method applied to the triangulation of the 3D unit cube into six tetrahedra | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 | |||
Similarity classes generated by the 8T-LE partition applied to trirectangular tetrahedra | Journal of Computational and Applied Mathematics | 0377-0427 | JCR‑Q1; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
Sum of an Alternating Geometric Series Via Self-Similarity | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
Sum of an alternating geometric series via self-similarity | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
The generating function of the product of the Fibonacci and Tribonacci numbers | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
The shortest-edge duplication of triangles | Mathematics | 2227-7390 | JCR‑Q1; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
106.07 A function-based proof of the harmonic mean-geometric mean-arithmetic mean inequalities | Mathematical Gazette | 0025-5572 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
106.24 Proof without words: a Riemann sum | Mathematical Gazette | 0025-5572 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2022 |
A mechanically-based proof of the arithmetic mean harmonic mean inequality | International Journal of Mathematical Education in Science and Technology | 0020-739X | SJR‑Q2; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2021 |
Computing the exact number of similarity classes in the longest edge bisection of tetrahedra | Mathematics | 2227-7390 | JCR‑Q1; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2021 |
Exponential inequalities and corollaries | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2021 |
HM-LM-AM inequalities | Mathematics Magazine | 0025-570X | WOS: 0, Scopus: 1 | 2021 | |
Lower bounds for some sums involving Lucas numbers Proposed | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2021 |
¿¿n=21/nHn-1diverges while ¿¿n=21/nHnn-¿converges | Mathematical Gazette | 0025-5572 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2021 |
Solution by Angel Plaza, Gran Canaria, Spain | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2021 |
The 8T-LE Partition Applied to the Barycentric Division of a 3-D Cube | Lecture Notes in Computational Science and Engineering | 1439-7358 | SJR‑Q3 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2021 |
A Binomial Sum of Generalized Fibonacci Numbers | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
A circular inequality | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
A GIS-based solution for urban water management | Water International | 0250-8060 | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 6 | 2020 |
Advanced problems and solutions, proposed problem H-853 | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
An Inequality Derived from the Trapezoidal Rule Proposal | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Another Solution Using Jensen''s Inequality Solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Así es el mapa de la transferencia del conocimiento en España | The Conversation | 2201-5639 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 | |
Catalan and an Old Elementary Problem | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Elementary problems and solution: basic formulas. Proposed problem B-1268 | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Elementary problems and solutions: the sum of multiples of cubes of Lucas numbers, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Half row sums in Pascal¿s triangle | Mathematics Magazine | 0025-570X | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Harmonic, logarithmic, and arithmetic means and corollaries | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 1 | 2020 |
Jensen''s Inequality on a Convex Function | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Make It Telescopic ! | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Modelos de innovación abierta en el sector turístico: una aproximación a la realidad canaria | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 | |||
No existe una serie convergente que sea la mayor | Gaceta de la Real Sociedad Matematica Española | 1138-8927 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 | |
No existe una serie divergente que sea la menor | Gaceta de la Real Sociedad Matematica Española | 1138-8927 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 | |
Past, Present and Future of Behaviourally Adaptive Engineered Systems | Journal of Integrated Design and Process Science | 1092-0617 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 2, Scopus: 4 | 2020 |
Problems and solutions: a lower bound for a product of integrals | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Proof without words: minimum perimeter of an inscribed quadrangle to a square | Mathematical Gazette | 0025-5572 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
Reducing the Balancing Numbers Modulo n | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
SHREC 2020: 3D point cloud semantic segmentation for street scenes | Computers and Graphics | 0097-8493 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 19 | 2020 |
The Limit of an Infinite Product | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
The 8T-LE partition applied to the obtuse triangulations of the 3D-cube | Mathematics and Computers in Simulation | 0378-4754 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 2 | 2020 |
104.14 More on zero-over-zero limits of special type | Mathematical Gazette | 0025-5572 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2020 |
A convoluted system of equations | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2019 |
A recursive technique : solution 2 | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2019 |
Advanced problems and solutions: evaluating the sum of a series of reciprocals, proposed | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2019 |
Advanced problems and solutions: evaluating the sum of another series of reciprocals | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2019 |
An Easy Consequence of Radon¿s Ineq: solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2019 |
Characterization and modeling of power line corridor elements from LiDAR point clouds | ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing | 0924-2716 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 14, Scopus: 26 | 2019 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Elementary problems and solutions: symmetric functions, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
La epigrafía romana de Augusta Emerita más allá del Museo: digitalización, modelización 3D y difusión a través de dispositivos móviles | Revista de Humanidades Digitales | 2531-1786 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |
Miniatura : relación entre la k-ésima media metálica y arc tan (2/k) | Gaceta de la Real Sociedad Matematica Española | 1138-8927 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |
Multimodal location based services-semantic 3D city data as virtual and augmented reality | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography | 1863-2351 | WOS: 23, Scopus: 33 | 2017 | |
Problems and solutions: another mean value theorem solution | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Problems and solutions: stirling to the rescue solution | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Problems and solutions: the smallest rings with exactly five ideals solution | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Proof without words: a Pascal-like triangle with Pell number row sums | College Mathematics Journal | 0746-8342 | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Proof without words: arctangent of two and the golden ratio | Mathematics Magazine | 0025-570X | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 2 | 2017 |
Proof without words: partial column sums in Pascal¿s triangle | Mathematics Magazine | 0025-570X | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Proof without words: sum of a row in Pascal¿s triangle | College Mathematics Journal | 0746-8342 | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Proof without words: the triangle with maximum area for a given base and perimeter | College Mathematics Journal | 0746-8342 | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Web-based GIS through a big data open source computer architecture for real time monitoring sensors of a seaport | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography | 1863-2351 | WOS: 2, Scopus: 3 | 2017 | |
A GIS water management system using free and open source software | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 4, Scopus: 5 | 2016 |
An olympiad mathematical problem, proof without words and generalisation | Mathematical Gazette | 0025-5572 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 |
Digital epigraphic heritage made simple: an Android app for exploring 3D Roman inscriptions | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |||
Longest-edge n-section algorithms : properties and open problems | Journal of Computational and Applied Mathematics | 0377-0427 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 5, Scopus: 8 | 2016 |
On numerical regularity of trisection-based algorithms in 3D | Springer Proceedings in Mathematics and Statistics | 2194-1009 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |
Proof without words : arithmetic mean of two means | College Mathematics Journal | 0746-8342 | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 |
Proof without words : limit of a recursive arithmetic mean | Mathematics Magazine | 0025-570X | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
A mathematical proof of how fast the diameters of a triangle mesh tend to zero after repeated trisection | Mathematics and Computers in Simulation | 0378-4754 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2014 |
An efficient architecture for automatic shaders management on virtual globes | Proceedings - 5th International Conference on Computing for Geospatial Research and Application, COM.Geo 2014 | WOS: 8, Scopus: 7 | 2014 | ||
Elementary problems and solutions: a general inequality applied to Fibonacci and Lucas numbers, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
Elementary problems and solutions: easier than it looks, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
Elementary problems and solutions: greater than half the number of terms, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
Elementary problems and solutions: inequalities with 4¿s, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
Elementary problems and solutions: tedious but pretty identities, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
Epigrafía digital: tecnología 3D de bajo coste para la digitalización de inscripciones y su acceso desde ordenadores y dispositivos móviles | Profesional de la Informacion | 1386-6710 | JCR‑Q4; SJR‑Q2; FECYT; SSCI | WOS: 4, Scopus: 8 | 2014 |
Properties of triangulations obtained by the longest-edge bisection | Central European Journal of Mathematics | 1895-1074 | JCR‑Q3 | WOS: 2, Scopus: 2 | 2014 |
There are simple and robust refinements (almost) as good as Delaunay | Mathematics and Computers in Simulation | 0378-4754 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 2 | 2014 |
A line and a triangle generate three convergent point sequences | The American mathematical monthly | 0002-9890 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
Convergence speed of generalized longest-edge-based refinement | Lecture Notes in Electrical Engineering | 1876-1100 | SJR‑Q3 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
Elementary problems and solutions: closed forms for sums of squares, proposed | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
Elementary problems and solutions: a simple inequality, solution | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
Elementary problems and solutions: Nesbitt type inequality with Fibonacci numbers | The Fibonacci quarterly | 0015-0517 | SJR‑Q4; ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
Glob3 mobile: An open source framework for designing virtual globes on iOS and android mobile devices | Lecture Notes in Geoinformation and Cartography | 1863-2351 | WOS: 0, Scopus: 10 | 2013 | |
Proof without words: fibonacci triangles and trapezoids | Mathematics Magazine | 0025-570X | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
Proving the non-degeneracy of the longest-edge trisection by a space of triangular shapes with hyperbolic metric | Applied Mathematics and Computation | 0096-3003 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 6 | 2013 |
Two-sided estimation of diameters reduction rate for the longest edge n-section of triangles with n ¿ 4 | Applied Mathematics and Computation | 0096-3003 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2013 |
A local refinement algorithm for the longest-edge trisection of triangle meshes | Mathematics and Computers in Simulation | 0378-4754 | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 4, Scopus: 5 | 2012 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
On the non-degeneracy property of the longest-edge trisection of triangles | Applied Mathematics and Computation | 0096-3003 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 10, Scopus: 14 | 2010 |
Proof without words : Mengoli¿s Series | Mathematics Magazine | 0025-570X | WOS: 0, Scopus: 1 | 2010 | |
Proof without words: two inequalities proved by convexity | Mathematical Gazette | 0025-5572 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2010 |
A mean value for pairs of integrals | Acta Mathematica Universitatis Comenianae | 0231-6986 | ESCI | WOS: 2, Scopus: 3 | 2009 |
Binomial transforms of the k-fibonacci sequence | International Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation | 1565-1339 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 13 | 2009 |
Diagrama geométrico y subdivisión híbrida de triángulos | Revista Internacional de Metodos Numericos para Calculo y Diseno en Ingenieria | 0213-1315 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2009 |
Four-triangles adaptive algorithms for RTIN terrain meshes | Mathematical and Computer Modelling | 0895-7177 | JCR‑Q2 | WOS: 11, Scopus: 13 | 2009 |
