Código: 617 | IUMA: Diseño de Sistemas Electrónicos Integrados para el procesamiento de datos (IUMA-DSI) |
---|
Rama de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Campo CNEAI |
Ingenierías y Arquitectura.Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
gustavo.callico@ulpgc.es | |
Web | https://www.iuma.ulpgc.es/div-dsi/ |
Instituto | Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada |
Palabras clave | Imágenes hiperespectrales, Sistemas electrónicos, Procesamiento de datos, Sistemas para satélites, Compresión de vídeo |
Key words | Hyperspectral images, Electronic systems, Data processing, Satellite systems, Video compression |
Miembros de Grupo de Investigación | |
---|---|
Equipo de Investigación | Equipo de Trabajo |
|
BALEA FERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER |
|
BARRIOS ALFARO, YUBAL |
|
CASTRO FERNÁNDEZ, MARÍA |
|
DÍAZ MARTÍN, MARÍA |
|
FABELO GÓMEZ, HIMAR ANTONIO |
|
GARCIA DEL TORO, ADAY |
GUERRA HERNÁNDEZ, RAÚL CELESTINO | |
HERNÁNDEZ SUÁREZ, EMMA CRISTINA | |
HORSTRAND ANDALUZ, PABLO SEBASTIAN | |
LEÓN MARTÍN, SONIA RAQUEL | |
MACHADO SÁNCHEZ, FELIPE | |
MARTÍNEZ VEGA, BEATRIZ | |
MELIÁN ÁLAMO, JOSÉ MARÍA | |
ORTEGA SARMIENTO, SAMUEL | |
PÉREZ GARCÍA, ÁMBAR | |
QUINTANA QUINTANA, LAURA | |
RODRÍGUEZ ALMEIDA, ANTONIO JOSÉ | |
RODRÍGUEZ MOLINA, ADRIÁN | |
RODRÍGUEZ VALENTÍN, AYTHAMI SALVADOR | |
SÁNCHEZ CLEMENTE, ANTONIO JOSÉ | |
SOCORRO MARRERO, GUILLERMO VALENTIN | |
TORRES FAU, SAMUEL | |
URBINA ORTEGA, CARLOS | |
VEGA GARCÍA, CARLOS |
Líneas de Investigación | |
---|---|
Diseño de sistemas electrónicos para procesamiento de datos, imagen y vídeo
Responsable: MARRERO CALLICÓ, GUSTAVO IVÁN Resumen: Diseño de módulos IPs (lntellectual Property) y de sistemas integrados (SoCs) para aplicaciones de datos y multimedia, especialmente en procesamiento de datos, compresión de vídeo y procesamiento avanzado de imágenes y vídeo. En esta línea de investigación tendrá especial relevancia la aceleración hardware y software para la realización de sistemas de procesamiento de datos, imágenes y vídeo de altas prestaciones. Desde el punto de vista hardware, se tendrá muy en cuenta la implementación de este tipo de sistemas en plataformas homogéneas y heterogéneas (many-core, GPUs, MPSoCs, FPGAs, etc.) para conseguir la mejor adaptación de la aplicación a la plataforma considerada. Desde el punto de vista software, se prestará especial atención a los algoritmos basados en inteligencia artificial, ya que resultan muy adecuados en el procesamiento de este tipo de información. Se contemplan aplicaciones principalmente en las áreas de: - Medicina - Teledetección - Satélites - Drones y UAVs Summary: Design of IP modules (Intellectual Property) and embedded systems (SoCs) for data and multimedia applications, especially for data processing, video compression and advanced image and video processing. In this line of research, hardware and software acceleration will have special relevance for the creation of high-performance data, image and video processing systems. From the hardware point of view, the implementation of this type of systems on homogeneous and heterogeneous platforms (many-core, GPUs, MPSoCs, FPGAs, etc.) will be taken into account to achieve the best adaptation of the application to the platform considered. From the software point of view, special attention will be paid to algorithms based on artificial intelligence, since they are very suitable for processing this type of information. Applications are contemplated mainly in the areas of: - Medicine - Remote sensing - Satellites - Drones and UAVs Descriptores: Imágenes hiperespectrales, Detección de cáncer, Teledetección, Compresión de vídeo, Aceleración Hardware Keywords: Hyperspectral images, Cancer detection, Remote sensing, Video compression, Hardware Acceleration Publicación1: Blur-specific image quality assessment of microscopic hyperspectral images Publicación2: Nonlinear extended blind end-member and abundance extraction for hyperspectral images Publicación3: Neural Networks-Based On-Site Dermatologic Diagnosis through Hyperspectral Epidermal Images Publicación4: Deep Convolutional Generative Adversarial Networks to Enhance Artificial Intelligence in Healthcare: A Skin Cancer Application Publicación5: In the use of Artificial Intelligence and Hyperspectral Imaging in Digital Pathology for Breast Cancer Cell Identification Proyecto1: Watching the risk factors: Artificial intelligence and the prevention of chronic conditions Proyecto2: Talent Imágenes Hiperespectrales Para Aplicaciones de Inteligencia Artificial Proyecto3: Video Imaging Demonstrator for Earth Observation Proyecto4: Servicio de Apoyo Tecnológico Para la Adquisición de Imágenes Hiperespectrales en Aguas Contaminadas Con Hidrocarburos | |
Procesamiento de imágenes hiperespectrales y sistemas integrados para su implementación
Responsable: LÓPEZ FELICIANO, JOSÉ FRANCISCO Resumen: Esta línea de investigación versa sobre el diseño de sistemas electrónicos para el procesamiento de imágenes hiperespectrales. Se abarcarán todas las fases del diseño incluyendo realización de sensores hiperespectrales, realización de algoritmos avanzados de procesamiento de imágenes hiperespectrales y la implementación de estos algoritmos para aplicaciones en tiempo real. Esta investigación se centrará en dar soluciones a aquellas aplicaciones en las que la captación de las imágenes hiperespectrales sea in-situ (como aplicaciones médicas) o la que se realiza desde aeronaves y/o desde satélites (como las de agricultura de precisión, seguridad, medio ambiente, etc.). Summary: This line of research deals with the design of electronic systems for processing hyperspectral images. All phases of the design will be covered in this research line, including the developing of hyperspectral sensors, the developing of advanced hyperspectral image processing algorithms and the implementation of such algorithms for real-time applications. This research line will focus on providing solutions to those applications in which the capture of hyperspectral images is in-situ (such as medical applications) or carried out from aircraft and/or satellites (such as precision agriculture, security, environment, etc). Descriptores: Imágenes hiperespectrales, Procesamiento de imágenes, Procesamiento de vídeo, Sistemas electrónicos Keywords: Hyperspectral images, Image processing, Vídeo processing, Electronic systems Publicación1: Laboratory Hyperspectral Image Acquisition System Setup and Validation Publicación2: A novel data re-utilization strategy for real-time hyperspectral image compression Publicación3: Towards the Concurrent Execution of Multiple Hyperspectral Imaging Applications by Means of Computationally Simple Operations Publicación4: Real-Time Hyperspectral Data Transmission for UAV-Based Acquisition Platforms Publicación5: A multispectral camera development: From the prototype assembly until its use in a UAV system Proyecto1: Agricultura de Precisión para la Mejora de la Producción Vitícola en la Macaronesia Proyecto2: Plataforma Aérea Autónoma Solar Para la Monitorización de Eventos Contaminantes en El Ecosistema Marino Proyecto3: Plataforma de baja altitud para la observación autónoma del medio marino mediante tecnologías térmicas y ópticas Proyecto4: Sustainable and Precision Agriculture 2022 Proyecto5: Ingeniería conceptual de un prototipo de infraestructura flotante para el lanzamiento de microsatélites/minisatélites en la zona marítima de Canarias. Modelos de concepto, estudios de viabilidad e impacto socioeconómico | |
Sistemas hardware/software para electrónica embarcada en satélites
Responsable: SARMIENTO RODRÍGUEZ, ROBERTO Resumen: La modernización de la electrónica embarcada en satélites pasa por la utilización de las innovaciones que se están realizando tanto a nivel hardware como software. Esta actividad hace hincapié en la utilización de nuevos paradigmas tales como FPGAs, reconfigurabilidad, diseño HLS y otros, en la electrónica embarcada en satélite. Esto redundaría en la consecución de menores costes, reducción de los periodos de fabricación y extensión de la vida útil de los satélites. También se realizan estudios para el uso de COTS (Commercial off-the-shelf). Summary: The modernization of the electronics of on-board satellites systems requires the use of the innovations that are being carried out both at the hardware and software levels. This activity emphasizes the use of new paradigms such as FPGAs, reconfigurability, HLS design and others, in the electronics of on-board satellites. This would result in the achievement of lower costs, reduction of manufacturing periods and lifetime extension of the satellites. Studies are also carried out for the use of COTS (Commercial off-the-shelf). Descriptores: Electrónica embarcada, Electrónica de satélites, FPGA, Sistemas reconfigurables Keywords: On-board electronic, Satellite Electronics, FPGA, Reconfigurable systems Publicación1: Reducing Data Dependencies in the Feedback Loop of the CCSDS 123.0-B-2 Predictor Publicación2: FPGA-based implementation of a CNN architecture for the on-board processing of very high resolution remote sensing images Publicación3: Adaptation of the CCSDS 123.0-B-2 Standard for RGB and Multispectral Video Compression Publicación4: Performance Assessment of the CCSDS-123 Standard for Panchromatic Video Compression on Space Missions Publicación5: Hardware implementation of the ccsds 123.0-b-2 near-lossless compression standard following an hls design methodology Proyecto1: Video Imaging Demonstrator for Earth Observation Proyecto2: Talent Imágenes Hiperespectrales Para Aplicaciones de Inteligencia Artificial Proyecto3: Agricultura de Precisión para la Mejora de la Producción Vitícola en la Macaronesia |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
SystemC modelling of lossless compression IP cores for space applications | Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing, DASIP | WOS: 5, Scopus: 3 | 2017 | ||
The HELICoiD Project: Parallel SVM for Brain Cancer Classification | 2017 Euromicro Conference On Digital System Design (Dsd) | WOS: 2, Scopus: 4 | 2017 | ||
Un mundo de unos y ceros: nuevos recursos didácticos del sistema de numeración binario en Educación Primaria | Formación del Profesorado e Investigación en Educación Matemática | 1695-6613 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |
Underwater electromagnetic sensor networks¿part I: Link characterization | Sensors | 1424-8220 | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 6, Scopus: 13 | 2017 |
Underwater video enhancement using multi-camera super-resolution | Optics Communications | 0030-4018 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 20, Scopus: 26 | 2017 |
A computationally efficient algorithm for fusing multispectral and hyperspectral images | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 0196-2892 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 21, Scopus: 21 | 2016 |
A new comparison of hyperspectral anomaly detection algorithms for real-time applications | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |
A new hyperspectral image compression paradigm based on fusion | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |
A new integrated border security approach: The FP7 PERSEUS project | Marine Technology Society Journal | 0025-3324 | JCR‑Q3; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2016 |
A novel use of hyperspectral images for human brain cancer detection using in-vivo samples | BIOSIGNALS 2016 - 9th International Conference on Bio-Inspired Systems and Signal Processing, Proceedings; Part of 9th International Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2016 | WOS: 0, Scopus: 18 | 2016 | ||
A scalable H.264/AVC deblocking filter architecture | Journal of Real-Time Image Processing | 1861-8200 | JCR‑Q2; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2016 |
Approach to super-resolution through the concept of multicamera imaging | Recent Advances In Image And Video Coding | WOS: 2, Scopus: 0 | 2016 | ||
Decision Tree Classification System for Brain Cancer Detection using Spectrographic Samples | Proceedings (Conference on Design of Circuits and Integrated Systems) | 2471-6170 | WOS: 2, Scopus: 1 | 2016 | |
HELICoiD project: A new use of hyperspectral imaging for brain cancer detection in real-time during neurosurgical operations | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 23, Scopus: 34 | 2016 | |
Hyperspectral database of pathological in-vitro human brain samples to detect carcinogenic tissues | Proceedings - International Symposium on Biomedical Imaging | WOS: 7, Scopus: 12 | 2016 | ||
Investigation on radio wave propagation in shallow seawater: Simulations and measurements | WOS: 11, Scopus: 28 | 2016 | |||
Multispectral and hyperspectral lossless compressor for space applications (HyLoC): A low-complexity FPGA implementation of the CCSDS 123 standard | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 45, Scopus: 50 | 2016 |
O-ONC-03 - Hyperspectral Imaging as a novel instrument for intraoperative brain tumor detection | Neurocirugia | 1130-1473 | JCR‑Q4; FECYT; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 |
Parallel implementation of a hyperspectral image linear SVM classifier using RVC-CAL | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 4 | 2016 | |
Quantitative Modelling of Image Processing Algorithms for Hardware Implementation | Proceedings (Conference on Design of Circuits and Integrated Systems) | 2471-6170 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
System Level Methodology based on VIPPE applied to the implementation of a Scalable Video Decoder on the ZynQ platform | Proceedings (Conference on Design of Circuits and Integrated Systems) | 2471-6170 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |
Underwater electromagnetic sensor networks, Part II: Localization and network simulations | Sensors | 1424-8220 | JCR‑Q3; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 11, Scopus: 14 | 2016 |
Underwater radiocommunications: measurements, simulations and results | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |||
A New Fast Algorithm for Linearly Unmixing Hyperspectral Images | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 0196-2892 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 40, Scopus: 47 | 2015 |
A novel hardware-friendly algorithm for hyperspectral linear unmixing | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |
A Novel Negative Abundance-Oriented Hyperspectral Unmixing Algorithm | IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing | 0196-2892 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 17, Scopus: 21 | 2015 |
A Scalable and Dynamically Reconfigurable FPGA-Based Embedded System for Real-Time Hyperspectral Unmixing | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 11, Scopus: 14 | 2015 |
Analysis of the transaction of data for a scalable video decoder | Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics | 0747-668X | WOS: 0, Scopus: 1 | 2015 | |
Fast computation of bare soil surface roughness on a Fermi GPU | Computers and Geosciences | 0098-3004 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 4, Scopus: 4 | 2015 |
Foreword to the special issue on hyperspectral image and signal processing | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 4 | 2015 |
FPGA Implementation of the HySime Algorithm for the Determination of the Number of Endmembers in Hyperspectral Data | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 19, Scopus: 21 | 2015 |
FPGA implementation to estimate the number of endmembers in hyperspectral images | International Conference on Field Programmable Logic and Applications | 1946-147X | WOS: 0, Scopus: 3 | 2015 | |
Multi-purpose offshore platforms environmental monitoring, safety and security, a joint strategy from the FP7 TROPOS, NeXOS and PERSEUS projects | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |||
Multi-use offshore platforms for the future society - First designs in the scope of the TROPOS Project | Journal of Ocean Technology | 1718-3200 | SJR‑Q3 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 |
On the hardware implementation of the arithmetic elements of the pairwise orthogonal transform | Journal of Applied Remote Sensing | 1931-3195 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 2, Scopus: 2 | 2015 |
Project-based learning using robots with open-source hardware and software | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |||
Super-resolution with adaptive macro-block topology applied to a multi-camera system | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 4, Scopus: 5 | 2015 |
Variable size block-matching super-resolution applied to a multi-camera system | Proceedings of ... IEEE International Symposium on Consumer Electronics | 2158-3994 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |
A mathematical proof of how fast the diameters of a triangle mesh tend to zero after repeated trisection | Mathematics and Computers in Simulation | 0378-4754 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2014 |
A novel highly parallel algorithm for linearly unmixing hyperspectral images | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Calorimetric sensor to measure local calorific dissipations in the human body | 20th IMEKO TC4 Symposium on Measurements of Electrical Quantities: Research on Electrical and Electronic Measurement for the Economic Upturn, Together with 18th TC4 International Workshop on ADC and DCA Modeling and Testing, IWADC 2014 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | ||
Efficient lossy compression implementations of hyperspectral images: Tools, hardware platforms, and comparisons | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 1, Scopus: 1 | 2014 | |
Environmental aspects of designing multi-purpose offshore platforms in the scope of the FP7 TROPOS Project | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
FPGA implementation of the hyperspectral Lossy Compression for Exomars (LCE) algorithm | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 4, Scopus: 7 | 2014 | |
Improving underwater video navigation systems using Georeferencing and Super-Resolution techniques | Oceans. Conference Record | 0197-7385 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |
On the acceleration of the N-FINDER algorithm for hyperspectral endmembers extraction | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 1, Scopus: 0 | 2014 | |
On the use of ritz values for calculating the number of endmembers in hyperspectral images | Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | ||
Optimization of non-uniform grid projection image super-resolution algorithms by reduced granularity and modified addressing | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Parallel implementation of the modified vertex component analysis algorithm for hyperspectral unmixing using opencl | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 13, Scopus: 19 | 2014 |
Scalable architectures for real-time hyperspectral unmixing | Microelectronics | 0026-2692 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2014 |
Spatial-temporal video enhancement using super-resolution from a multi-camera system | Proceedings of ... IEEE International Symposium on Consumer Electronics | 0747-668X | WOS: 2, Scopus: 2 | 2014 | |
Video enhancement using spatial and temporal super-resolution from a multi-camera system | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 13, Scopus: 12 | 2014 |
A hierarchical scheduling and management solution for dynamic reconfiguration in FPGA-based embedded systems | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 1 | 2013 | |
A hybrid cloud computing approach for intelligent processing and storage of scientific data | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 1, Scopus: 3 | 2013 |
A new preprocessing technique for fast hyperspectral endmember extraction | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 1545-598X | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 21, Scopus: 23 | 2013 |
A novel inter-layer intra prediction architecture for real-time SVC video codecs | Conference on Design and Architectures for Signal and Image Processing, DASIP | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | ||
A novel method to estimate the number of endmembers in hyperspectral images based on the virtual dimensionality concept | Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing | 2158-6268 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |
A resource manager for dynamically reconfigurable FPGA-based embedded systems | Proceedings - 16th Euromicro Conference on Digital System Design, DSD 2013 | WOS: 2, Scopus: 6 | 2013 | ||
Computation time optimization in super-resolution applications | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
FPGA implementation of a lossy compression algorithm for hyperspectral images with a high-level synthesis tool | Proceedings of the 2013 NASA/ESA Conference on Adaptive Hardware and Systems, AHS 2013 | WOS: 11, Scopus: 15 | 2013 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
GPU implementation of an automatic target detection and classification algorithm for hyperspectral image analysis | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 1545-598X | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 72, Scopus: 80 | 2013 |
High level modular implementation of a lossy hyperspectral image compression algorithm on a FPGA | Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing | 2158-6268 | WOS: 1, Scopus: 7 | 2013 | |
Highly-parallel gpu architecture for lossy hyperspectral image compression | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 31, Scopus: 42 | 2013 |
Hyperspectral unmixing on GPUs and multi-core processors: A comparison | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 63, Scopus: 75 | 2013 |
Lossy hyperspectral image compression on a graphics processing unit: parallelization strategy and performance evaluation | Journal of Applied Remote Sensing | 1931-3195 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 6, Scopus: 9 | 2013 |
Multi-use offshore platform configurations in the scope of the FP7 TROPOS Project | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |||
Run-time scalable architecture for deblocking filtering in H.264/AVC and SVC video codecs | Embedded Systems Design with FPGAs | WOS: 0, Scopus: 1 | 2013 | ||
Scalable unified transform architecture for advanced video coding embedded systems | International Journal of Parallel Programming | 0885-7458 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 2, Scopus: 4 | 2013 |
Selective filter with adaptive size macroblock for super-resolution applications | Proceedings of ... IEEE International Symposium on Consumer Electronics | 2158-3994 | WOS: 6, Scopus: 7 | 2013 | |
The promise of reconfigurable computing for hyperspectral imaging onboard systems: A review and trends | Proceedings of the IEEE | 0018-9219 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 81, Scopus: 94 | 2013 |
Towards the acceleration of sequential endmember extraction algorithms for time critical applications | Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing | 2158-6268 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |
Web georeferenced video player with super-resolution screenshot feature | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 1, Scopus: 2 | 2013 |
A low-computational-complexity algorithm for hyperspectral endmember extraction: Modified vertex component analysis | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 1545-598X | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 28, Scopus: 31 | 2012 |
A novel architecture for hyperspectral endmember extraction by means of the modified vertex component analysis (MVCA) algorithm | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 24, Scopus: 28 | 2012 |
GPU implementation of a lossy compression algorithm for hyperspectral images | Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing | WOS: 1, Scopus: 2 | 2012 | ||
High-level FPGA-based implementation of a hyperspectral endmember extraction algorithm | Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing | WOS: 4, Scopus: 3 | 2012 | ||
LugaReco: Mobile application for semantic recommendation of tourist points of interest using photographs | 2012 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops, PERCOM Workshops 2012 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2012 | ||
Parallel implementation of a hyperspectral unmixing chain: Graphic processing units versus multi-core processors | IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium proceedings | 2153-6996 | WOS: 2, Scopus: 2 | 2012 | |
Performance evaluation of the H.264/AVC video coding standard for lossy hyperspectral image compression | IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing | 1939-1404 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 44, Scopus: 51 | 2012 |
Special Issue on Design of Circuits and Integrated Systems: Preface | Microprocessors and Microsystems | 0141-9331 | JCR‑Q3; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2012 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Using data mining and fingerprinting extension with device orientation information for WLAN efficient indoor location estimation | International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications | WOS: 0, Scopus: 8 | 2012 | ||
A flexible architecture for the computation of direct and inverse transforms in H.264/AVC video codecs | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2011 |
A low memory requirements execution flow for the non-uniform grid projection super-resolution algorithm | Proceedings - 2011 IEEE InternationalSymposium on Multimedia, ISM 2011 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2011 | ||
A novel scalable Deblocking Filter architecture for H.264/AVC and SVC video codecs | Proceedings - IEEE International Conference on Multimedia and Expo | WOS: 2, Scopus: 4 | 2011 | ||
Clasificación de textos en lenguaje natural usando la Wikipedia | RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | 1646-9895 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Closing the gap between software and hardware super-resolution image reconstruction: Provision of high-quality output | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 1, Scopus: 3 | 2011 | |
Design and Verification of Complex Digital Systems | Microprocessors and Microsystems | 0141-9331 | JCR‑Q3; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 |
Dynamically reconfigurable router for NoC congestion reduction | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Efficient FPGA implementation of a high-quality super-resolution algorithm with real-time performance | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 18, Scopus: 21 | 2011 |
FPGA design of an automatic target generation process for hyperspectral image analysis | Proceedings of the International Conference on Parallel and Distributed Systems - ICPADS | WOS: 24, Scopus: 28 | 2011 | ||
High throughput and scalable architecture for unified transform coding in embedded H.264/AVC video coding systems | Proceedings - 2011 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures, Modeling and Simulation, IC-SAMOS 2011 | WOS: 0, Scopus: 2 | 2011 | ||
Lossy hyperspectral image compression with state-of-the-art video encoder | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 1, Scopus: 1 | 2011 | |
NoC emulation framework based on Arteris NoC Solution for multiprocessor System-on-Chip | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Novel architectures for real-time matching in hyperspectral images | Workshop on Hyperspectral Image and Signal Processing, Evolution in Remote Sensing | WOS: 0, Scopus: 2 | 2011 | ||
Performance analysis of the Scalable Video Coding (SVC) extension of H.264/AVC for constrained scenarios | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 3 | 2011 | |
Run-time scalable architecture for deblocking filtering in H.264/AVC-SVC video codecs | Proceedings - 21st International Conference on Field Programmable Logic and Applications, FPL 2011 | WOS: 0, Scopus: 5 | 2011 | ||
Scalable models for autonomous self-assembled reconfigurable systems | Proceedings - 2011 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs, ReConFig 2011 | WOS: 0, Scopus: 7 | 2011 | ||
Scalable 2D architecture for H.264 SVC deblocking filter with reconfiguration capabilities for on-demand adaptation | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 2 | 2011 | |
Text classification in natural language using Wikipedia | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | 1646-9895 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Exploration of hardware sharing for image encoders | Proceedings -Design, Automation and Test in Europe, DATE | WOS: 1, Scopus: 2 | 2010 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Medical diagnosis improvement through image quality enhancement based on super-resolution | Proceedings - 13th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools, DSD 2010 | WOS: 4, Scopus: 6 | 2010 | ||
Proceedings - 13th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools, DSD 2010: Message from the program chair | Proceedings - 13th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools, DSD 2010 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2010 | ||
Processor customization for software implementation of the AES algorithm for wireless sensor networks | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 1, Scopus: 3 | 2010 | |
Recommendation system in an audio visual delivery platform | WOS: 0, Scopus: 1 | 2010 | |||
A novel real-time DSP-based video super-resolution system | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 15, Scopus: 17 | 2009 |
