Código: 592 | Nanomaterials and Corrosion (NanCorr) |
---|
Rama de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Campo CNEAI |
Ingenierías y Arquitectura.Tecnologías Mecánicas y de la Producción |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | INGENIERÍA MECÁNICA |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
juliaclaudia.mirza@ulpgc.es |
Miembros de Grupo de Investigación | |
---|---|
Equipo de Investigación | Equipo de Trabajo |
|
ALSAADI , BALHAN |
|
BRITO GARCIA, SANTIAGO JOSE |
|
FATU , IOAN |
|
GARCÍA FALCÓN, CARMEN MARINA |
|
GIL LOPEZ, TOMAS |
|
HERNÁNDEZ DE LA IGLESIA, ROBERTO JOSÉ |
|
HUI , DAVID |
|
LEMENI , CORNEL |
|
LÓPEZ RÍOS, MIGUEL |
|
MACÍAS GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ |
|
RODRIGUEZ ABREU, DELVIS |
|
SANTANA MARTÍN, SERGIO RAMÓN |
TIEREAN , MIRCEA | |
VERDU VAZQUEZ, AMPARO |
Líneas de Investigación | |
---|---|
Caracterización electroquímica de nuevos biomateriales
Responsable: MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA Resumen: https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/113410 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/111107 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/105986 Los biomateriales tienen que cumplir condiciones intrínsecas como biocompatibilidad, resistencia mecánica y principalmente resistencia a la corrosión. El deterioro de las aleaciones utilizadas en implantes quirúrgicos es el resultado de la combinación de mecanismos electroquímicos y mecánicos. Los materiales médicos implantados en el cuerpo humano están expuestos a la acción de los fluidos fisiológicos que pueden causar corrosión y esto puede afectar el tejido orgánico cambiando el pH y liberando iones metálicos. Al mismo tiempo, los movimientos del cuerpo y su propio peso imponen cargas dinámicas que promociona la fricción y la fatiga mecánica Summary: The biomaterials must satisfy intrinsically related properties as biocompatibility, mechanical strength and principally corrosion resistance. The deterioration of the alloys used in surgical implants is the result of the combination of electrochemical and mechanical mechanisms. Medical devices implanted in the human body are exposed to the action of biological fluids, which can eventually cause corrosion, and this may affect the body tissue by the change in pH and the release of metallic ions. At the same time, the body movements and its own weight impose dynamic loads promoting friction and mechanical fatigue Descriptores: EIS, Dental, Medical devices, corrosion, microstructure Publicación1: Mechanical properties and biocompatibility of various cobalt chromium dental alloys Publicación2: Experimental Research on New Developed Titanium Alloys for Biomedical Applications Publicación3: Stability Range of Ti-Zr Alloy for Dental Implants Publicación4: Relation Between Composition, Structure and Properties of Different Dental Alloys Publicación5: Mechanical and Corrosion Behavior of Two High Entropy Alloys (HEA) for Medical Applications | |
Corrosión en nuestra vida diaria
Responsable: PASCU , ALEXANDRU Resumen: https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/115042 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/77540 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/112238 Los efectos de la corrosión en nuestra vida diaria son tanto directos, ya que la corrosión afecta la vida en servicio de nuestras posesiones, como indirecta, ya que los fabricantes y los proveedores de bienes y servicios incluyen costes de corrosión que ellos pasan a los clientes. El conocimiento de las causas de la degradación industrial es muy importante para las empresas con el objetivo de disminuir costes Summary: Corrosion in our daily lives. The effects of corrosion in our daily lives are both direct, in that corrosion affects the useful service lives of our possessions, and indirect, in that producers and suppliers of good and services incur corrosion costs, which they pass on to consumers. Knowing the causes of industrial degradation is very important to the companies in order to decrease their costs Descriptores: corrosion, fuel cell, laser cladding Publicación1: Functional Surfaces via Laser Processing in Nickel Acetate Solution Publicación2: Corrosion Behavior of Coated Low Carbon Steel in a Simulated PEMFC Environment Publicación3: Corrosion resistance of NiCr(Ti) coatings for metallic bipolar plates Publicación4: Mechanical and Corrosion Behavior of Two High Entropy Alloys (HEA) for Medical Applications Publicación5: Mechanical and Corrosion Behavior of Zr-Doped High-Entropy Alloy from CoCrFeMoNi System | |
Evaluación mecánica de los nuevos biomateriales
Responsable: VOICULESCU , IONELIA Resumen: https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/114688 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/114952 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/114934 La evaluación de las propiedades mecánicas de los biomateriales es una cuestión importante en muchos campos de la medicina. Enfocamos nuestro trabajo en propiedades de tracción/compresión, propiedades de cizallamiento/torsión, propiedades de flexión y dureza. También se centra en las propiedades elásticas y viscoelásticas de los tejidos ' blandos ' y sus correspondientes materiales artificiales (es decir, polímeros). Summary: The evaluation of the mechanical properties of biomaterials is an important issue in many fields of medicine. We focus our work on tensile/compressive properties, shear/torsion properties, bending properties and hardness. Also is focuses on the elastic and viscoelastic properties of "soft" tissues and their corresponding artificial materials (i.e. polymers). Descriptores: microstructure, metallography, 3-point bending, microhardness, elastic modulus Publicación1: EIS Study of Doped High-Entropy Alloy Publicación2: Impact of Ti Doping on the Microstructure and Mechanical Properties of CoCrFeMoNi High-Entropy Alloy Publicación3: Mechanical and Corrosion Behavior of Zr-Doped High-Entropy Alloy from CoCrFeMoNi System | |
Tecnologías avanzadas en películas delgadas
Responsable: VIZUREANU , PETRICA Resumen: https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/111409 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/112236 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/106024 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/106128 Una película delgada es una capa de material que va desde fracciones de un nanómetro hasta varios micrómetros de espesor. La síntesis controlada de materiales como películas delgadas es un paso fundamental en muchas aplicaciones, que van desde los revestimientos ópticos y las células solares hasta el suministro de medicinas. Nos ocupamos principalmente de la deposición de películas delgadas mediante diversas técnicas y la caracterización para aplicaciones específicas, como componentes de células solares, nuevos metamateriales o dispositivos médicos. Summary: A thin film is a layer of material ranging from fractions of a nanometer to several micrometers in thickness. The controlled synthesis of such materials as thin films is a critical step in many applications, ranging from optical coatings and solar cells to drug delivery. We mainly deal with thin film deposition using various techniques and characterization for specific applications, such as solar cell components, new metamaterials or medical devices. Descriptores: titanium, new alloys, medical devices, corrosion Publicación1: Experimental Research on New Developed Titanium Alloys for Biomedical Applications |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
Caracterización del efecto de microdopajes novedosos sobre la aleación de alta entropía CoCrFeMoNi. | BRITO GARCÍA, SANTIAGO JOSÉ | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 08-07-2023 |
TÍTULO DE LA TESIS QUE SE PRESENTA BAJO LA MODALIDAD DE COMPENDIO DE PUBLICACIONES: ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CORROSIÓN DE DIFERENTES ALEACIONES NIQUEL-CROMO Y COBALTO-CROMO EN CONTACTO CON FLUIDOS FISIOLÓGICOS | GARCÍA FALCÓN, CARMEN MARINA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 08-07-2022 |
ESPECTROSCOPIA DE IMPEDANCIA ELECTROQUIMICA: MODELACION DEL COMPORTAMIENTO EN SERVICIO DE LOS BIOMATERIALES | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
HERNÁNDEZ CASTELLANO, PEDRO MANUEL |
04-07-2022 |
EFECTOS DE LA ADICIÓN DEL TANTALIO SOBRE LA BIOCOMPATIBILIDAD DE LOS IMPLANTES DE TITANIO. | BOLAÑOS RODRÍGUEZ, VÍCTOR CARLOS JOSÉ | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 23-01-2016 |
COMPORTAMIENTO DE LA CORROSIÓN DE DIFERENTES ALEACIONES DE TITANIO Y TANTALIO EN CONTACTO CON FLUIDOS FISIOLÓGICOS. | DUEÑAS SANTACRUZ, ERNESTO DIEGO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 20-07-2012 |
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO "IN-VIVO" DE UNA PLACA PARA ENSAYOS DINÁMICOS. | MENTADO ALMEIDA, MARÍA BELINDA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 20-12-2010 |
ALEACIONES BIOCOMPATIBLES COMO ESTRUCTURAS BI Y TRIDEMENSIONALES. | LUCERO BALDEVENITES, ELISABETH VIVIANA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 15-07-2009 |
CORROSIÓN ELECTROQUÍMICA DEL COBRE | VALLÉS LABRADOR, MAGDALENA ESTHER | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 07-10-2000 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | PROPIEDADES MECÁNICAS Y BIOCOMPATIBILIDAD DE VARIAS ALEACIONES DE NÍQUEL-CROMO | SANTANA MONTESDEOCA, RAQUEL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 05-09-2023 |
TFG | ACONDICIONAMIENTO DE UNA NAVE PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN DESGUACE CON CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS | LORENZO MICHAELIS, ISABEL | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 26-07-2023 |
TFG | PROYECTO DE REMODELACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA DE RADIOLOGÍA DE UN CENTRO SANITARIO | ESCOLAR DOMÍNGUEZ DEL RÍO, JULIA | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 26-07-2023 |
TFG | EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LAS PROPIEDADES DE LAS ALEACIONES METÁLICAS DE CO-CR PARA APLICACIONES EN PRÓTESIS DENTALES | SANTANA BEEKEN, PABLO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
HULKA, IOSIF |
29-06-2023 |
TFG | ESTUDIO DE LA BIOCOMPATIBILIDAD DE DIVERSOS METALES EN NUEVAS ALEACIONES DE TITANIO | DÍAZ RAMOS, IVÁN ANDRÉS | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 29-06-2023 |
TFG | DESARROLLO Y REALIZACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA ELECTRÓNICO ANTICORROSIÓN POR INYECCIÓN DE CORRIENTE | VEGA MAYOR, DANIEL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
CABRERA PEÑA, JOSÉ MARÍA |
28-06-2023 |
TFG | DISEÑO Y CÁLCULO DE CUBIERTA EN ESPACIO DEPORTIVO | VEGA RUEDA, BRYAN JAVIER | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 11-01-2023 |
TFG | ESTUDIO DE MEJORAS EN EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE BOTELLAS DE BUCEO. | HERNÁNDEZ MONTESDEOCA, AMANDA | MARRERO ALEMÁN, MARÍA DOLORES
SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO |
12-12-2022 |
TFG | PROYECTO DE MODELACIÓN CON CIRCUITOS ELÉCTRICOS EQUIVALENTES DEL COMPORTAMIENTO DE VARIOS MATERIALES PARA INSTRUMENTAL MÉDICO | MESA MEDINA, ALEJANDRO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 07-09-2022 |
TFM | CARACTERIZACIÓN DE NUEVAS ALEACIONES BASADAS EN TITANIO CON FINES MÉDICOS. | GUERRA YÁNEZ, HÉCTOR | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN |
07-09-2022 |
TFG | ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA DE LA HOMOLOGACIÓN DEL SOLDADOR SEGÚN LA NORMA ISO-9606 EN UN TALLER DEL SECTOR INDUSTRIAL | RODRÍGUEZ LUZARDO, ALEJANDRO | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 06-09-2022 |
TFG | PROPIEDADES MECÁNICAS DE ALEACIONES DE ALTA ENTROPÍA BASADAS EN FEMOTATIZR Y MOTANBTIZR | ANGHELACHE IOVU, VASILY | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 30-06-2022 |
TFM | INNOVADORAS ALEACIONES DE TITANIO, MOLIBDENO, ZIRCONIO Y SILICIO PARA DISPOSITIVOS MÉDICOS | JIMÉNEZ MARCOS, CRISTINA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN |
29-06-2022 |
TFG | PROPIEDADES MECÁNICAS Y BIOCOMPATIBILIDAD DE VARIAS ALEACIONES DE COBALTO-CROMO | DE ARMAS LÓPEZ, MIRZA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 11-05-2022 |
TFG | EFECTOS Y COMPARACIÓN DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS ALEACIONES DENTALES (NI-CR Y CO-CR). | EL ALLALI EL HAMDAOUI, BILAL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 12-01-2022 |
TFG | ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE VARIOS HUESOS DEL MODELO ANIMAL EXPERIMENTAL | MACÍAS SANTIAGO, RAUL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN |
12-01-2022 |
TFG | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE NUEVAS ALEACIONES COMPUESTAS POR TI, MO, ZR Y SI Y SU POSIBLE USO EN DISPOSITIVOS MÉDICOS | JIMÉNEZ MARCOS, CRISTINA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 13-09-2021 |
TFM | MODELACIÓN Y SIMULACIÓN MEDIANTE CIRCUITOS ELÉCTRICOS EQUIVALENTE DEL COMPORTAMIENTO A LA CORROSIÓN DE NUEVOS BIOMATERIALES | PÉREZ HERNÁNDEZ, ANA ELISABET | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
CABRERA PEÑA, JOSÉ MARÍA |
04-12-2020 |
TFG | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES DE LOS RECUBRIMIENTOS "DIAMOND-LIKE CARBON" EN CONDICIONES EXTREMAS DE UTILIZACIÓN | SANTANA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 03-12-2020 |
TFG | NUEVAS ALEACIONES DE TITANIO PARA SU POSIBLE USO EN APLICACIONES MÉDICAS | TORRES MARTÍN, SAÚL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 03-12-2020 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | SISTEMA ELECTRÓNICO DE POTENCIA PARA EL CONTROL DINÁMICO DE LA CORROSIÓN | CÁRDENES TALAVERA, OCTAVIO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
CABRERA PEÑA, JOSÉ MARÍA |
03-12-2020 |
TFG | ESTUDIO Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA MARCADO CE DE UN ELEMENTO AUXILIAR DE IZADO | SÁNCHEZ BATISTA, SERGIO | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 02-12-2020 |
TFG | PROYECTO DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEL MIRADOR ACANTILADOS DE LOS GIGANTES | TALAVERA RODRÍGUEZ, JEREMI | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 07-10-2020 |
TFG | CASCO DEPORTIVO EN IMPRESORA 3D. | BORREGO BOLAÑOS, ÁLVARO MANUEL | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 30-07-2020 |
TFG | ESTUDIO DEL EFECTO DEL CONTENIDO DE ALUMINIO EN ALEACIONES DE ALTA ENTROPI¿A (HIGH-ENTROPY ALLOYS O HEA) PARA USO EN DISPOSITIVOS BIOME¿DICOS | GUTIÉRREZ GARCÍA, SARA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
LUCERO BALDEVENITES, ELISABETH VIVIANA |
28-07-2020 |
TFG | ESTUDIO SOBRE LAS PROPIEDADES DE LOS RECUBRIMIENTOS "DIAMOND LIKE CARBON "TRATADOS TÉRMICAMENTE SOBRE ACERO 100CR6. | MARRERO ÁLVAREZ, JORGE | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 28-07-2020 |
TFG | NUEVAS HEAS: ESTUDIO DE SUS PROPIEDADES Y SU POSIBLE USO EN DISPOSITIVOS MÉDICOS | MEDINA GODOY, NICHEL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 28-07-2020 |
TFG | CÁLCULO Y DISEÑO DE UN ÁLABE DE TURBINA CON MATERIALES DE TIPO " HIGH ENTROPY ALLOYS " | RUANO JIMÉNEZ, VÍCTOR JESÚS | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 08-07-2020 |
TFG | ESTUDIO DE LA TÉCNICA DEL LASER CLADDING COMO MEJORA DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS EN MATERIALES CON RECUBRIMIENTO | DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, ADRIÁN | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 21-01-2020 |
TFG | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE NUEVAS ALEACIONES MULTICOMPONENTES (HEAS) PARA SU POSIBLE USO EN DISPOSITIVOS TRAUMATOLÓGICOS. | HERRERA MENDOZA, MANUEL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 06-09-2019 |
TFG | ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO "IN VIVO" DE UN NUEVO MATERIAL PARA PRÓTESIS DE RODILLA | OLMOS HENRÍQUEZ, ADRIÁN | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 24-07-2019 |
TFG | ESTUDIO DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE UNA ESTRUCTURA METÁLICA | DOMÍNGUEZ FIERRO, TANIA DEL CARMEN | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
CABRERA PEÑA, JOSÉ MARÍA |
23-07-2019 |
TFG | INSTALACIONES DE ENERGÍA RENOVABLE DE UN HOTEL RURAL | GARCÍA PÉREZ, ADÁN | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 23-07-2019 |
TFM | ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y ELECTROQUÍMICAS DE VARIAS MUESTRAS DE VIDRIOS METÁLICOS PARA POSIBLES APLICACIONES EN BIOMEDICINA | BRITO GARCÍA, SANTIAGO JOSÉ | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 20-06-2019 |
TFG | DISEÑO DE EXPERIENCIA TURÍSTICA BASADA EN LOS SENTIDOS | HERNÁNDEZ DELGADO, SERGIO ANTONIO | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 18-06-2019 |
TFG | ESTUDIO DEL LASER CLADDING PARA SU USO EN REPARACIÓN DE MOLDES DE APLICACIÓN INDUSTRIAL | REYES DÍAZ, JORGE AGUSTÍN | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 17-06-2019 |
TFG | INSTALACION DE ENERGÍAS RENOVABLES "LAS COLORADAS" | RAMÍREZ CAMPILLO, VÍCTOR JOSÉ | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 23-01-2019 |
TFG | ARTILUGIO MECÁNICO PARA EL CORTE DE VEGETACIÓN | HERRERA MEDINA, SANTIAGO YOVANI | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 22-01-2019 |
TFG | DISEÑO DE UN ATRIL PARA PARTITURAS | GONZÁLEZ CRUZ, FRANCISCO JESÚS | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO
QUINTANA SANTANA, JOSÉ MANUEL |
22-01-2019 |
TFG | ESTUDIO Y DISEÑO DE HERRAMIENTA MULTIUSOS DE SUPERVIVENCIA PARA EXCURSIONISTAS, EQUIPOS DE PROTECCIÓN CIVIL, MILITARES, ETC | PERDOMO ACOSTA, GUETÓN RAMÓN | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 22-01-2019 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | HABITÁCULO TRANSPORTABLE AUTOABASTECIBLE | BORDÓN HEREDIA, JUAN CARLOS | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 25-07-2018 |
TFG | ESTRUCTURA Y PROPIEDADES MECÁNICAS DE PROBETAS CON TRATAMIENTO LASER PARA SU UTILIZACIÓN EN AL ÁMBITO INDUSTRIAL | GONZÁLEZ REYES, MARCO ANTONIO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 19-06-2018 |
TFG | PROYECTO DE LAS INSTALACIONES DE AGUA CALIENTE SANITARIA, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DE UN HOTEL | LOSADA RIVAS, YAGO | FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN | 19-06-2018 |
TFG | DISEÑO DE DISPOSITIVO MULTIFUNCIONAL PARA EL RECICLAJE | RAMÍREZ GARCÍA, CORA | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO
QUINTANA SANTANA, JOSÉ MANUEL |
25-01-2018 |
TFG | DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN DEPORTIVA PARA PRACTICAR CALISTENIA | GARCÍA PECIÑA, VÍCTOR | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO
QUINTANA SANTANA, JOSÉ MANUEL |
25-01-2018 |
TFG | DISEÑO DE MONTURA DE GAFAS PARA IMPRESIÓN 3D | SANTANA GONZÁLEZ, JUAN JESÚS | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 24-01-2018 |
TFG | REFUGIO DESMONTABLE PARA LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA | ALONSO PÉREZ, LAURA | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 24-01-2018 |
TFG | MEJORA DE LAS CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS IMPLANTES POR ADICIÓN DE TANTALIO | SANTANA SOSA, SERGIO DAVID | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 22-01-2018 |
TFG | SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL | PÉREZ RAMOS, CRISTINA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
ANGULO SUÁREZ, INÉS MARÍA |
27-07-2017 |
TFG | DISEÑO DE CABALLETE PARA SOPORTE DE LIENZOS | BRITO VEGA, GONZALO | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 26-07-2017 |
TFG | ESTUDIO DEL TEXTURIZADO SUPERFICIAL APLICADO AL DISEÑO Y DESARROLLO DE PRODUCTOS | ARTILES ALEMÁN, GABRIEL | HERNÁNDEZ CASTELLANO, PEDRO MANUEL
SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO |
26-07-2017 |
TFG | APLICACIÓN DE UN NUEVO MATERIAL PARA CÁPSULAS DE CAFÉ BIODEGRADABLES | GARCÍA ANDRÉS, NATALIA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
QUINTANA SANTANA, JOSÉ MANUEL |
25-07-2017 |
TFG | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS VIDRIOS METÁLICOS | MARTEL JIMÉNEZ, VÍCTOR MANUEL | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 24-07-2017 |
TFG | MEJORA DE LA RESISTENCIA FRENTE A LA CORROSIÓN DE LAS PRÓTESIS DE TITANIO MEDIANTE LA ADICIÓN DE TANTALIO | TEJERA GUERRA, ASIER | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 22-06-2017 |
TFG | REHABILITACIÓN DE UNA PISCINA COMUNITARIA DE IMPORTANCIA HISTÓRICA | LORENZO REYES, ALEJANDRO | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 20-06-2017 |
TFG | ESTUDIO DEL CONTROL DE LA CALIDAD DE LA SOLDADURA EN EL ÁMBITO NAVAL | MEDINA GARCÍA, PEDRO | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 25-07-2016 |
TFG | SUJECIÓN DE SILLAS DE RUEDAS A MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO (AUTOBÚS) | YÁNEZ ALEMÁN, JOSÉ AYTHAMI | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 22-06-2016 |
TFG | APLICACIÓN DE UNA SUPERFICIE BIOMIMÉTICA FUNCIONAL EN EL DESARROLLO DE MOBILIARIO EXTERIOR | DARIAS PEÑA, NATALIA | HERNÁNDEZ CASTELLANO, PEDRO MANUEL
SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO |
13-01-2016 |
TFG | DISEÑO DE UN OBJETO QUE PERMITA EL ASEO Y / O EL BAÑO PARA PERSONAS CON LIMITACION DE MOVILIDAD | CAZORLA GONZÁLEZ, ELENA | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA
PÉREZ DE AMEZAGA ESTEBAN, JOSÉ ANTONIO |
13-01-2016 |
PFC | PROPIEDADES MECÁNICAS Y BIOCOMPATIBILIDAD DE LA ALEACIÓN VERABOND V PARA SU UTILIZACIÓN COMO MATERIAL DENTAL | SÁNCHEZ CHAMORRO, DAVID | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 14-12-2015 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
PFC | CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL Y MODELACIÓN DEL TRATAMIENTO SOBRE AISI316 POR ONDAS DE CHOQUE GENERADAS POR LÁSER | GOUVEIA VALEIRAS, IVÁN CARLOS | MIRZA ROSCA, JULIA CLAUDIA | 24-09-2015 |
PFC | CASCO DE SEGURIDAD PARA PLATAFORMAS PETROLIFERAS | RODRÍGUEZ VIERA, DAVID | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 24-09-2015 |
PFC | MESA DJ CONVERTIBLE PARA TRANSPORTE DE EQUIPO | BETANCORT SANTANA, YERAY | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 22-09-2015 |
PFC | CABALLETE MULTIFUNCIONAL | SANTANA NARANJO, JENIFER MARÍA | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 17-09-2015 |
PFC | DISEÑO PACKAGING (EMPAQUETADO)-DISPLAY (EXPOSITOR) PARA LIBRO | GUERRA EXPÓSITO, ALBERTO JOSÉ | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO | 17-09-2015 |
PFC | EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO DE MANTENIMIENTO CORPORAL | JIMÉNEZ JIMÉNEZ, IARA | SOCORRO PERDOMO, PEDRO PABLO
CHIRIVELLA CABALLERO, MARIANO G |
17-09-2015 |
PFC | AMPLICACIÓN DE LINEA DE PRODUCCION PARA LA ELABORACIÓN Y ENVASADO DE PRODUCTOS DE APERITIVOS Y SNACK¿S | RUIZ PÉREZ, YURENA DEL PINO | SANTANA LÓPEZ, AGUSTÍN
FLORIDO SUÁREZ, NÉSTOR RUBÉN |
16-09-2015 |
