Código: 540 | IUMA: Sistemas de Información y Comunicaciones (IUMA) |
---|
Rama de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Campo CNEAI |
Ingenierías y Arquitectura.Ingenierías de la Comunicación, Computación y Electrónica |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
antonio.nunez@ulpgc.es | |
Web | www.iuma.ulpgc.es |
Instituto | Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada |
Palabras clave | Ingeniería elécrica, Ingeniería electrónica, Ingenieía de computación, Ingeniería de comunicación |
Key words | Electrical Engineering, Electronics Engineering, Computer Engineering, Telecom Engineering |
Miembros de Grupo de Investigación | |
---|---|
Equipo de Investigación | Equipo de Trabajo |
|
BERCIANO RODRÍGUEZ, GEMMA |
|
CABRERA PEÑA, JOSÉ MARÍA |
|
CEREZO SÁNCHEZ, JUAN MANUEL |
|
DUQUE EL AYACHI, FRANCISCO |
|
GIL ORTIZ, LETICIA MARÍA |
|
GUANCHE HERNÁNDEZ, MARIO DANIEL |
|
GUERRA SANTANA, FRANCISCO JOSÉ |
HERNÁNDEZ ACOSTA, LUIS MIGUEL | |
HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, PEDRO | |
MARRERO MARTÍN, MARGARITA LUISA | |
MEDINA HERNÁNDEZ, SELENIA MARÍA | |
MIRANDA GUILLÉN, DAVID SERAFÍN | |
MONAGAS MARTÍN, JORGE | |
MONTESDEOCA OJEDA, ENRIQUE | |
PÉREZ BÁEZ, ÓSCAR | |
PÉREZ CARBALLO, PEDRO FRANCISCO | |
PULIDO MEDINA, JESÚS RUBÉN | |
QUINTANA ALFONSO, AGUSTÍN | |
QUINTEIRO GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA | |
SANTANA QUINTANA, GABRIEL | |
SANTOS RUIZ, ROMAREY | |
VEGA MARTÍNEZ, AURELIO |
Líneas de Investigación | |
---|---|
L1. Verificación de Sistemas Integrados en Chip
Responsable: DE ARMAS SOSA, VALENTÍN Resumen: L1: Verificación de sistemas integrados en chip La verificación de sistemas en chip es una de las tareas que consumen más tiempo del proceso de diseño. Esta línea se dedica a la investigación en la verificación de sistemas integrados basados en la metodología UVM (Universal Verification Methodology) Refs. 1, http://hdl.handle.net/10553/44972 2. http://hdl.handle.net/10553/46413 3.https://accedacris.ulpgc.es/cris/rp/rp00492/academicos.html 1. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj01667 2. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj02240 Summary: L1. Verification of integrated systems Verification of Systems-on-Chip is a time-consuming task in the design process. This research line is based on Universal Verification Methodology (UVM). | |
L2. Métodos de diseño de sistemas integrados en chip y sistemas empotrados industriales
Responsable: NÚÑEZ ORDÓÑEZ, ANTONIO Resumen: L2: Métodos de diseño de sistemas integrados en chip y sistemas empotrados industriales. T1: Modelado e implementación de sistemas integrados en chip. La complejidad de los sistemas en chip SoC ha obligado a desarrollar modelos de descripción, codiseño hardware y software, y síntesis de alto nivel: niveles ESL y TLM. Estos modelos y flujos de diseño se basan en su mayor parte en estandarización en torno a esquemas derivados de C++ y SystemC como TLM. Las aplicaciones de mayor interés se encuentran en comunicaciones multimedia electrónicas por redes de telecomunicación inalámbricas y en comunicaciones de datos industriales en redes de sensores y redes industriales. T2: Sistemas empotrados en sistemas integrados en chip y sistemas industriales. Aborda la problemática del diseño hardware y software de sistemas empotrados de comunicaciones industriales, así como la gestión integrada de redes de control industrial en tiempo real. Se analizan, se estudian y se desarrollan soluciones optimizadas para su empleo en sistemas de interfaz con buses de campo basados en SOC, DSPs y en circuitos microcontroladores de propósito general. T3: Métodos de fabricación de sistemas electrónicos. La fabricación y test de los complejos sistemas electrónicos actuales que combinan circuitos impresos multicapa y diminutos dispositivos electrónicos con alto número de interconexiones (BGA, uBGA, CSP, QFN), requiere de las más modernas técnicas de diseño, montaje, soldadura y test de dispositivos. Se estudian, se analizan y se ensayan las distintas estrategias de soldadura, así como métodos de soldadura, con objeto de la reutilización selectiva de componentes electrónicos. Refs. 1. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj02643 2. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj01676 3. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj01774 1. http://hdl.handle.net/10553/76430 2. http://hdl.handle.net/10553/69276 3. http://hdl.handle.net/10553/70307 Summary: L2: Design methods for Systems on Chip SOC and industrial embedded systems. T1: Modeling and implementation of SoC. Design based on ESL flows, SystemC and TLM. Hardware-software co-design. Application to heterogeneous processors with specific accelerators, or data communications in industrial sensor networks. T2: Embedded systems and industrial systems. Industrial communications and real time SCADA systems. Interface systems with field buses based on SoC, DSPs and microcontrollers. T3: Electronic system manufacturing methods. BGA, uBGA, CSP, QFN and other advanced printed circuit board and MCM technologies require new techniques. Techniques are analysed and quantified using inspection and testing systems. | |
L3. Técnicas Avanzadas en Ciencia y Analítica de Datos en TI
Responsable: HERNÁNDEZ MORERA, PABLO VICENTE Resumen: L3. Técnicas Avanzadas en Ciencia y Analítica de Datos en TI T1: Avances en Minería de datos. Técnicas para explorar, de forma automática o semiautomática, fuentes masivas de datos, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos, tendencias o reglas que expliquen el comportamiento de los datos en un determinado contexto. Recolección, limpieza, almacenamiento y visualización de datos. T2: Avances en metodología de diseño de modelos para Machine Learning. Validación y mejora de modelos (tasas de error, matriz de confusión, curvas ROC). Clasificación y regresión con máquinas de vectores de soporte (SVM). Clustering y clasificadores con árboles de decisión. Construcción de modelos predictivos basados en redes neuronales. Sistemas de computación para datos masivos (herramientas en la nube). Clasificadores de imágenes (sistemas supervisados y no supervisados). T3: Avances en Aprendizaje Automático, Machine Learning, Deep Learning. ANN-MLP, CNN, RNN. Refs. 1. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj02611 2. http://hdl.handle.net/10553/46034 3. http://hdl.handle.net/10553/15152 1.http://hdl.handle.net/10553/106080 2. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj02240 3. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj01667 Summary: L3. Data Science and Analytics Advanced Techniques in IT. T1. Data mining. Big Data collection, exploration, pattern recognition and decision rules. Data preparation and processing, storage and visualization. T2: Advances in Modeling methodology for Machine Learning. Model Optimization, Classification, SVM non linear regression. Clustering and decision tree classifiers. Neural Networks for predictive modeling. Cloud computing and Image classifiers. T3: Advances in Statistical Learning, Machine Learning, Deep Learning. ANN-MLP, CNN, RNN. | |
L4. Sistemas Electrónicos para IoT
Responsable: TOBAJAS GUERRERO, FÉLIX BERNARDO Resumen: L4. Sistemas Electrónicos para IoT. Nuevos estándares en infraestructuras y comunicaciones en IoT. Dispositivos para nodos IoT. Desarrollo de dispositivos IoT. Nuevas plataformas IoT. Refs. 1. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj02240 2. https://accedacris.ulpgc.es/cris/rp/rp00492/academicos.html +Sosa, J.; Montiel-Nelson, J.-A. Novel Deep-Water Tidal Meter for Offshore Aquaculture Infrastructures. Sensors 2022, 22, 5513. https://doi.org/10.3390/s22155513 +García-Montesdeoca, J.C.; Montiel-Nelson, J.A.; Sosa, J. High Gain, Low Noise and Power Transimpedance Amplifier Based on Second Generation Voltage Conveyor in 65 nm CMOS Technology. Sensors 2022, 22, 5997. https://doi.org/10.3390/s22165997 3. https://accedacris.ulpgc.es/cris/project/pj01667 Summary: L4. Electronic Systems for IoT. New infrastructure and communications standards. IoT devices for nodes. IoT device development. New IoT platforms. | |
L5. Operación de la red de distribución eléctrica
Responsable: VEGA FUENTES, EDUARDO Resumen: Resumen: L5: Operación de la red de distribución eléctrica. Coordinación y optimización de tecnologías bajas en carbono y recursos energéticos distribuidos: generación distribuida, sistemas de almacenamiento y vehículos eléctricos (vehicle to grid, V2G). Flexibilidad en la red eléctrica. Gestión desde el lado de la demanda. Comunidades energéticas. Esquemas de participación de los prosumidores en el mercado eléctrico. Transacciones energéticas entre pares (peer to peer, P2P). Integración de sistemas energéticos múltiples. Reducción de emisiones de carbono. Huella de carbono. Microrredes. Control de dispositivos electrónicos de potencia (soft open points, SOP). Refs. https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/119192 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/112121 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/119192 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/114849 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/122261 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/122262 Summary: Summary L5: Electricity distribution networks operation. Optimisation and coordinated operation of distribution networks with low carbon technologies (LCT) and distributed energy resources (DER): distributed generation (DG), battery energy storage systems (BESS) and electric vehicles considering vehicle to grid (V2G). Flexibility solutions for electricity grids. Demand side management. Local energy communities. Prosumers and electricity markets. Peer to peer energy trading. Low carbon flexible operation of multiple energy systems. Carbon footprint. Micronetworks. Reliability. Power electronics based solutions for modern power systems. Refs. https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/119192 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/112121 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/119192 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/114849 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/122261 https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/122262 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Numerical Simulation for DC Schottky Gate Leakage Current in AlGaN/GaN HEMTs | Spanish Conference on Electron Devices | 2163-4971 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |
Super-resolution with selective filter based on adaptive window and variable macro-block size | Journal of Real-Time Image Processing | 1861-8200 | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 4, Scopus: 4 | 2018 |
A bark recognition algorithm for plant classification using a least square support vector machine | 2016 Ninth International Conference On Contemporary Computing (Ic3) | WOS: 4, Scopus: 7 | 2017 | ||
DC characteristics with substrate temperature for GaN on Si MOS-HEMTs | Spanish Conference on Electron Devices | 2163-4971 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |
DC self-heating in GaN on Si MOS-HEMTs | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |||
Electrothermal DC characterization of GaN on Si MOS-HEMTs | Solid-State Electronics | 0038-1101 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 8, Scopus: 10 | 2017 |
Programmable SoC platform for deep packet inspection using enhanced Boyer-Moore algorithm | 12th International Symposium on Reconfigurable Communication-Centric Systems-on-Chip, ReCoSoC 2017 - Proceedings | WOS: 1, Scopus: 9 | 2017 | ||
Segmentation of elastic fibres in images of vessel wall sections stained with Weigert''s resorcin-fuchsin | Computer Methods and Programs in Biomedicine | 0169-2607 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 8, Scopus: 9 | 2017 |
Underwater video enhancement using multi-camera super-resolution | Optics Communications | 0030-4018 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 20, Scopus: 26 | 2017 |
Approach to super-resolution through the concept of multicamera imaging | Recent Advances In Image And Video Coding | WOS: 2, Scopus: 0 | 2016 | ||
CQMIH PLC simulator host-link communications protocol experience | Proceedings of 2016 Technologies Applied to Electronics Teaching, TAEE 2016 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2016 | ||
Experiencias en el desarrollo de materiales didácticos interactivos del Grupo de Innovación Educativa Ingeniería de Fabricación | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |||
Hardware platform for wide-area vehicular sensor networks with mobile nodes | Vehicular Communications | 2214-2096 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 5, Scopus: 7 | 2016 |
Large-Signal DG-MOSFET Modelling for RFID Rectification | Advances in Condensed Matter Physics | 1687-8108 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 1 | 2016 |
Physicochemical characterization of Theobroma cacao L. sweatings in Ecuadorian coast | Emirates Journal of Food and Agriculture | 2079-052X | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 5, Scopus: 11 | 2016 |
Quantification and statistical analysis methods for vessel wall components from stained images with Masson''s trichrome | PLoS ONE | 1932-6203 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 21 | 2016 |
Quantitative Modelling of Image Processing Algorithms for Hardware Implementation | Proceedings (Conference on Design of Circuits and Integrated Systems) | 2471-6170 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |
A low complexity system based on multiple weighted decision trees for indoor localization | Sensors (Switzerland) | 1424-8220 | JCR‑Q3; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 33, Scopus: 38 | 2015 |
DC SHEs on GaN HEMTs varying substrate material | Spanish Conference on Electron Devices | 2163-4971 | WOS: 2, Scopus: 1 | 2015 | |
Numerical simulation and compact modelling of AlGaN/GaN HEMTs with mitigation of self-heating effects by substrate materials | Physica Status Solidi (A) Applications and Materials | 1862-6300 | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 7, Scopus: 8 | 2015 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
N-well resistance modelling in Q-factor of doughnut-shaped PN varactors | Solid-State Electronics | 0038-1101 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 |
Super-resolution with adaptive macro-block topology applied to a multi-camera system | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 4, Scopus: 5 | 2015 |
Variable size block-matching super-resolution applied to a multi-camera system | Proceedings of ... IEEE International Symposium on Consumer Electronics | 2158-3994 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |
A two-phase design space exploration strategy for system-level real-time application mapping onto MPSoC | Microprocessors and Microsystems | 0141-9331 | JCR‑Q4; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 14, Scopus: 22 | 2014 |
Archer: Corporate access control system and schedule management | 4ta. Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informatica, CISCI 2005, Memorias | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | ||
Combined comparison-regression method for assessment of CVR effects | 2014 55th International Scientific Conference on Power and Electrical Engineering of Riga Technical University, RTUCON 2014 | WOS: 0, Scopus: 2 | 2014 | ||
Design of a reconfigurable Li-Ion Battery Management System (BMS) | Proceedings of XI Tecnologias Aplicadas a la Ensenanza de la Electronica (Technologies Applied to Electronics Teaching), TAEE 2014 | WOS: 2, Scopus: 12 | 2014 | ||
Improving underwater video navigation systems using Georeferencing and Super-Resolution techniques | Oceans. Conference Record | 0197-7385 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |
Optimization of non-uniform grid projection image super-resolution algorithms by reduced granularity and modified addressing | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Radiofrequency identification system for control of groups in common channel | 4ta. Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernetica e Informatica, CISCI 2005, Memorias | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | ||
Spatial-temporal video enhancement using super-resolution from a multi-camera system | Proceedings of ... IEEE International Symposium on Consumer Electronics | 0747-668X | WOS: 2, Scopus: 2 | 2014 | |
Supporting students with special needs at university through peer mentoring | IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON | WOS: 1, Scopus: 3 | 2014 | ||
Video enhancement using spatial and temporal super-resolution from a multi-camera system | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 13, Scopus: 12 | 2014 |
A system-level infrastructure for multidimensional mp-soc design space co-exploration | Transactions on Embedded Computing Systems | 1539-9087 | JCR‑Q3; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 8, Scopus: 12 | 2013 |
Acciones tutoriales en asignaturas en el ámbito de la ciencia y la tecnología | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |||
Computation time optimization in super-resolution applications | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 |
Contributions to visualization algorithm enabling GPU-accelerated image displaying for dual panel high dynamic range LCD display | International Symposium on Image and Signal Processing and Analysis, ISPA | WOS: 0, Scopus: 3 | 2013 | ||
Implementation of scalable video coding deblocking filter from high-level systemc description | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |
Lossy hyperspectral image compression on a graphics processing unit: parallelization strategy and performance evaluation | Journal of Applied Remote Sensing | 1931-3195 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 6, Scopus: 9 | 2013 |
Network-on-chip emulation framework for multimedia SoC development | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 1 | 2013 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Rectennas design using DG-MOSFETs | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |
Scalable video coding deblocking filter FPGA and ASIC implementation using high-level synthesis methodology | Proceedings - 16th Euromicro Conference on Digital System Design, DSD 2013 | WOS: 4, Scopus: 4 | 2013 | ||
Selective filter with adaptive size macroblock for super-resolution applications | Proceedings of ... IEEE International Symposium on Consumer Electronics | 2158-3994 | WOS: 6, Scopus: 7 | 2013 | |
Study of RFIDs with SOI technology for UWB | Spanish Conference on Electron Devices | 2163-4971 | WOS: 1, Scopus: 0 | 2013 | |
Tutoring actions based on learning portfolio for writing assignments in engineering | Proceedings of 2013 IEEE International Conference on Teaching, Assessment and Learning for Engineering, TALE 2013 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | ||
Video super resolution algorithm implemented on a low-cost NoC-based MPSoC platform | 2013 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs, ReConFig 2013 | WOS: 1, Scopus: 2 | 2013 | ||
Wireless sensor network for wide-area high-mobility applications | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |
Acciones Tutoriales a través de la Carpeta de Aprendizaje Aplicada a la Elaboración de Trabajos en el Ámbito de los Estudios de Ingeniería | WOS: 0, Scopus: 0 | 2012 | |||
LugaReco: Mobile application for semantic recommendation of tourist points of interest using photographs | 2012 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications Workshops, PERCOM Workshops 2012 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2012 | ||
Using data mining and fingerprinting extension with device orientation information for WLAN efficient indoor location estimation | International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications | WOS: 0, Scopus: 8 | 2012 | ||
Wide range fully integrated VCO with new cells-based varactor | International Journal of Electronics | 0020-7217 | JCR‑Q4; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2012 |
A low memory requirements execution flow for the non-uniform grid projection super-resolution algorithm | Proceedings - 2011 IEEE InternationalSymposium on Multimedia, ISM 2011 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2011 | ||
Circuit models for PN integrated varactors | Proceedings of the 8th Spanish Conference on Electron Devices, CDE''2011 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | ||
Clasificación de textos en lenguaje natural usando la Wikipedia | RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação | 1646-9895 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Closing the gap between software and hardware super-resolution image reconstruction: Provision of high-quality output | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 1, Scopus: 3 | 2011 | |
Coupled varactor based on PN junction and accumulation MOS for RF applications | Proceedings of the 8th Spanish Conference on Electron Devices, CDE''2011 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | ||
Dynamically reconfigurable router for NoC congestion reduction | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Effect of separation and depth of N+ diffusions in the quality factor and tuning range of PN varactors | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Efficient FPGA implementation of a high-quality super-resolution algorithm with real-time performance | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 18, Scopus: 21 | 2011 |
Evaluation of a peer Mentoring Program by Mentees after staying three years at the university | 2011 IEEE Global Engineering Education Conference, EDUCON 2011 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
NoC emulation framework based on Arteris NoC Solution for multiprocessor System-on-Chip | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Text classification in natural language using Wikipedia | RISTI - Revista Iberica de Sistemas e Tecnologias de Informacao | 1646-9895 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2011 | |
Capacitive model for integrated PN varactors of cells with N+ buried layer | Spanish Conference on Electron Devices | 2163-4971 | WOS: 3, Scopus: 4 | 2010 | |
Medical diagnosis improvement through image quality enhancement based on super-resolution | Proceedings - 13th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools, DSD 2010 | WOS: 4, Scopus: 6 | 2010 | ||
NASA: A generic infrastructure for system-level MP-SoC design space exploration | 2010 8th IEEE Workshop on Embedded Systems for Real-Time Multimedia, ESTIMedia''10 | WOS: 0, Scopus: 37 | 2010 | ||
Recommendation system in an audio visual delivery platform | WOS: 0, Scopus: 1 | 2010 | |||
A fully integrated single core VCO with a wide tuning range for DVB-H | Microwave and Optical Technology Letters | 0895-2477 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2009 |
A novel real-time DSP-based video super-resolution system | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 15, Scopus: 17 | 2009 |
An agent oriented analysis and modeling of airborne capabilities for trajectory based operations | AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 1 | 2009 | ||
Capacitance estimation of PN varactors based on unit cells | Spanish Conference on Electron Devices | 2163-4971 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2009 | |
Equivalent circuit model for capacitances in PN varactors with buried channel | Spanish Conference on Electron Devices | 2163-4971 | WOS: 1, Scopus: 2 | 2009 | |
ESL flow for a hardware H.264/AVC decoder using TLM-2.0 and high level synthesis: a quantitative study | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 1, Scopus: 3 | 2009 | |
Hardware implementation of a scheduler for high performance switches with Quality of Service support | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2009 | |
Message from the program chairs | 12th Euromicro Conference on Digital System Design: Architectures, Methods and Tools, DSD 2009 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2009 | ||
NoC generation of an optimal memory distribution for multimedia systems | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 1 | 2009 | |
Real-time application to multiprocessor-system-on-chip mapping strategy for system-level design tool | Electronics letters | 0013-5194 | JCR‑Q3; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 3, Scopus: 4 | 2009 |
Real-time visual tracking system modelling in MPSoC using platform based design | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2009 | |
Survey of reconfigurable architectures for multimedia applications | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 5, Scopus: 12 | 2009 | |
Using partial reconfiguration for SoC design and implementation | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2009 | |
A flexible template for H.264/AVC block matching motion estimation architectures | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2008 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
A novel design approach for H.264/AVC motion estimation architectures | Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics | 0747-668X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2008 | |
A VCO with on chip tank for IEEE 802.11a | Microwave and Optical Technology Letters | 0895-2477 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2008 |
Accurate planar spiral inductor simulations with a 2.5-D electromagnetic simulator | International Journal of RF and Microwave Computer-Aided Engineering | 1096-4290 | JCR‑Q4; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2008 |
An efficient architecture for hardware implementation of H.264/AVC deblocking filtering | Digest of Technical Papers - IEEE International Conference on Consumer Electronics | 0747-668X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2008 | |
An efficient double-filter hardware architecture for H.264/AVC deblocking filtering | IEEE Transactions on Consumer Electronics | 0098-3063 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 20, Scopus: 36 | 2008 |
Design of an air-air negotiation protocol to reorder aircraft Arrivals Sequence | AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 3 | 2008 | ||
Design space exploration and performance analysis for the modular design of CVS in a heterogeneous MPSoC | Proceedings - 2008 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs, ReConFig 2008 | WOS: 0, Scopus: 5 | 2008 | ||
GMDS: Hardware implementation of novel real output queuing architecture | WOS: 1, Scopus: 2 | 2008 | |||
Grouped approach for the design of H.264/AVC motion estimation architectures | ETRI Journal | 1225-6463 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2008 |
Immunomodulatory effects of the intake of fermented milk with Lactobacillus casei DN114001 in lactating mothers and their children | British Journal of Nutrition | 0007-1145 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 42, Scopus: 53 | 2008 |
Imodel: A novel tool for high-performance inductor selection | Microwave Journal | 0192-6225 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2008 |
Towards the use of super-resolution in biomedical systems-on-chip | WMSCI 2008 - The 12th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Jointly with the 14th International Conference on Information Systems Analysis and Synthesis, ISAS 2008 - Proc. | WOS: 0, Scopus: 0 | 2008 | ||
A fully integrated VCO with a wide tuning range for DVB-H | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2007 | |
A novel high performance architecture for H.264/AVC deblocking filtering | ETRI Journal | 1225-6463 | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 2, Scopus: 3 | 2007 |
A physical-based method for parameter extraction of on-chip spiral inductor | 2007 Spanish Conference on Electron Devices, Proceedings | WOS: 2, Scopus: 3 | 2007 | ||
A study of stacked and miniature 3-D inductor performance for radio frequency integrated circuit design | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 1 | 2007 | |
A 3-10 GHz ultrawideband SiGe LNA with wideband LC matching network | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2007 | |
An analytical model of electric substrate losses for planar spiral inductors on silicon | IEEE Transactions on Electron Devices | 0018-9383 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 24, Scopus: 35 | 2007 |
Caracterización eléctrica de transistores basados en nitruros | Vector Plus | 1134-5306 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2007 | |
Embedded systems for portable and mobile video platforms | Eurasip Journal of Embedded Systems | 1687-3955 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2007 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Implementation of a parametrizable router architecture for Networks-on-Chip (NoC) with Quality of Service (QoS) support | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 0, Scopus: 0 | 2007 | |
Improved tolerance to operation temperature in ¿-doped inverted HFETs | Semiconductor Science and Technology | 0268-1242 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2007 |
Infectious pancreatic necrosis virus suppresses type I interferon signalling in rainbow trout gonad cell line but not in Atlantic salmon macrophages | Fish and Shellfish Immunology | 1050-4648 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 65, Scopus: 69 | 2007 |
Influence of gate geometry in integrated MOS varactors on accumulation mode for RF | 2007 Spanish Conference on Electron Devices, Proceedings | WOS: 1, Scopus: 1 | 2007 | ||
