Código: 041 | IOCAG: Geografía, Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica (GEOTIGMA) |
---|
Rama de Conocimiento |
---|
Artes y Humanidades |
Campo CNEAI |
Historia, Geografía y Artes |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | GEOGRAFÍA |
Dirección | C/ Pérez del Toro 1 |
pablo.mayer@ulpgc.es | |
Web | http://iocag.ulpgc.es/research/research-units/group/7 |
Instituto | Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global |
Palabras clave | Paisaje y planificación, Costas de islas volcánicas, Riesgos naturales, Patrimonio en bancales, Dunas costeras áridas |
Key words | Landscape and planning, Coasts of volcanic islands, Natural hazards, Heritage in terraces, Arid coastal dunes |
Miembros de Grupo de Investigación | |
---|---|
Equipo de Investigación | Equipo de Trabajo |
|
ÁLVAREZ FERRAZ, ULISES |
|
DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, ELOY |
|
FERNÁNDEZ MONIZ, PABLO |
|
MEDINA MORALES, FERNANDO |
|
OJEDA NARANJO, WENDY DEL PINO |
|
PINARDO BARCO, SILVIA |
|
SAN ROMUALDO COLLADO, ABEL |
|
|
|
|
|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Costas de las islas volcánicas: procesos naturales e interacciones humanas
Responsable: PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA Resumen: Esta línea de investigación se desarrolla en el seno del Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente (IOCAG-ULPGC), en colaboración con investigadores nacionales y extranjeros. Sus objetivos son: i) el estudio de los procesos naturales en las costas de islas volcánicas de punto caliente, así como las interacciones humanas, que modifican estos procesos; y ii) la propuesta de medidas de ordenación para la conservación de los valores naturales desde la perspectiva del desarrollo sostenible, en el contexto actual de cambio climático. Summary: This line of research is developed within the Physical Geography and Environment Group (IOCAG-ULPGC), in collaboration with national and foreign researchers. Its objectives are: i) the study of natural processes on the coasts of volcanic hotspot islands, as well as human interactions that modify these processes; and ii) the proposal of management measures for the conservation of natural values from the perspective of sustainable development, in the current context of climate change. Publicación1: The relationship between heritage, recreational quality and geomorphological vulnerability in the coastal zone: a case study of beach systems in the Canary Islands Publicación2: Measuring geomorphological vulnerability on beaches using a set ofindicators (GVI): A tool for management Publicación3: Exploring multi-dimensional recreational quality of beach socio-ecological systems in the Canary Islands (Spain) Publicación4: Assessment of scenic, natural and cultural heritage for sustainable management of tourist beaches. A case study of Gran Canaria island (Spain) Publicación5: Assessing the geomorphological vulnerability of arid beach-dune systems Proyecto1: Estudio Detallado de Conflictos Socioambientales Para El Desarrollo Sostenible de Los Sistemas Playa-Duna de Canarias: Experimentacióny Modelización Sobre la Duna Costera | |
Dinámica del paisaje, planificación territorial y patrimonio inclusivo
Responsable: PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA Resumen: Se analiza la incidencia de los usos del suelo en los cambios recientes del paisaje. Los estudios se centran en sistemas insulares, considerando las consecuencias ambientales de procesos (desertificación, artificialización, etc.) derivados de los cambios territoriales (abandono agrario, litoralización, etc.), tanto en áreas litorales como en el interior de las islas. Se estudian procedimientos de planificación (sistemas de indicadores, capacidad de carga, etc.) que permitan incorporar criterios de sostenibilidad en la gestión territorial, y se investiga en herramientas para difundir de manera inclusiva el valor del patrimonio natural y cultural de los territorios insulares. Summary: The impact of land use on recent changes in the landscape is analysed. The studies focus on island systems, considering the environmental consequences of processes (desertification, artificialisation, etc.) derived from territorial changes (agricultural abandonment, coastalisation, etc.), both in coastal areas and in the interior of the islands. Planning procedures are studied (systems of indicators, carrying capacity, etc.) that allow sustainability criteria to be incorporated into territorial management, and research is carried out into tools for the inclusive dissemination of the value of the natural and cultural heritage of island territories. Publicación1: Deforestation by historical lime industry in an arid aeolian sedimentary system: An applied and methodological research Publicación2: Historical social relevance of ecosystem services related to long term land uses in a coastal arid aeolian sedimentary system in Lanzarote (Canary Islands, Spain) Publicación3: Assessing universal accessibility in Spanish beaches Publicación4: La interpretación del paisaje en la práctica del turismo inclusivo: recursos adaptados para personas con discapacidad visual Publicación5: The integrated coastal zone management in the Canary Islands Proyecto1: Convenio de Colaboración entre la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (FCPCT) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de acciones y estudios en el litoral Bahía del Confital Las Canteras Proyecto2: Estudio Detallado de Conflictos Socioambientales Para El Desarrollo Sostenible de Los Sistemas Playa-Duna de Canarias: Experimentacióny Modelización Sobre la Duna Costera | |
Paisajes culturales en bancales de sistemas insulares ante el cambio global
Responsable: ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER Resumen: Los paisajes agrícolas en bancales son el reflejo de la adaptación humana a medios adversos (topografía accidentada, características climáticas extremas, escasez de suelos agrícolas y de agua). Han sobrevivido a cambios climáticos pasados, por lo que su conservación forma parte de las estrategias de adaptación al cambio global. La investigación comprende: el estudio de los procesos de cambio que han experimentado los espacios abancalados (abandono agrícola, matorralización y artificialización); el análisis de las consecuencias hidrogeomorfológicas de su abandono (tipología y magnitud de los procesos de erosión), y la elaboración de propuestas metodológicas para su valoración, conservación y recuperación. Summary: Terraced agricultural landscapes reflect human adaptation to adverse environments (rugged topography, extreme climatic features, scarcity of agricultural soils and water). They have survived past climatic changes and their conservation is therefore part of global change adaptation strategies. The research includes: the study of the processes of change that the terraced areas have undergone (agricultural abandonment, scrubland and artificialisation); the analysis of the hydrogeomorphological consequences of their abandonment (typology and magnitude of erosion processes), and the development of methodological proposals for their valuation, conservation and recovery. Publicación1: Characterizing the Terraced Landscapes of the Island of Gran Canaria (Canary Islands, Spain) Publicación2: Choosing the future of Canarian terraces: from urban orchard to agricultural park, Canary Islands, Spain Publicación3: Cambios de uso y erosión de suelos: análisis diacrónico (1960-2012) mediante SIG en la Cuenca del Guiniguada (Gran Canaria, Islas Canarias, España) Proyecto1: Elaboración de materiales didácticos inclusivos en el ámbito de la Geografía aplicada a la Educación Ambiental en Canarias (INCLEDUCAN) Proyecto2: Paredones la Gomera | |
Riesgos naturales
Responsable: MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS Resumen: Esta línea tiene como objetivo el análisis de los riesgos naturales en Canarias desde una perspectiva espacio-temporal. Los trabajos desarrollados en esta línea se han centrado principalmente en el análisis de los riesgos de origen climático, con especial referencia a episodios meteorológicos adversos que generan procesos de inundación en núcleos urbanos. También se han desarrollado estudios centrados en la evaluación de los sistemas de gestión de emergencias y desastres en el ámbito local, de cara a proponer medidas de gestión más eficaces. Summary: The aim of this line is to analyse natural risks in the Canary Islands from a spatio-temporal perspective. The work carried out in this line has focused mainly on the analysis of risks of climatic origin, with special reference to adverse meteorological episodes that generate flooding processes in urban centres. Studies have also focused on the evaluation of emergency and disaster management systems at the local level, with a view to proposing more effective management measures. Publicación1: Mapping Environmental Impacts on Coastal Tourist Areas of Oceanic Islands (Gran Canaria, Canary Islands): A Current and Future Scenarios Assessment Publicación2: Rainfall and flooding in coastal tourist areas of the Canary Islands (Spain) Publicación3: Precipitation trends and a daily precipitation concentration index for the mid-eastern Atlantic (Canary Islands, Spain) Publicación4: Marine storms in coastal tourist areas of the Canary Islands Publicación5: Evaluación de la vulnerabilidad local de inundación en enclaves insulares áridos de especialización turística Proyecto1: Planificación Conjunta, Seguimiento y Observación, Mejora del Conocimiento y Sensibilización Ante Riesgos y Amezas del Cambio Climatico en la Macaronesia | |
Sistemas sedimentarios eólicos costeros áridos: procesos naturales e interacciones humanas
Responsable: HERNÁNDEZ CORDERO, ANTONIO IGNACIO Resumen: Esta línea de investigación se desarrolla en el seno del Grupo de Geografía Física y Medio Ambiente (IOCAG-ULPGC), en colaboración con investigadores nacionales y extranjeros. Sus objetivos son: i) el estudio de los procesos naturales en los sistemas sedimentarios eólicos costeros áridos, especialmente la caracterización, dinámica y evolución espacio-temporal de las geoformas y la vegetación; ii) el estudio de las interacciones humanas con los procesos naturales, tanto las relacionadas con las actividades tradicionales y el desarrollo turístico, como las derivadas del cambio climático; y iii) la propuesta de medidas de gestión para la conservación de estos sistemas desde la perspectiva del desarrollo sostenible. Summary: This line of research is carried out within the Physical Geography and Environment Group (IOCAG-ULPGC), in collaboration with national and international researchers. Its objectives are: i) the study of natural processes in arid coastal aeolian sedimentary systems, especially the characterisation, dynamics and spatio-temporal evolution of landforms and vegetation; ii) the study of human interactions with natural processes, both those related to traditional activities and tourism development, and those derived from climate change; and iii) the proposal of management measures for the conservation of these systems from the perspective of sustainable development. Publicación1: Water table dynamics of dune slacks in an arid zone Publicación2: Deforestation by historical lime industry in an arid aeolian sedimentary system: An applied and methodological research Publicación3: Spatiotemporal analysis of the impact of artificial beach structures on biogeomorphological processes in an arid beach-dune system Publicación4: Decadal monitoring of Traganum moquinii''s role on foredune morphology of an human impacted arid dunefield Publicación5: Nebkha development and sediment supply Proyecto1: Estudio Detallado de Conflictos Socioambientales Para El Desarrollo Sostenible de Los Sistemas Playa-Duna de Canarias: Experimentacióny Modelización Sobre la Duna Costera |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN BIOGEOMORFOLÓGICA DE LA DUNA COSTERA (FOREDUNE) EN SISTEMAS PLAYA-DUNA ÁRIDOS: NATURALEZA, AMENAZAS Y GESTIÓN | SAN ROMUALDO COLLADO, ABEL | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO
GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY |
16-12-2022 |
A historical ecological assessment of arid aeolian sedimentary systems responses to long-term land uses in the Canary Islands | MARRERO RODRÍGUEZ, NÉSTOR | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY |
06-09-2022 |
PATRIMONIO INCLUSIVO EN ÁREAS TURÍSTICAS COSTERAS DE CANARIAS: PROCEDIMIENTO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL | SANTANA SANTANA, SARA BEATRIZ | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA |
24-01-2022 |
Valoración del Patrimonio Natural y Cultural de Sistemas Costeros Insulares de cara a su recuperación, difusión y gestión. | PÉREZ HERNÁNDEZ, EVA | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 29-06-2021 |
PROCESOS BIOGEOMORFOLÓGICOS ALTERADOS POR ACTIVIDADES ANTRÓPICAS EN SISTEMAS SEDIMENTARIOS EÓLICOS COSTEROS ÁRIDOS. | GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 09-07-2020 |
OBSERVACIONES DE LA ESTRUCTURA GEOMORFOLÓGICA DE LOS PAISAJES COSTEROS MACARONÉSICOS. IMPLICACIONES PARA EL CONOCIMIENTO DE SU EVOLUCIÓN EN AMPLIAS ESCALAS ESPACIO-TEMPORALES | FERRER VALERO, NICOLÁS | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO
HERNÁNDEZ CORDERO, ANTONIO IGNACIO |
11-03-2019 |
LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE URBANIZACIONES TURÍSTICAS COSTERAS: EL EJEMPLO DE PUERTO RICO-AMADORES, GRAN CANARIA (ESPAÑA) | MACÍAS GONZÁLEZ, FRANCISCO JOSÉ | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 27-09-2017 |
HISTORICAL RECONSTRUCTIONS OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND LAND USES IN COASTAL AEOLIAN SEDIMENTARY SYSTEMS OF THE CANARY ISLANDS (SPAIN) | SANTANA CORDERO, AARÓN MOISÉS | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO
MONTEIRO QUINTANA, MARÍA LUISA |
07-06-2017 |
RECOLONIZACIÓN VEGETAL EN CAMPOS DE CULTIVO ABANDONADOS DE LA CUENCA DEL BARRANCO DE LA VIRGEN-AZUAJE (GRAN CANARIA). | FERNÁNDEZ NEGRÍN, EMILIO | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
SALAS PASCUAL, MARCOS |
18-03-2016 |
DISEÑO Y APLICACIÓN DE INDICADORES DE VULNERABILIDAD Y CALIDAD PARA PLAYAS Y DUNAS DE CANARIAS: UNA PROPUESTA METODOLÓGICA. | PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA | -
HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA |
11-12-2015 |
ESTUDIO DETALLADO DE LA DUNA COSTERA DE MASPALOMAS (GRAN CANARIA, ISLAS CANARIAS): INTERACCIÓN TRAGANUM MOQUINII - DINÁMICA SEDIMENTARIA EÓLICA EN UN ENTORNO INTERVENIDO. RECOMENDACIONES DE CARA A SU GESTIÓN. | VIERA PÉREZ, MANUEL GAUDENCIO | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 19-11-2015 |
CONSECUENCIAS GEOMORFOLÓGICAS DEL ABANDONO AGRÍCOLA EN LA CUENCA DEL GUINIGUADA (GRAN CANARIA, ISLAS CANARIAS): APLICACIÓN A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BANCALES | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 16-01-2015 |
ANÁLISIS DE LA VEGETACIÓN COMO INDICADORA DE LAS ALTERACIONES AMBIENTALES INDUCIDAS POR LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA RESERVA NATURAL ESPECIAL DE LAS DUNAS DE MASPALOMAS. | HERNÁNDEZ CORDERO, ANTONIO IGNACIO | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO |
19-12-2012 |
ANÁLISIS GEOGRÁFICO DE LAS DISFUNCIONES ENTRE EL POTENCIAL PARA LA PROTECCIÓN Y LA PRESIÓN ANTRÓPICA EN ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE GRAN CANARIA (ISLAS CANARIAS). | CAMINO DORTA, JAVIER POLICARPO | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 16-04-2007 |
RIESGOS ASOCIADOS A EPISODIOS DE LLUVIA INTENSA EN GRAN CANARIA (1951-2000). | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 10-06-2005 |
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE DUNAS DE MASPALOMAS. GRAN CANARIA, ISLAS CANARIAS (1960-2000) | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 29-11-2002 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | Análisis del potencial geoturístico de la costa sureste de Gran Canaria y propuesta de ruta de geoturismo que integre el patrimonio natural y cultural | PALOMARES DEL CAMPO, PEDRO | RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO
MARRERO RODRÍGUEZ, NÉSTOR |
06-09-2023 |
TFM | Diseño de sistema de valoración del patrimonio mediante sistemas de información geográfica: aplicación a un espacio propuesto para su protección | MEDINA LORENZO, EMILIO JESÚS | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY |
06-09-2023 |
TFG | Caminos de la memoria. Rutas interpretadas por el valle y caserío de Temisas | ALEMÁN SÁNCHEZ, NELSON ANTONIO | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER
MARRERO RODRÍGUEZ, NÉSTOR |
04-09-2023 |
TFM | Análisis del conflicto entre la conservación geopatrimonial y el desarrollo urbano en las playas de la isla de Gran Canaria | SUÁREZ PÉREZ, CARLOS AVIGDOR | PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA
GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY |
04-09-2023 |
TFM | Amenazas al patrimonio natural y cultural de Gran Canaria | PÉREZ HERRERA, YADIRA | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER
GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY |
28-06-2023 |
TFG | Efectos sobre la vegetación del Gran Incendio Forestal de Gran Canaria del año 2019. Una aproximación mediante Tecnologías de la Información Geográfica. | MELIÁN VALVERDE, ÁLVARO | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS
HERNÁNDEZ CORDERO, ANTONIO IGNACIO |
21-12-2022 |
TFM | Análisis y diagnóstico de la difusión de las rutas patrimoniales en Gran Canaria | CABRERA DÉNIZ, IRENE ESTEFANÍA | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER
RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO |
21-12-2022 |
TFG | Diagnóstico de los municipios de Artenara, Tejeda y Valleseco orientado a implementar una gestión integrada y eficiente de los recursos territoriales locales | CASTELLANO NUEZ, SAÚL | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER
RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO |
20-12-2022 |
TFM | Análisis de la interpretación del Patrimonio Natural de Arinaga en el ámbito escolar | CÁCERES CABRERA, DAIDA | PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA | 15-09-2022 |
TFM | Elaboración de materiales didácticos inclusivos para la interpretación del patrimonio vegetal en el Barranco Guiniguada (Gran Canaria) | MORENO SANTANA, JOEL | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
SANTANA SANTANA, SARA BEATRIZ |
15-09-2022 |
TFG | Efectos ambientales de las actividades recreativas en un área periurbana propuesta para su protección. | MEDINA LORENZO, EMILIO JESÚS | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
GARCÍA ROMERO, LEVÍ ADAY |
14-09-2022 |
TFG | Puesta en valor del patrimonio de Santa Lucía de Tirajana mediante turismo experiencial | PALOMARES DEL CAMPO, PEDRO | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER
RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO |
13-09-2022 |
TFG | Estudio de la memoria de Arrecife (Lanzarote). Patrimonio Etnográfico Inmaterial | CANCIO MARÍN, NATALIA | PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA | 12-09-2022 |
TFG | Riesgo asociado al incremento del nivel del mar en la costa de los municipios de Arucas y Moya en el contexto del cambio climático global | SUÁREZ PÉREZ, CARLOS AVIGDOR | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS
SAN ROMUALDO COLLADO, ABEL |
12-09-2022 |
TFM | Estudio de los bienes etnográficos del sureste de Gran Canaria y sus costes medioambientales | SÁNCHEZ VEGA, OLIVER DE JESÚS | SANTANA CORDERO, AARÓN MOISÉS | 12-09-2022 |
TFM | Las rutas como herramientas para la puesta en valor del patrimonio y como producto turístico: caso práctico de Temisas y Arinaga | VARGAS RAMÍREZ, MARIANO JESÚS | RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO
ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER |
12-09-2022 |
TFM | Conocimiento y vinculación de los estudiantes de secundaria con el patrimonio: caso de Arucas | MARRERO BETANCOR, ADRIÁN | RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO
ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER |
28-06-2022 |
TFG | Análisis bibliográfico sobre el clima de las islas Canarias en el período reciente: 2000-2020 | KUVALJA JURIC, KRISTIJAN | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS | 27-06-2022 |
TFG | Análisis y visualización de datos provenientes de redes sociales mediante D3.js sobre pataforma web | BELLÓN NAVARRO, JUAN JOSÉ | SÁNCHEZ MEDINA, JAVIER JESÚS
PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA |
13-01-2022 |
TFG | Characterization of the sea storms in the South and the Southwest of Gran Canaria and Tenerife and their socioeconomic and enviromental consequences | CORRAL CATALÁ, SUSANA | MANGAS VIÑUELA, JOSÉ
MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS |
11-01-2022 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Patrimonio hidráulico y cultura del agua en Arucas y Firgas | RODRÍGUEZ MARRERO, JOSÉ IVÁN | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER
MARRERO RODRÍGUEZ, NÉSTOR |
26-11-2021 |
TFM | Cartografía del patrimonio arqueológico: análisis geográfico aplicado a los municipios de Ingenio y Agüimes | RODRÍGUEZ FLEITAS, BRIAN | PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA
ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER |
26-11-2021 |
TFM | Interpretación del Patrimonio Natural y Cultural establecido en el ámbito escolar | RODRÍGUEZ PÉREZ, AMMISADDAY | PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA
RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO |
10-09-2021 |
TFG | Análisis de la vegetación en el entorno costero y urbano de la bahía del Confital: aplicaciones para la divulgación de su valor | MORENO SANTANA, JOEL | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 07-09-2021 |
TFG | Estudio sobre la accesibilidad a los puntos de interés turístico de Maspalomas Costa Canaria a través del carril bici. Potencialidades y limitaciones | ÁLVAREZ SÁNCHEZ, LUCÍA | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 06-09-2021 |
TFG | Las presas de Gran Canaria: perspectivas desde el cambio climático | SANTANA CUBAS, DANIEL JESÚS | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER | 06-09-2021 |
TFG | Modelado predictivo y visualización del tráfico en la ciudad de Nueva York mediante fusión de datos abiertos, sobre plataforma big data | RUIZ FRÁNQUIZ, JUAN MANUEL | SÁNCHEZ MEDINA, JAVIER JESÚS
PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA |
06-09-2021 |
TFG | Modelado predictivo y visualización de la calidad del aire en la ciudad de Nueva York mediante fusión de datos abiertos, sobre plataforma big data | RODRÍGUEZ FELIPE, MARÍA DE LOS ÁNGELES | SÁNCHEZ MEDINA, JAVIER JESÚS
PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA |
03-09-2021 |
TFG | Forma urbana e inundaciones en Vecindario (Santa Lucía de Tirajana) | HERRERA ARBELO, IVÁN | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS | 06-07-2021 |
TFG | Análisis de las inundaciones de 2015 en el área costera de Telde (Gran Canaria, Islas Canarias) y su relación con la ordenación del territorio | PÉREZ HERNÁNDEZ, PAULA | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 14-01-2021 |
TFM | Rutas patrimoniales para el fomento del desarrollo local: caso práctico de la comarca norte de Gran Canaria | OJEDA NARANJO, WENDY DEL PINO | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER
RODRÍGUEZ SOCORRO, MARÍA DEL PINO |
06-10-2020 |
TFG | Aplicación para la estimación automática de carga en playas, mediante visión por computador e inteligencia artificial | SÁNCHEZ VILLAR, JAVIER | SÁNCHEZ MEDINA, JAVIER JESÚS
PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA |
22-09-2020 |
TFG | Constatación de los efectos del cambio climático en Canarias a través del análisis estadístico de series de temperatura | RODRÍGUEZ FLEITAS, BRIAN | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS | 27-07-2020 |
TFG | Análisis espacial del potencial de energía fotovoltaica en un entorno urbano mediante TIG | HERRERA LÓPEZ, NAREME | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 23-07-2020 |
TFG | El papel del geógrafo en la gestión de la propiedad. Aplicación de sistemas de información geográfica | CASQUERO ASIAIN, SERGIO TOMÁS | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 23-07-2020 |
TFG | Análisis espacial del potencial de energía fotovoltaica en un entorno urbano-turístico mediante TIG | VEGA REVÍ, CLAUDIO | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 22-07-2020 |
TFG | Análisis de sentimiento en Redes Sociales a tiempo real sobre arquitectura de Big Data | LIN YANG, ZIXIONG | SÁNCHEZ MEDINA, JAVIER JESÚS
PEÑA ALONSO, CAROLINA PRISCILA |
17-07-2020 |
TFG | Estudio de las actividades marinas de la costa noroeste de Gran Canaria | RODRÍGUEZ PEÑA, BEATRIZ | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS | 24-01-2020 |
TFG | Recuperando la memoria de los paisajes culturales en bancales del norte de La Gomera: Agulo | RODRÍGUEZ HERRERA, CRISTOPHER JOSÉ | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER | 24-01-2020 |
TFG | Análisis multitemporal de datos biofísicos y espectrales en un ecosistema de dehesa | MORENO MATOS, JAVIER | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 25-07-2019 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Aproximación a los impactos antrópicos en el entorno marino de Gran Canaria | PÉREZ HERRERA, YADIRA | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 25-07-2019 |
TFM | El estudio de la capacidad de carga como herramienta para la gestión del patrimonio natural y cultural: aplicación a la playa de Sardina del Norte (Canarias, España) | DEL ROSARIO RODRÍGUEZ, ELOY JOSÉ | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 23-07-2019 |
TFG | Propuesta de localización de puntos para carga de coches eléctricos con energías renovables en Gran Canaria | MORALES DOMÍNGUEZ, JAIME | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 18-06-2019 |
TFM | Análisis de los cambios de cobertura del suelo (1954-2017) en la cuenca de Maspalomas (Gran Canaria, Islas Canarias) y sus consecuencias en el aporte de sedimentos al sistema playa-duna | PEDRAZA LUQUE, LUIS | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA
MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS |
18-01-2019 |
TFM | Evaluación de la subida del nivel medio del mar por efecto del cambio climático en la playa de Las Canteras | CARREIRA GALBÁN, TERESA | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 18-12-2018 |
TFG | Capacidad de acogida de la laya de Famara para eventos deportivos y musicales: aproximación metodológica | TEJERA ARCE, GIANFRANCO GABRIEL | PEREZ-CHACON ESPINO, MARÍA EMMA | 14-12-2018 |
TFG | Riesgos de inundación en el nordeste de Lanzarote | GARCÍA BETANCORT, DANIEL | HERNÁNDEZ CALVENTO, LUIS FRANCISCO | 14-12-2018 |
TFG | Puesta en valor de los paisajes culturales en bancales en La Palma: la cultura del almendro | GONZÁLEZ VALIDO, NÉSTOR | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER | 13-12-2018 |
TFM | Puesta en valor de los paisajes de bancales en Risco Caído y Las Montañas | TORNS GINER, MIQUEL | ROMERO MARTÍN, LIDIA ESTHER | 26-07-2018 |
