Código: 147 | Biología Integrativa y Recursos Biológicos (BIRB) |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ciencias |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | BIOLOGÍA |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
pedro.sosa@ulpgc.es | |
Instituto | Instituto Universitario de Estudios Ambientales y Recursos Naturales |
Descriptores | Conservación Genética, Biotecnología Vegetal Marina, Gestión del Litoral, Microbiología Ambiental, Sist. de Inf. Geográfica |
Descriptores | Genetic Conservation, Marine plant biotechnology, Coastal Management, Environmental Microbiology, GIS |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
ARENCIBIA AGUILAR, LUIS FERNANDO |
|
CARRASCO ACOSTA, MARINA |
|
CURBELO MUÑOZ, LETICIA |
|
GIL LEÓN, JAVIER L. |
|
GIL SÁNCHEZ, MARIO |
|
MARTÍN GARCÍA, JOSE ANTONIO |
|
MATO CARRODEGUAS, MARIA DEL CARMEN |
MEDINA ALCARAZ, CAROLINA | |
MONTERO FERNANDEZ, MONTSERRAT | |
REY MENDEZ, MANUEL | |
SALAS PASCUAL, MARCOS | |
SARO HERNANDEZ, ISABEL |
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Biodiversidad molecular
Responsable: ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN | |
Conservación Biológica y Educación Ambiental
Responsable: SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO Resumen: Esta línea de investigación se centra en la aplicación de los conocimientos genéticos y técnicas de Biología molecular para la caracterización y conservación genética de especies vegetales canarias amenazadas, aplicando los resultados obtenidos en los planes de recuperación de dichos endemismos. También, se investiga en la caracterización ecológica y genética de la Palmera Canaria (Phoenix canariensis) como especie relevante y emblemática en el archipiélago, tratando de conocer la evolución, biología reproductiva, genética y otras rasgos biológicos y ecológicos. Finalmente, se establecen estudios relacionados con la Educación Ambiental, creando materiales educativos o promoviendo jornadas y actuaciones de educación ambiental. Summary: This line of research focuses on the application of genetic knowledge and molecular biology techniques for the characterization and genetic conservation of endangered Canarian plant species, applying the results obtained in the recovery plans of these endemic species. Also, the ecological and genetic characterization of the Canarian date Palm (Phoenix canariensis) as an important and emblematic species in the Canary Islands is investigated, trying to know the evolution, reproductive biology, genetics and other biological and ecological features in the Canary Islands. Finally, studies related to Environmental Education in the Canary Islands are established, creating educational materials and promoting conferences and environmental education activities. | |
FISIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA VEGETAL
Responsable: ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN Resumen: Investigación básica y aplicada en vegetales marinos, con el uso de técnicas multidisciplinares de interés biotecnológico: cultivos celulares vegetales, técnicas moleculares de clonación, expresión génica y taxonomía molecular Summary: Applied and fundamental research on marine plants, using biotechnological techniques such as plant and algal cell cultures, gene cloning and expression and molecular taxonomy | |
GESTIÓN DEL LITORAL E IMPACTO AMBIENTAL
Responsable: LUQUE ESCALONA, ÁNGEL Resumen: Trabajos y estudios para diversos organismos y particulares sobre gestión del litoral: creación de reservas marinas, evaluaciones ecológicas, procesos costeros de contaminación, evaluacion de poblaciones Summary: Consultancy work on coastal management, creation of marine reserves, ecological assessments, coastal pollution processes, analysis of marine fauna and flora populations | |
Microbiología Ambiental
Responsable: GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR Resumen: Centrada en la caracterización de las comunidades microbianas, fundamentalmente marinas, para el control y diagnóstico de la calidad de las aguas y arenas. Para ello utiliza tanto técnicas bioquímicas como de identificación génica mucho más fiables, (PCR, secuenciación, DGGE, tRFLP). Summary: The research scope of environmental microbiology examines microbiological interactions in the wider external environment. Our outputs have applications in the microbial remediation of contaminated environments, water and soil quality, isolation and molecular identification of bacteria and fungi. We use different molecular techniques such as PCR, sequencing, DGGE, and tRFLP. | |
Tecnologías de la Información Geográfica aplicados a Estudios de Ecosistemas
Responsable: NARANJO CIGALA, AGUSTÍN Resumen: Uso de tecnologías y herramientas como los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección aplicado a estudios sobre flora y vegetación, en las Islas Canarias (Conservación de Hábitats y Ecosistemas, Especies Amenazadas, Especies Invasoras, etc.) Summary: Use of technologies and tools such as Geographic Information Systems (GIS) and Remote Sensing applied to studies on flora and vegetation in the Canary Islands (Conservation of Habitats and Ecosystems, Endangered Species, Invasive Species, etc.) |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
Evaluación molecular de bioindicadores y patógenos procariotas. Usos y aplicaciones. | CARRASCO ACOSTA, MARINA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 30-07-2021 |
EXPRESIÓN GÉNICA DIFERENCIAL, POR ACCIÓN DE COMPUESTOS VOLÁTILES, DURANTE LA CARPOESPOROGÉNESIS DE LA MACROALGA ROJA GRATELOUPIA IMBRICATA | MONTERO FERNÁNDEZ, MONTSERRAT | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR
ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN |
22-09-2017 |
CONSERVACIÓN GENÉTICA DE TRES ENDEMISMOS VEGETALES CANARIOS AMENAZADOS: BETHENCOURTIA SPP., SAMBUCUS PALMENSIS Y VIOLA CHEIRANTHIFOLIA | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, PRISCILA | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 18-09-2017 |
DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE CABALLA (SCOMBER COLIAS, GMELIN, 1789) EN AGUAS DEL ATLÁNTICO Y DEL MEDITERRÁNEO. | MEDINA ALCARAZ, CAROLINA | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO
CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN |
10-02-2016 |
INTERACCIÓN MOLECULAR ENTRE EL ALGA ROJA GRATELOUPIA IMBRICATA Y SUS ALGAS ENDÓFITA MICROSPONGIUM TENUISSIMUM Y EPÍFITA ULVELLA LEPTOCHAETE | NAVARRO PONCE, MIGUEL ÁNGEL | ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN | 10-02-2016 |
VARIABILIDAD GENÉTICA Y DISPERSIÓN POLÍNICA DEL ENDEMISMO CANARIO PHOENIX CANARIENSIS. | SARO HERNÁNDEZ, ISABEL | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO
GONZÁLEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL |
05-02-2016 |
VALORACIÓN ECOLÓGICA DEL ÁREA MARINA PROTEGIDA DE LA BAHÍA DE MURDEIRA, ISLA DE SAL, CABO VERDE. | ALMEIDA , CORRINE DO ROSARIO TIMAS | GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, MARÍA NIEVES | 28-02-2014 |
CARACTERIZACIÓN BIOLÓGICA Y QUÍMICA DE KAPPAPHYCUS ALVAREZII DE PANAMÁ. | PÉREZ GONZÁLEZ, CLAUDIA MASSIEL | ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN
GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR |
05-07-2013 |
ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD GENÉTICA EN POBLACIONES NATURALES DE ESPE- CIES VEGETALES AMENAZADAS: ILEX PERADO SSP. LOPEZLILLOI (AQUIFOLIA- CEAE), SILENE NOCTEOLENS (CARYOPHYLLACEAE) Y SORBUS ARIA (ROSACEAE). | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EDNA AMADA | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO
GONZÁLEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL |
22-11-2011 |
EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LAS AGUAS COSTERAS Y PUERTOS DEPORTIVOS A PARTIR DE LA COMUNIDAD FITOPLANCTÓNICA EN LAS ISLAS CANARIAS, ESPAÑA. | GARCÍA ROJAS, ANDREA PATRICIA | LUQUE ESCALONA, ÁNGEL | 10-11-2011 |
CONSERVACIÓN "EX SITU" DE CYMODOCEA NODOSA (UCRIA) ASCHERSON. PROPAGACIÓN DE SEMILLAS IN VITRO Y ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS CELULARES. | ZARRANZ ELSO, MAITE | ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN
GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, MARÍA NIEVES |
22-01-2010 |
ECOLOGÍA Y ESTATUS TRÓFICO DEL ERIZO DE MAR DIADEMA ANTILLARUM (PHILIPPI, 1845) EN LOS FONDOS ROCOSOS DE LAS ISLAS CANARIAS (GRAN CANARIA, ESPAÑA). | CABANILLAS TERÁN, NANCY | LUQUE ESCALONA, ÁNGEL | 02-10-2009 |
CULTIVO ECOSOSTENIBLE DE Kappaphycus alvarezii EN PANAMÁ. | BATISTA DE VEGA, GLORIA EDELMIRA | ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN
GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR |
28-09-2009 |
ESTUDIO DE LOS PARÁMETROS BIOLÓGICOS DEL ABADE Mycteroperca fusca(Lowe 1836) EN AGUAS DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO Y SITUACIÓN DE SUS POBLACIONES EN LA ISLA DE EL HIERRO Y EN LA RESERVA MARINA DE LA GRACIOSA Y DE... | BUSTOS LEÓN, MARÍA ROCÍO | LUQUE ESCALONA, ÁNGEL
GONZÁLEZ PAJUELO, JOSÉ MARIO |
16-07-2009 |
REGULACIÓN DEL DESARROLLO DEL CISTOCARPO POR LAS POLIAMINAS | SACRAMENTO TRUJILLO, ALICIA MARÍA | ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN
GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR |
28-10-2005 |
CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE SUMERGIDO PARA LA GESTIÓN DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS. | REUSS STRENZEL, GIL MARCELO | LUQUE ESCALONA, ÁNGEL | 08-07-2004 |
ESTUDIO DE LOS CONOCIMIENTOS,CONDUCTAS,ACTITUDES Y RECURSOS DE LOS ES- TUDIANTES DE LA ULPGC,ANTE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS PARA LA APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGÍA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL BASADA EN EL MODELO PRECEDE.. | LEAL LOZANO, LIBERTAD | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO
TORRES GARCÍA, MARÍA MILAGROS |
03-12-2002 |
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS POBLACIONES NATURALES DE Gelidium canariense (Rhodophyta) DESDE UNA PERSPECTIVA GENÉTICA Y DEMOGRÁFICA | BOUZA CARRELO, NIEVES | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 20-09-2002 |
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE ASPECTOS BIO-ECOLÓGICOS DE LA ZONA PROPUESTA COMO RESERVA MARINA GANDO-ARINAGA (GRAN CANARIA) | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | LUQUE ESCALONA, ÁNGEL | 16-07-2002 |
MIXOTROFÍA Y ACTIVIDAD BIOSINTÉTICA DE ÁCIDOS GRASOS E INTERACCIÓN POLIAMINAS-GLICEROL DURANTE EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MACROALGAS MARINAS IN VITRO | MARIÁN DE DIEGO, FERNANDO JAVIER | ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN
GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR |
15-03-2002 |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN MOLECULAR DE LA PALMERA CANARIA (PHOENIX CANARIENSIS) COMO BASE PARA SU CONSERVACIÓN | GONZÁLEZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 18-07-2001 |
DESARROLLO EN MACROALGAS. SUSTANCIAS REGULADORAS, FOTOFISIOLOGÍA Y DIFERENCIACIÓN CELULAR (TETRASPOROGÉNESIS) DURANTE LOS ESTA- DIOS DE CRECIMIENTO IN VITRO DEL ALGA ROJA GRATELOUPIA DORYPHORA | RODRIGO SANZ, MARTA | ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN
GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR |
23-05-1998 |
ACLIMATACIÓN REPRODUCTIVA FISIOLÓGICA Y ESTRUCTURAL AL CULTIVO "IN VITRO" DEL AL GA GRATELOUPIA DORYPHORA. | GARCÍA JIMÉNEZ, MARÍA PILAR | LUQUE ESCALONA, ÁNGEL
ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN |
11-03-1994 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Bacteria biochemical profiles with biotechnological purposes. | PÉREZ GARCÍA, ISABEL | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 13-12-2021 |
TFG | Estudio de la distribución de especies de interés en la Montaña de Amagro | GARCÍA MEDINA, RUBÉN CARMELO | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 25-11-2021 |
TFG | Situación actual de los espacios naturales protegidos de Canarias | SANTANA VEJO, ASIER | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 06-09-2021 |
TFM | DNAPP UNA APROXIMACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LA BIOLOGÍA MOLECULAR EN SECUNDARIA Y BACHILLERATO | DEL ROSARIO SANTANA, DIANA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 07-07-2021 |
TFM | DEL OCÉANO DEL AULA: UNA PROPUESTA TRANSVERSAL PARA ABORDAR EL CAMBIO CLIMÁTICO A TRAVÉS DEL MÉTODO CIENTÍFICO | MELIÁN RAMÍREZ, ABISAI | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 06-07-2021 |
TFM | JUGANUTRICIÓN: UNA APROXIMACIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA NUTRICIÓN DE LOS SERES VIVOS | SANTANA SAMPER, ADARA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 06-07-2021 |
TFM | ¿QUÉ MENSAJES UTILIZAN LOS DOCENTES DE SECUNDARIA PARA FOMENTAR EL ESTUDIO? | FALCÓN PULIDO, SAMUEL | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR
LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ |
06-07-2021 |
TFG | ¿Cuál es la motivación y el aprendizaje del alumnado de primaria en el huerto escolar? | SÁNCHEZ DE IBARGÜEN MONTAÑÉS, MARÍA ISABEL | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 02-07-2021 |
TFG | ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS FUNCIONALIZADOS CON PARTÍCULAS DE ALÚMINA DE CARÁCTER BIOCIDA RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE. | PÉREZ SUÁREZ, CRISTINA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR
SANTANA RODRÍGUEZ, JOSÉ JUAN |
03-12-2020 |
TFG | ELABORACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE RECUBRIMIENTOS FUNCIONALIZADOS CON PARTÍCULAS DE SÍLICE DE CARÁCTER BIOCIDA RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE | LÓPEZ DÍAZ, ARUMA | SANTANA RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ
GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR |
29-09-2020 |
TFG | Diseño y planificación de una charca de biodiversidad como contexto para actividades didácticas en la naturaleza | ROMAGOSA GARCÍA, CARME | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 21-09-2020 |
TFG | Revisión de los contenidos, programas y materiales sobre el Cambio Climático y Educación en Canarias | EXPÓSITO GUTIÉRREZ, CLAUDIA | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 21-09-2020 |
TFM | PRIMEROS AUXILIOS. DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL A LA EDUCACIÓN SECUNDARIA | DÍAZ RAMOS, SAULO | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 14-07-2020 |
TFM | UNA CLAVE PARA ORDENARLOS A TODOS Y TODOS BAJO EL MISMO REINO. LAS CLAVES DICOTÓMICAS COMO RECURSO DIDÁCTICO | RAMÍREZ SÁNCHEZ, DANIEL | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 14-07-2020 |
TFM | "AROMAS DE APRENDIZAJE": UNA PROPUESTA DE INNOVACIÓN PARA EL EMPLEO PLANTAS AROMÁTICAS Y TÉCNICAS DE PERFUMERÍA COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA | HERNÁNDEZ REYES, DAILOS | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 13-07-2020 |
TFM | CONGRESO CIENTÍFICO ESCOLAR SOBRE BIODIVERSIDAD Y ECOSISTEMAS | BAÑOLAS RODRÍGUEZ, GONZALO JACOBO | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 13-07-2020 |
TFM | LA ACUAPONÍA COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES | SEGADE BOTELLA, ÁNGEL | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 13-07-2020 |
TFM | ¡AY MI GRAN CANARIA! | MORENO CORREA, CRISTIAN JESÚS | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 13-07-2020 |
TFG | Análisis de los programas educativos sobre el cambio climático en la Educación Primaria en La Palma | HERRERA PÉREZ, IRENE | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 07-07-2020 |
TFG | Propuesta de Gestión del Monumento Natural del Barranco del Draguillo | CÁCERES MARRERO, CARLOS GABRIEL | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 23-01-2020 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | ANÁLISIS Y ADECUACIÓN DE LOS CONTENIDOS CURRICULARES DEL BLOQUE DE APRENDIZAJE DE LOS SERES VIVOS EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA EN LOS LIBROS DE TEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA | HERNÁNDEZ VALENCIA, PABLO ADÁN | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 13-01-2020 |
TFG | Corología de la fauna exótica invasora de La Palma | PIÑERO CÁCERES, ALBERTO | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 25-07-2019 |
TFG | PROPUESTA DE SALIDA ESCOLAR COMO RECURSO DIDÁCTICO PARA EL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-NATURAL DEL ENTORNO LOCAL DE GÁLDAR | LÓPEZ GARCÍA, RUT DEL CARMEN | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 17-06-2019 |
TFM | ROMPIENDO CADENAS | OLIVA ALFONSO, ISABEL | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 17-06-2019 |
TFM | "EN EL ORDEN ESTÁ LA CLAVE" CÓMO CREAR UNA CLAVE DICOTÓMICA PARA CLASIFICAR, A NIVEL ORDEN, DETERMINADAS ESPECIES DE AVES | JIMÉNEZ BORDÓN, SARAY | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 12-06-2019 |
TFM | BIO-TRIVIAL.: GAMIFICACIÓN EN EL AULA, CON EL OBJETIVO DE REFORZAR LOS CONCEPTOS DE SECUNDARIA EN BIOLOGÍA | GIL PÉREZ, VANESA GUAYARMINA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 12-06-2019 |
TFG | Real efficiency of the Sawyer PointONE filter in a Senegalese rural community | LARREA LLOPIS, PAU | HERRERA MELIÁN, JOSÉ ALBERTO
GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR |
04-09-2018 |
TFG | Análisis diadrónico de los relictos de la laurisilva en Gran Canaria | SUÁREZ GALVÁN, ALFREDO JESÚS | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 27-07-2018 |
TFG | Análisis espacial de los distintos tipos de incendios forestales en La Palma (1974-2017) | ÁLVAREZ HERNÁNDEZ, MARIA DEL CARMEN | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 25-07-2018 |
TFG | VALORACIÓN DEL "BIOFOULING" EN MEMBRANAS DE DESALACIÓN | AGUDELO VALENCIA, JULIA KATERINE | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 24-07-2018 |
TFG | Valoración geográfica del riesgo de incendios en Gran Canaria | FERNÁNDEZ PÉREZ, IRENE ISABEL | MÁYER SUÁREZ, PABLO LUCAS
NARANJO CIGALA, AGUSTÍN |
24-07-2018 |
TFM | Filogeografía y trazabilidad genética de especies de la familia Balistidae (Pisces) en islas del Atlántico centro-oriental | GOMES DOS SANTOS, KÁTIA SILENE | GONZÁLEZ HENRÍQUEZ, MARÍA NIEVES
GONZÁLEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO |
24-07-2018 |
TFG | Influence of El NIño Southern Oscillation on the abundance of Zalophus californiaus breeding colonies in San Roque and Asunción Islands, Baja California Sur. | FERNÁNDEZ SANZ, HELENA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 20-07-2018 |
TFG | EL PINAR CANARIO. PROPUESTA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS | CERDEÑA BRAGA, XIRAXI MARÍA | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 21-06-2018 |
TFG | VALORACIÓN METABÓLICA DE BACTERIAS LÁCTICAS | SANTANA QUINTANA, PAOLA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 19-06-2018 |
TFG | An approach to the study of functional genomic in algae through mutagens | DEL ROSARIO SANTANA, DIANA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 18-06-2018 |
TFM | CULTIVANDO PARA CONOCER. UN APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LAS ESPECIES SPARUS AURATA Y POECILIA RETICULATA | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SANDRA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 15-06-2018 |
TFM | DIVIDIRSE O MORIR: JUEGO DE INNOVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LAS DIVISIONES CELULARES | GELABERT REBATO, MÍRIAM | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 15-06-2018 |
TFM | EL SISTEMA CIRCULATORIO ECHA CHISPAS: TEORÍA Y PRÁCTICA PARA 3º ESO | BETANCOR RODRÍGUEZ, VIRGINIA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 15-06-2018 |
TFM | LA BIO-DIVERSIDAD EN EL AULA: UNA PROPUESTA INNOVADORA | CASTILLO ARMAS, ROSA DELIA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 15-06-2018 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | Scientific diving in the monitoring of coastal ecosystems | MARTÍN GARCÍA, JOSE ANTONIO | LUQUE ESCALONA, ÁNGEL | 11-06-2018 |
TFG | PROPUESTA DIDÁCTICA DEL NIVEL DE PRIMARIA, PARA CONOCER LA PROBLEMÁTICA DE LAS ESPECIES EXÓTICAS E INVASORAS EN EL MEDIO NATURAL CANARIO | VILLEGAS VEGA, BORJA | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 18-09-2017 |
TFG | EFICIENCIA DEL SISTEMA DE DEPURACIÓN NATURAL DEL CAMPUS DE TAFIRA EN LA REMOCIÓN DE INDICADORES FECALES | OJEDA GONZÁLEZ, ZENEIDA DEL PILAR | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR
HERRERA MELIÁN, JOSÉ ALBERTO |
26-07-2017 |
PFC | Biochemical and molecular characterization of bacteria isolated from a reverse osmosis membrane | ENRIQUE PAYÁ, CARLOS | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR
BETANCOR RODRÍGUEZ, JUANA ROSA |
25-07-2017 |
TFM | GENETIC ENGINEERING: THE FUTURE IN OUR PAST | MARTÍN LINARES, DIEGO | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 20-07-2017 |
TFG | An approach to implementation of seaweed transformants: Genes involved in cell wall-Polysaccharides synthesis | ROMERO DE BLAS, PAULA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 22-06-2017 |
TFG | Monitoring and coastal asseing water quality | GARCÍA LUZARDO, DAVINIA YAIZA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 22-06-2017 |
TFM | APRENDIZAJE ACTIVO DE LA BIOLOGÍA PARA 4º ESO. ECOSISTEMAS, ESPECIES ENDÉMICAS E INVASORAS. PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE | MORALES TOLEDO, ALEJANDRO | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 14-06-2017 |
TFM | EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. ESTUDIO DE CASOS PARA 4 ESO | BARBERÁ MEJÍAS, MARTA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 14-06-2017 |
TFM | PRÁCTICA DEL SISTEMA NERVIOSO: VELOCIDAD DE REACCIÓN EN ALUMNOS DE 3º DE ESO | VIÑÉ AFONSO, RAQUEL | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 14-06-2017 |
TFM | PROPUESTA DE INNOVACIÓN MEDIANTE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DEL APARATO LOCOMOTOR EN 3º DE LA ESO | RODRÍGUEZ LÓPEZ, CRISTINA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 12-01-2017 |
TFG | Inventario y análisis del pinuscanariensis en la cuenca baja ED el Barranco de Arguineguin | AFONSO MARTÍN, FRANCISCO JAVIER | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 27-07-2016 |
TFG | ESTUDIO DEL EFECTO DE VARIABLES CLAVE (SUSTRATO, FLUJO Y ALTURA DE LA LÁMINA DE AGUA ) SOBRE LA EFICIENCIA DE SISTEMAS DE DEPURACIÓN NATURAL | MENDOZA AGUIAR, MÓNICA DEL PINO | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 26-07-2016 |
TFG | Bacteria associated seaweed as a benchmark to study biological function | VARGAS CASTELO, ANTONIO | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 23-06-2016 |
TFM | ESTUDIO DE LOS ECOSISTEMAS CANARIOS MEDIANTE UN APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS | JEREZ SARMIENTO, VANESA DEL PILAR | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 16-06-2016 |
TFM | PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE FISIOLOGÍA VEGETAL DENTRO DE LA PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO | SÁNCHEZ LÓPEZ, JUANA BERNARDINA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 16-06-2016 |
TFM | PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE- LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. APRENDIZAJE DESDE INFANTIL HASTA BACHILLER | QUINTERO BERMÚDEZ, CARLA IRINA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 16-06-2016 |
TFM | TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CÉLULA EN ALUMNOS DE 1º DE E.S.O. | LLORET GONZÁLEZ, CRISTINA | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 16-06-2016 |
TFG | Caracterización y distribución de los tipos de suelos de la isla Terceira (Azores-Portugal) | ORTIZ GARCÍA, CRISTIAN DAVID | NARANJO CIGALA, AGUSTÍN | 11-01-2016 |
TFG | PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA LLEVAR A CABO EN LOS TILOS DE MOYA, PARA UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL BOSQUE DE LAURISILVA | MENDOZA SUÁREZ, MARÍA CELESTE | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO | 09-09-2015 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | PARQUE ECOARQUEOLÓGICO DE LA ISLETA. | RUBIERA PÁEZ, DAVID | ATOCHE PEÑA, PABLO
ROBAINA ROMERO, RAFAEL JUAN |
03-09-2015 |
TFG | Towards establishment of cell cultures: a versatile cell system for transient gene expression | GARCÍA CARRILLO, JUAN CARLOS | GARCÍA JIMÉNEZ, M. DEL PILAR | 28-07-2015 |
