Código: 016 | Parasitología, dermatologia y biopatologia veterinaria |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ciencias de la Salud |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
Dirección | Autovía Bañaderos a Las Palmas nº 80, km 6,5 |
josemanuel.molina@ulpgc.es |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
BARBA SÁNCHEZ, EMILIO |
|
DEL RIO GISMERO, CRISTINA |
|
GUEDES SANTANA, ARÁNZAZU |
|
MÉNDEZ GUILLÉN, JUAN MIGUEL |
|
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Parasitosis gastrointestinales en pequeños rumiantes
Responsable: MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL Resumen: Estudio de interacciones parásito-hospedador orientado al diagnóstico y la profilaxis de infecciones por nemátodos gástricos y coccidios parásitos |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
ESTUDIO BIOPATOLÓGICO Y RESPUESTA INMUNE EN LA COCIDIOSIS CAPRINA PRODUCIDA POR EIMERIA NINAKOHLYAKIMOVAE: IMPLICACIONES EN EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD | MATOS GUEDES, LORENA | RUIZ REYES, ANTONIO
MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN RODRÍGUEZ GUISADO, FRANCISCO |
04-03-2016 |
"ACTIVIDAD ANTIHELMÍNTICA Y ANTICOCCIDIÓSICA DE EXTRACTOS PROCEDENTES DE LA PLANTA ENDÉMICA CANARIA RUTA PINNATA. | LÓPEZ GONZÁLEZ, ADASSA MARÍA | RUIZ REYES, ANTONIO
MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL |
26-02-2016 |
INTERACCIÓN PARÁSITO-HOSPEDADOR ENTRE NEMATODOS GASTROINTESTINALES Y RAZAS OVINAS CANARIAS. PAPEL DE LOS LINFOCITOS T gd Y LOS EOSINÓFILOS. | HERNÁNDEZ VEGA, JULIA NATIVIDAD | GONZÁLEZ PÉREZ, JORGE FRANCISCO
MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GUISADO, FRANCISCO |
16-12-2015 |
ENSAYO DE INMUNIZACIÓN EN GANADO CAPRINO CON TIOL-PROTEINASAS PROCEDENTES DE PRODUCTOS DE EXCRECIÓN-SECRECIÓN (E/S) DE VERMES ADULTOS DE TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA. | QUESADA RODRÍGUEZ, JESSICA | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL
RUIZ REYES, ANTONIO RODRÍGUEZ GUISADO, FRANCISCO |
02-12-2015 |
ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE INNATA EN LA COCCIDIOSIS CAPRINA MEDIANTE MODELOS DE CULTIVO IN VITRO | PÉREZ BARRETO, DAVINIA | RUIZ REYES, ANTONIO
MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL |
14-07-2015 |
APORTACIONES SOBRE LA RESPUESTA INMUNE DE INFECCIONES PRIMARIAS E INMUNIZACIONES CON TIOL-PROTEINASAS DE TELADORSAGIA CIRCUMCINCTA EN GANADO CAPRINO | ORTEGA GARCÍA, LEIRE | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL
RUIZ REYES, ANTONIO |
03-06-2015 |
ESTUDIO DE LA RESPUESTA INMUNE FRENTE A HAEMONCHUS CONTORTUS EN DOS RAZAS OVINAS CANARIAS. | HERNÁNDEZ BARRAL, ÁLVARO | GONZÁLEZ PÉREZ, JORGE FRANCISCO
MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GUISADO, FRANCISCO |
29-06-2011 |
ENSAYOS DE INMUNIZACIÓN EN PEQUEÑOS RUMIANTES CON PROTEINASAS TIPO CISTEÍNA DE VERMES ADULTOS DE HAEMONCHUS CONTORTUS: IMPLICACIONES EN LA VARIABILIDAD GENÉTICA DEL PARÁSITO. | MARTÍN MARTEL, SERGIO | RUIZ REYES, ANTONIO
MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL |
09-06-2010 |
APORTACIONES AL DIAGNÓSTICO DE LA TOXOPLASMOSIS CAPRINA A PARTIR DE UN MODELO EXPERIMENTAL | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA | RODRÍGUEZ PONCE, ELIGIA
MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL |
18-07-2002 |
RESPUESTA INMUNE CELULAR Y HUMORAL EN LA OSTERTAGIOSIS EXPERIMENTAL CAPRINA | GONZÁLEZ PÉREZ, JORGE FRANCISCO | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL | 12-03-2002 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Study of hematological and parasitological findings in goats infected with Haemonchus contortus. Differences between different-trial immunized withthiol-proteinases from adult worms and non-immunized goats. | MEDINA MEDINA, SALVADOR ERISTE | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN | 15-12-2021 |
TFG | Microscopic and molecular analysis of protozoan parasites (particularly amoebas) in wool sheep coprologies in the Canary Islands | TARIFE ASCANIO, YAIZA ISABEL | RUIZ REYES, ANTONIO | 14-12-2021 |
TFG | The apicoplast as a drug target | PUN PUN, BHABISHA | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA | 27-07-2021 |
TFG | Autochthonous Angiostrongylus cantonensis, Angiostrongylus vasorum, Aelurostrongylus abstrusus and Troglostrongylus brevior infections in native terrestrial gastropods from the Canary Islands | CARDONA PAZ, ALEJANDRO | RUIZ REYES, ANTONIO | 26-07-2021 |
TFG | Clinical study: C-Reactive protein, Reticulocyte hemoglobin and other common-use inflammation biomarkers in Inflammatory diseases of the skin of the dog. | PADRÓN DÍAZ, YANIRA DEL PINO | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN | 26-07-2021 |
TFG | Prevalence, risk factors and economic impact of sheep coccidiosis in the Canary Islands: a preliminary approach | CRUZ MARTÍNEZ, RAÚL | RUIZ REYES, ANTONIO | 26-07-2021 |
TFG | An overview on the use of antiparasitic drugs in goats | QUINTANA QUIÑONES, DANIEL | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL | 06-07-2021 |
TFG | Isolation and primary infections in goat kids of an Eimeria christenseni field strain (Canary Islands) | MENA RAMÍREZ, ÁLVARO DE JESÚS | RUIZ REYES, ANTONIO | 06-07-2021 |
TFG | The Role of Tyrosine Kinase Inhibitors in Canine Practice | CABALLERO ALVARADO, RAQUEL | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 13-01-2021 |
TFG | Diagnostic imaging of ear disease in the dog and cat | BONILLA FERNÁNDEZ, JÉSSICA CANDELARIA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 13-10-2020 |
TFG | Therapeutic strategies in clinical cases of canine atopy | SANTANA QUESADA, ANA CRISTINA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 17-07-2020 |
TFG | Canine and feline dermatophytosis: clinical finding in cases of the Clinical Veterinary Hospital of the ULPGC | ARMAS HERNÁNDEZ, NIEVES REYES | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 15-07-2020 |
TFM | ANÁLISIS PRELIMINAR DEL EFECTO DE LA IRRADIACIÓN DE OOQUISTES DE EIMERIA NINAKOHLYAKIMOVAE SOBRE SU CAPACIDAD INFECTANTE Y DE PROLIFERACIÓN INTRACELULAR "IN VITRO". | VALLEJO COCA, LAURA | RUIZ REYES, ANTONIO
MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL |
06-09-2019 |
TFG | Description of an outbreak of ulcerative bovine mammary dermatitis in a farm in Gran Canaria | SANTANA VILLAR, MARIA YURENA | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN
PÉREZ ACOSTA, PABLO |
26-07-2019 |
TFG | Glycemia associated to oral administration of Propylene Glycol in goats. A clinical trial | ALVARADO CASTRO, MICHELE DEL CARMEN | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN
MARTÍN MARTEL, SERGIO |
26-07-2019 |
TFG | Diagnose and Management of Canine Cutaneous Vasculitis: Injuries in Ear Auricle | CHINCHILLA RUBIO, XIMENA ALEJANDRA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 22-07-2019 |
TFG | Review and comparative aspects of clinical cases of canine melanoma | AFONSO PEÑA, AMELIA MARÍA | RODRÍGUEZ GUISADO, FRANCISCO
FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA |
22-07-2019 |
TFG | Clinical, diagnostic and therapeutic management in canine Pemphigus Complex | DE ELEJABEITIA CACHO, IGNACIO | MORALES DORESTE, MANUEL FRANCISCO
FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA |
24-01-2019 |
TFG | Causes of the anaemia among dogs population and their clinical significance in the Veterinary Clinic Hospital | SOLER BERGAZ, EVA | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN | 25-07-2018 |
TFG | Epidemiological status on parasites of dromedary (Camelus dromedarius) in Gran Canaria and Fuerteventura (Canary Islands) | CABRERA GARROTE, MARÍA | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA | 24-07-2018 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Green Fluorescent Protein (GFP) and Toxoplasma gondii, less is more | BARRA GINÉS, MARTA | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA | 24-07-2018 |
TFG | Identification of Strongylida species in dromedary camels (Camelus dromedarius) in Tenerife and Lanzarote (Canary Islands). Preliminary data | SEGURA ÁLVAREZ, MARTA | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA | 24-07-2018 |
TFM | Actualización del tratamiento contra las pulgas y la dermatitis alérgica a la picadura de la pulga canina | MARTÍNEZ GÓMEZ, CARLOS | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 21-06-2018 |
TFG | Evaluation of the efficacy of Cytopoint® (monoclonal antibody) in client-owned dogs with atopic dermatitis | CARBALLO HERNÁNDEZ, NATALIA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 11-06-2018 |
TFG | Field evaluation of the effectiveness of a novel oral formulation of sarolaner (Simparica®) for the treatment and control of fleas on dogs | RAMOS ROMERO, DAVINIA DEL PINO | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 26-01-2018 |
TFM | Evaluación citológica en ganglios linfáticos de pacientes caninos del Hospital Clínico de la ULPGC | SUÁREZ SÁNCHEZ, DANILO JOSÉ | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 19-12-2017 |
TFM | Estudio retrospectivo de las otitis externas caninas y felinas del Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC (2013-2017) | VELÁZQUEZ WALLRAF, ALICIA SOFÍA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA
JÁBER MOHAMAD, JOSÉ RADUÁN |
26-07-2017 |
TFM | VACUNACIÓN FRENTE A H. CONTORTUS MEDIANTE ENZIMAS PROTEOLÍTICAS DE PARÁSITOS ADULTOS. | BERMEJO SÁNCHEZ, ESPERANZA | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL
RUIZ REYES, ANTONIO |
26-07-2017 |
TFG | Diagnostic Clinical Evaluation, Treatment and Follow-up of 20 dogs with Hypoadrenocorticism (Addison¿s disease) | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SONIA | MELIÁN LIMIÑANA, CARLOS
FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA |
25-07-2017 |
TFG | Clinical trial of efficacy of a novel treatment (oclacitinib) in clientowned dogs with allergic dermatitis | CABRERA DEL RÍO, ANA BELÉN | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 24-07-2017 |
TFG | Epidemiological studies on gastrointestinal parasites and lungworm of dromedary camel (Camelus dromedarius) in Lanzarote and Tenerife (Canary Islands) | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, SOFÍA | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA
MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL |
21-07-2017 |
TFM | VACUNACIÓN DE BAIFOS FRENTE A COCCIDIOSIS MEDIANTE EL EMPLEO DE OOQUISTES IRRADIADOS. | CATALANO , ZELICA | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL
RUIZ REYES, ANTONIO |
21-06-2017 |
TFG | An outbreak of Anaplasma Marginale on the Canary Island. Assessment of small rumiants and literature review. | ACEVEDO TORRES, VANESSA | GUTIÉRREZ CABRERA, CARLOS JAVIER
MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN |
12-06-2017 |
TFG | Evaluation of canine patients with cutaneous adverse food reactions. | HERNÁNDEZ BARRIO, BLANCA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 10-01-2017 |
TFG | Anti-coccidial activity of albendazole in goats kids. | COELLO CÁCERES, EMERIS YOSEDLYN | RUIZ REYES, ANTONIO
MARTÍN MARTEL, SERGIO |
09-01-2017 |
TFM | Dermatomicosis en pequeños animales en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. | ACOSTA GARCÍA, JUAN JOSÉ | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 06-09-2016 |
TFG | First description of Anaplasma marginale in dairy on the Canary Islands, 2016 | LEÓN MARRERO, MARÍA YOLANDA | GUTIÉRREZ CABRERA, CARLOS JAVIER
MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN |
25-07-2016 |
TFG | Apicomplexan parasites: eukariotyc pathogenus and something else? | GONZÁLEZ GONZÁLEZ, IRENE | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA | 22-07-2016 |
TFM | Estudio de la aplicación de inhibidores de la tirosina kinasa (toceranib y masitinib) en los mastocitomas caninos | MANERA , MARÍA EUGENIA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA
MENDEZ, JORGELINA CARLA |
22-06-2016 |
TFG | Feline hyperthyrodism: a disease on the rise. | GONZÁLEZ QUEVEDO, TILELLIT | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN
MELIÁN LIMIÑANA, CARLOS |
15-06-2016 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Integrated gastrointestinal nematodes control in small ruminants. Preliminary data. | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MELODIE | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA
GONZÁLEZ PÉREZ, JORGE FRANCISCO |
15-01-2016 |
TFM | COMPLEJO MAYOR DE HISTOCOMPATIBILIDAD (MHC II) Y RESISTENCIA A NEMATODOS GASTROINTESTINALES EN RAZAS OVINAS CANARIAS | MEDINA ORIHUELA, MELODY | GONZÁLEZ PÉREZ, JORGE FRANCISCO
CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA |
04-09-2015 |
TFM | RESISTENCIA ANTIHELMÍNTICA EN REBAÑOS OVINOS DE LA ISLA DE GRAN CANARIA | HERRERA GUEDES, MARÍA ISABEL | GONZÁLEZ PÉREZ, JORGE FRANCISCO
CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA |
04-09-2015 |
TFM | Correlación de la citología y la histopatología como herramientas diagnósticas a propósito de casos clínicos. | MESA DÍAZ, HARIDIAN | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN
RODRÍGUEZ GUISADO, FRANCISCO |
24-07-2015 |
TFM | Estudio epidemiológico-económico de la coccidiosis y NGI caprinas en la raza tinerfeña. | QUIRÓS POZO, RAQUEL | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN
RUIZ REYES, ANTONIO |
24-07-2015 |
TFM | Estudio hematológico y parasitológico en dromedarios en Gran Canaria. | PÉREZ RODRÍGUEZ, ANA ISABEL | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN
RUIZ REYES, ANTONIO |
24-07-2015 |
TFM | Valoración clínica y citológica de lesiones cutáneas, subcutáneas y mucosas. | SEMPERE ANTÓN, MARÍA ESTEFANÍA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 24-07-2015 |
TFM | ANÁLISIS Y ENSAYOS DE VALIDACIÓN PARA DETECCIÓN DE LARVAS DE TRICHINELLA SPP. EN CANALES DE CERDOS DOMÉSTICOS DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS | SAGRERA GUEDES, CLAUDIO ALBERTO | CONDE DE FELIPE, MAGNOLIA MARÍA | 26-06-2015 |
TFM | EL OVINO CANARIO DE PELO Y HAEMONUMUS CONTURTUS:APORTACIONES DE ESTA RAZA LOCAL A LA RESPUESTA INMUNE FRENTE A ESTE | GUERRA GARCÍA, CARLOS JESÚS | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL
GONZÁLEZ PÉREZ, JORGE FRANCISCO |
16-07-2014 |
TFM | Comparación de diversos parámetros hematológicos según el método manual y un método automático. | RODRÍGUEZ GODOY, FRANCISCO JAVIER | MUÑOZ OJEDA, MARÍA DEL CARMEN | 14-07-2014 |
TFM | Valoración de la ecografía en la clínica dermatológica. Comparación con otras técnicas diagnósticas. | CRUZ DÍAZ, AMANDA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 14-07-2014 |
TFM | Dermatitis y dermatosis actínicas. Prevalencia, diagnóstico, tratamiento y pronóstico en casos clínicos del HCV. | VELÁZQUEZ NODA, LAURA | FERRER QUINTANA, OTILIA ROSA | 30-06-2013 |
TFM | EVALUACIÓN DE LA EXPRESIÓN DE INF-y E IL-4 EN ÍLEON, COLON LINFONÓDULO MESENTÉRICO DE CABRITOS INFECTADOS POR EIMERIA NINAKOHLYAKIMOVAE | RIVERO RAMÍREZ, FERNANDO GUSTAVO | RUIZ REYES, ANTONIO | 13-07-2012 |
TFM | RESPUESTA PERIFÉRICA DE LINFOCITOS T CON CABRITOS INFECTADOS EXPERIMENTALMENTE CON EIMERIA NINAKOHLYAKIMOVAE | NEMEH GARCÍA, SARA | RUIZ REYES, ANTONIO | 18-06-2012 |
Título | Equipo investigador | Importe | Ámbito | Tipo | F.inicio | F.fin |
---|---|---|---|---|---|---|
PARAGONE: vaccines for animal parasites | GONZÁLEZ PÉREZ JORGE FRANCISCO (IP) CONDE DE FELIPE MAGNOLIA MARÍA RODRÍGUEZ GUISADO FRANCISCO |
218055 | Europeo | Proyecto De Convocatoria Pública Competitiva | 01/04/2015 | 31/03/2019 |
Nº solicitud | Título | Inventores | Fecha concesión |
---|---|---|---|
201030356 | Extracto de plantas como antiparasitarios, antisépticos y fitosanitarios | Gutierrez Ravelo, Ángel Hildebrant, Ina López González, Adassa María Macnaugghton-Smith, Grant A. Molina Caballero, José Manuel Muñoz Ojeda, María Del Carmen Ruíz Reyez, Antonio Zárate Méndez, Rafael |
07/08/2012 |
Apellidos, nombre | Convocatoria | Organismo financiador | Responsable | Año convocatoria |
---|---|---|---|---|
MATOS GUEDES, LORENA | 2008 PTC | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | RUIZ REYES, ANTONIO | 2008 |
ORTEGA GARCIA, LEIRE | POSGRADO-2 | Comunidad Autónoma de Canarias | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL | 2008 |
QUESADA RODRIGUEZ, JESSICA | POSGRADO | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | MOLINA CABALLERO, JOSÉ MANUEL | 2008 |
DEL RÍO GISMERO, MARÍA CRISTINA | POSGRADO | Comunidad Autónoma de Canarias | RUIZ REYES, ANTONIO | 2021 |
LÓPEZ GONZÁLEZ, ADASSA MARÍA | POSGRADO | Comunidad Autónoma de Canarias | RUIZ REYES, ANTONIO | 2010 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 0 |
JCR (Q2) | 0 |
JCR (Q3) | 0 |
JCR (Q4) | 0 |
SJR (Q1) | 0 |
SJR (Q2) | 0 |
SJR (Q3) | 0 |
SJR (Q4) | 0 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 0 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 0 |
ESCI | 1 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 1 |
Otras publicaciones No Indexadas | 4 |
Total publicaciones | 5 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 0 |
TFGs | 3 |
TFMs | 0 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 4 |
JCR (Q2) | 3 |
JCR (Q3) | 2 |
JCR (Q4) | 0 |
SJR (Q1) | 5 |
SJR (Q2) | 4 |
SJR (Q3) | 0 |
SJR (Q4) | 0 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 1 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 0 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 9 |
ESCI | 1 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 11 |
Otras publicaciones No Indexadas | 6 |
Total publicaciones | 17 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 0 |
TFGs | 14 |
TFMs | 2 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 9 |
JCR (Q2) | 5 |
JCR (Q3) | 3 |
JCR (Q4) | 3 |
SJR (Q1) | 12 |
SJR (Q2) | 5 |
SJR (Q3) | 3 |
SJR (Q4) | 0 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 1 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 1 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 20 |
ESCI | 1 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 22 |
Otras publicaciones No Indexadas | 8 |
Total publicaciones | 30 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 2 |
TFGs | 24 |
TFMs | 8 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 32 |
JCR (Q2) | 21 |
JCR (Q3) | 7 |
JCR (Q4) | 6 |
SJR (Q1) | 26 |
SJR (Q2) | 9 |
SJR (Q3) | 3 |
SJR (Q4) | 0 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 1 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 1 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 74 |
ESCI | 1 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 77 |
Otras publicaciones No Indexadas | 53 |
Total publicaciones | 130 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 1 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 218055 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 1 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 218055 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 1 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 10 |
TFGs | 33 |
TFMs | 21 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 5 |
Dirección
Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
España
Contacto
E-mail: universidad@ulpgc.es
Tlf: (+34) 928 451 000
Fax: (+34) 928 451 022
La web
© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC