Código: 387 | Análisis funcional y ecuaciones integrales |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ciencias |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | MATEMÁTICAS |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
kishin.sadarangani@ulpgc.es | |
Descriptores | Teoremas del Punto Fijo, Ecuaciones Integrales, Medida de no Compacidad, Diferenciales Fraccionarias, Espacios de Hölder |
Descriptores | Fixed Point Theorems, Integral Ecuations, Measure of Noncompactness, Fractional Differential, Hölder Spaces |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Análisis Funcional y Ecuaciones Integrales
Responsable: SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS Resumen: El campo de las Ecuaciones tanto funcionales como integrales es de gran aplicabilidad a los problemas de la vida real ya sea en ingeniería, biología, física, etc. Nosotros abordaremos este campo de una manera general haciendo hincapié en los problemas de la teoría de existencia de soluciones. Una herramienta fundamental para este tratamiento son los llamados teoremas del punto fijo con todas sus variantes. Hemos de reseñar que recientemente han sido obtenidos nuevos teoremas del punto fijo en espacios métricos ordenados y esta es una de las herramientas que usaremos en nuestras investigaciones. Descriptores: Teoremas del Punto Fijo, Ecuaciones Integrales, Medida de no Compacidad, Diferenciales Fraccionarias, Espacios de Hölder Keywords: Fixed Point Theorems, Integral Ecuations, Measure of Noncompactness, Fractional Differential, Hölder Spaces |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
On existence and asymptotic behaviour of solutions of a functional integral equation | Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications | 0362-546X | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 15, Scopus: 19 | 2007 |
On solutions of an infinite system of singular integral equations | Mathematical and Computer Modelling | 0895-7177 | JCR‑Q3 | WOS: 19, Scopus: 18 | 2007 |
A simple method to study sensitivity of BMP''s | Communications in Statistics - Theory and Methods | 0361-0926 | JCR‑Q4; SCIE | WOS: 2, Scopus: 2 | 2006 |
Existence of solutions of an integral equation of Chandrasekhar type in the theory of radiative transfer | Electronic Journal of Differential Equations | 1072-6691 | SCIE | WOS: 4, Scopus: 47 | 2006 |
On monotonic solutions of an integral equation of Volterra-Stieltjes type | Mathematische Nachrichten | 0025-584X | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 4, Scopus: 4 | 2006 |
On solutions of a neutral differential equation with deviating argument | Mathematical and Computer Modelling | 0895-7177 | JCR‑Q4 | WOS: 7, Scopus: 7 | 2006 |
On solutions of a quadratic integral equation of Hammerstein type | Mathematical and Computer Modelling | 0895-7177 | JCR‑Q4 | WOS: 43, Scopus: 44 | 2006 |
On the existence of nondecreasing solutions of an integral equation | Journal of Mathematics and Applications | 1733-6775 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2006 | |
Solutions of a functional integral equation in BC(R_+) | International Mathematical Forum | WOS: 0, Scopus: 0 | 2006 | ||
Monotonic solutions of a class of quadratic integral equations of Volterra type | Computers and Mathematics with Applications | 0898-1221 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 45, Scopus: 43 | 2005 |
On monotonic solutions of an integral equation of Volterra type | Journal of Computational and Applied Mathematics | 0377-0427 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 16, Scopus: 20 | 2005 |
On monotonic solutions of an integral equation of Volterra type with supremum | Journal of Mathematical Analysis and Applications | 0022-247X | JCR‑Q2; SCIE | WOS: 41, Scopus: 43 | 2005 |
On monotonic solutions of some integral equations | Archivum Mathematicum | 0044-8753 | ESCI | WOS: 3, Scopus: 3 | 2005 |
On monotonic solutions of some integral equations | Dynamic Systems and Applications | 1056-2176 | JCR‑Q4; SCIE | WOS: 1, Scopus: 0 | 2005 |
On solutions of the Goursat problem for nonlinear hyperbolic differential equation in unbounded region | Dynamic Systems and Applications | 1056-2176 | JCR‑Q4; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2005 |
Proceedings of the 2005 International Conference on Algorithmic Mathematics and Computer Science, AMCS''05: foreword | WOS: 0, Scopus: 0 | 2005 | |||
Some properties of nonlinear Volterra-Stieltjes integral operators | Computers and Mathematics with Applications | 0898-1221 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 7, Scopus: 11 | 2005 |
Introducción al estudio dinámico de circuitos reguladores con variables de estado | WOS: 0, Scopus: 0 | 2004 | |||
On solutions of an integral equation related to traffic flow on unbounded domains | Archiv der Mathematik (Printed ed.) | 0003-889X | JCR‑Q4; SCIE | WOS: 16, Scopus: 19 | 2004 |
Medida de la energía eléctrica perturbada por armónicos de tensión e intensidad | WOS: 0, Scopus: 0 | 2003 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
On monotonic solutions of an integral equation related with the Chandrasekhar equation | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2003 | |
On the computation of the Lichnerowicz-Jacobi cohomology | Journal of Geometry and Physics | 0393-0440 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 42, Scopus: 42 | 2003 |
Solutions of some functional-integral equations in Banach algebra | Mathematical and Computer Modelling | 0895-7177 | JCR‑Q3 | WOS: 53, Scopus: 57 | 2003 |
Solvability of a nonlinear integral equation of Volterra type | Abstract and Applied Analysis | 1085-3375 | WOS: 18, Scopus: 17 | 2003 | |
A weak property (ß) equals reflexivity for a banach space | Acta Mathematica Hungarica | 0236-5294 | JCR‑Q4; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2002 |
Compactness conditions and strong subdifferentiability of a norm in geometry of Banach spaces | Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications | 0362-546X | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2002 |
Weak near convexity and smoothness of Banach spaces | Archiv der Mathematik (Printed ed.) | 0003-889X | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 6, Scopus: 6 | 2002 |
A note on a theorem of Tacon | Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo (Testo stampato) | 0009-725X | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2001 |
Duality and modular class of a Nambu-Poisson structure | Journal of Physics A: Mathematical and General | 0305-4470 | JCR‑Q1 | WOS: 10, Scopus: 10 | 2001 |
Existence theorems for some integral equations of type Volterra-Stieltjes in the space BC(R+, R) | WOS: 0, Scopus: 0 | 2001 | |||
Matched pairs of Leibniz algebroids, Nambu-Jacobi structures and modular class | Comptes Rendus de l''Academie des Sciences - Series I: Mathematics | WOS: 4, Scopus: 4 | 2001 | ||
On a nonlinear quadratic integral equation of Urysohn-Stieltjes type and its applications | Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications | 0362-546X | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 5, Scopus: 5 | 2001 |
Solvability of Volterra-Stieltjes operator-integral equations and their applications | Computers and Mathematics with Applications | 0898-1221 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 33, Scopus: 41 | 2001 |
Convexity and reflexivity | Matematicki Vesnik | 0025-5165 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2000 |
On a class of Urysohn-Stieltjes quadratic integral equations and their applications | Journal of Computational and Applied Mathematics | 0377-0427 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 23, Scopus: 28 | 2000 |
Proceedings of MS''2000 international conference on modelling and simulation | WOS: 0, Scopus: 0 | 2000 | |||
Aula-laboratorio de matemáticas en ingeniería | WOS: 0, Scopus: 0 | 1998 | |||
Set quantities related to the Hausdorff distance in Banach spaces | Indian Journal of Pure and Applied Mathematics | 0019-5588 | JCR‑Q4; SCIE | WOS: 0, Scopus: 2 | 1997 |
Almost contact submersions with total space a locally conformal cosymplectic manifold | Annales de la Faculté des sciences de Toulouse : Mathématiques | 0240-2963 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 | |
Simulación numérica 3-D en hidrodinámica marina con una implementación de Navier-Stokes 3-D vía penalización y splitting | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Complex conformal submersions with total space a locally conformal Kähler manifold | Publicationes Mathematicae (Debrecen) | 0033-3883 | SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 1995 |
Moduli of near convexity of the baernstein space | Proceedings of the American Mathematical Society | 0002-9939 | SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 1995 |
Remarks on a measure of weak noncompactness in the Lebesgue space | Bulletin of the Australian Mathematical Society | 0004-9727 | SCIE | WOS: 2, Scopus: 3 | 1995 |
Locally conformal Kähler submersions | Geometriae Dedicata | 0046-5755 | SCIE | WOS: 24, Scopus: 30 | 1994 |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
PERFIL FORMATIVO DEL DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE KÁRATE | SÁNCHEZ CABALLERO, JUAN | HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO
MONTESDEOCA HERNÁNDEZ, RAYCO |
16-09-2017 |
INFLUENCIA DEL ESTUDIO DEL VIOLÍN Y LA VIOLA EN EL DESARROLLO DE ASIMETRÍAS CORPORALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LAURA IBALLA | RUIZ LLAMAS, GUILLERMO
HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO |
10-02-2016 |
"TEOREMAS SOBRE PUNTOS DE MEJOR APROXIMACIÓN EN ESPACIOS MÉTRICOS" | ALMEIDA RODRÍGUEZ, ÁNGEL JOSÉ | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS
HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO |
17-11-2015 |
FIXED POINT THEOREMS IN PARTIALLY ORDERED SPACES AND APPLICATIONS. | HARJANI SAUCO, JACKIE JERÓNIMO | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS
LÓPEZ BRITO, MARÍA BELÉN |
15-07-2014 |
ESTADÍSTICA BAYESIANA EN LA CIENCIA ACTUARIAL CON ÉNFASIS EN ROBUSTEZ LOCAL E INFERENCIA. | CALDERÍN OJEDA, ENRIQUE JAVIER | GÓMEZ DÉNIZ, EMILIO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
12-03-2007 |
EXISTENCIA Y MONOTONÍA DE SOLUCIONES DE ECUACIONES INTEGRALES NO LINEALES SOBRE DOMINIOS ACOTADOS Y NO ACOTADOS | CABALLERO MENA, JOSEFA | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS
ROCHA MARTÍN, JUAN |
22-04-2005 |
DETERMINACIÓN DE LOCALIZACIONES ÓPTIMAS DE PUNTOS MÚLTIPLES DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS COSTERAS MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS | GONZÁLEZ LANDÍN, BEGOÑA | WINTER ALTHAUS, GABRIEL
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
13-07-2001 |
CONVEXIDAD, LISURA Y TEORÍA DE OPERADORES INDUCIDAS POR UNA CANTIDAD CONJUNTISTA | FALCÓN SANTANA, SERGIO | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 24-04-2001 |
EXISTENCIA DE SOLUCIONES DE ALGUNAS ECUACIONES INTEGRALES CUADRÁTICAS DE TIPO URYGOHN STIELTJES Y VOLTERRA-STIELTJES | RODRÍGUEZ SANTANA, JUAN RAMÓN | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 11-04-2000 |
MEDIDAS DE NO DÉBIL COMPACIDAD Y GEOMETRÍA DE ESPACIOS DE BANACH | CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 06-02-1999 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PARA BACHILLERATO APLICANDO EL MÉTODO CONSTRUCTIVISTA | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA
HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO |
19-06-2017 |
PFC | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRONICA PARA TOMOGRAFIA POR IMPEDANCIA ELECTRICA | VELÁZQUEZ ESTUPIÑÁN, NÉSTOR | GÓMEZ DÉNIZ, LUIS
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
15-07-2015 |
PFC | MODELADO Y ANALISIS DE AEROGENERADORES ASINCRONOS FRENTE A HUECOS DE TENSIÓN | CASILLAS SOCORRO, PABLO AARÓN | TORRES SANTANA, JOSÉ ANTONIO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
17-09-2014 |
PFC | APLICACION DE LA LOGICA DIFUSA AL CONTROL DE CONVERTIDORES CC-CC | CABRERA PEÑA, JOSÉ MARÍA | AGUASCA COLOMO, RICARDO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
24-07-2012 |
PFC | INSTALACIONES DE UN TALLER DE PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES DE COMPETICIÓN Y DEPORTIVOS DE CALLE | OJEDA RAMOS, DAVID | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 08-07-2004 |
PFC | APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA EN REGULADORES DE CORRIENTE CONTINUA DE PROPÓSITO INDUSTRIAL | DUARTE GONZÁLEZ, PEDRO YERAY | AGUASCA COLOMO, RICARDO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
14-05-2003 |
Título | Equipo investigador | Importe | Ámbito | Tipo | F.inicio | F.fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Existencia Y Unicidad De Soluciones En Ecuaciones Integrales, Funcionales Y Diferenciales Mediante Puntos Fijos | HARJANI SAÚCO JACKIE JERÓNIMO (IP) ALMEIDA RODRÍGUEZ ÁNGEL JOSÉ CABALLERO MENA JOSEFA CABRERA ORTEGA IGNACIO JOSÉ LÓPEZ BRITO MARÍA BELÉN ROCHA MARTÍN JUAN SADARANGANI SADARANGANI KISHIN BHAGWANDS |
6000 | Local | Proyecto De Convocatoria Pública Competitiva | 01/01/2016 | 31/12/2017 |
Nº solicitud | Título | Inventores | Fecha concesión |
---|
Apellidos, nombre | Convocatoria | Organismo financiador | Responsable | Año convocatoria |
---|
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 3 |
JCR (Q2) | 1 |
JCR (Q3) | 0 |
JCR (Q4) | 1 |
SJR (Q1) | 3 |
SJR (Q2) | 2 |
SJR (Q3) | 1 |
SJR (Q4) | 0 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 0 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 4 |
ESCI | 1 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 6 |
Otras publicaciones No Indexadas | 1 |
Total publicaciones | 7 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 0 |
TFGs | 0 |
TFMs | 0 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 8 |
JCR (Q2) | 6 |
JCR (Q3) | 2 |
JCR (Q4) | 2 |
SJR (Q1) | 4 |
SJR (Q2) | 12 |
SJR (Q3) | 5 |
SJR (Q4) | 0 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 5 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 17 |
ESCI | 2 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 22 |
Otras publicaciones No Indexadas | 2 |
Total publicaciones | 24 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 1 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 6000 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 1 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 6000 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 0 |
TFGs | 0 |
TFMs | 0 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 11 |
JCR (Q2) | 9 |
JCR (Q3) | 5 |
JCR (Q4) | 7 |
SJR (Q1) | 8 |
SJR (Q2) | 18 |
SJR (Q3) | 8 |
SJR (Q4) | 2 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 7 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 31 |
ESCI | 3 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 37 |
Otras publicaciones No Indexadas | 8 |
Total publicaciones | 45 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 1 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 6000 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 1 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 6000 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 2 |
TFGs | 0 |
TFMs | 1 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 53 |
JCR (Q2) | 25 |
JCR (Q3) | 28 |
JCR (Q4) | 19 |
SJR (Q1) | 35 |
SJR (Q2) | 39 |
SJR (Q3) | 11 |
SJR (Q4) | 6 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 10 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 114 |
ESCI | 8 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 149 |
Otras publicaciones No Indexadas | 35 |
Total publicaciones | 184 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 1 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 6000 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 1 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 6000 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 10 |
TFGs | 0 |
TFMs | 1 |
PFCs | 5 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Dirección
Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
España
Contacto
E-mail: universidad@ulpgc.es
Tlf: (+34) 928 451 000
Fax: (+34) 928 451 022
La web
© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC