Código: 080 | IDeTIC: División de Procesado Digital de Señales (DPDS) |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | SEÑALES Y COMUNICACIONES |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
juanluis.navarro@ulpgc.es | |
Web | www.idetic.ulpgc.es |
Instituto | Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
CABRERA QUINTERO, FIDEL |
|
DE LEÓN Y DE JUAN, JOSÉ |
|
DIAZ CABRERA, MOISES |
|
GODOY ROSARIO, JOSÉ ANTONIO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Procesado Digital de Señales
Responsable: ALONSO HERNÁNDEZ, JESÚS BERNARDINO Resumen: La división desarrolla su actividad investigadora y de transferencia en los siguientes áreas científico-tecnológicas: - Sistemas inteligentes aplicados a audio, imágenes y video. - Modelado estadístico de señales y reconocimiento de patrones. - Diseño en dispositivos digitales programables y sistemas telemáticos para procesado en tiempo real. La división dispone de tecnología innovadora que ha dado solución a diferentes necesidades empresariales, en múltiples ámbitos de aplicación, tales como: - Seguridad: desarrollo e innovación de sistemas para la verificación de la identidad de personas a través de medidas corporales y de comportamiento (cara, manos, huella dactilar, firma manuscrita, documentos, voz, etc....) y su caracterización conductual por medio de la de estados emocionales y su movimiento. - Salud y bienestar: Sistemas inteligentes de ayuda a la monitorización, diagnóstico, caracterización y control evolutivo de patologías tales como neurodegenerativas, laríngeas, del sueño, cardiopatías, dermatológicas, etc. - Eficiencia energética: modelado y predicción de la producción energética de plantas eólicas y solares y detección de averías en maquinaria a partir de audio y vibraciones. - Observación Meteorológica y Medioambiental, y Gestión de riesgos: Observación meteorológica y climatológica con integración y fusión de fuentes de información, monitorización de la calidad del aire y del agua, sistemas inteligentes de gestión de riesgos meteorológicos y medioambientales. - Inteligencia medioambiental: caracterización de entornos medioambientales y sistemas automáticos de reconocimiento, localización, seguimiento y cuantificación de fauna animal, marina y vegetal por medio de video, imagen y audio. - Educación: desarrollo del uso de las TIC en ámbito educativo y su aplicación en la atención a la diversidad en el aula. Summary: The division develops its research and transfer activity in the following scientific-technological areas: - Intelligent systems applied to audio, images and video. - Statistical modelling of signals and pattern recognition. - Design in programmable digital devices and telematics systems for real-time processing. The division has innovative technology that has given solution to different business needs, in multiple areas of application, such as: - Security: development and innovation of systems for the verification of the identity of people through corporal and behavioral measures (face, hands, fingerprint, handwritten signature, documents, voice, etc ...) and their behavioral characterization by means of emotional states and their movement. - Health and Wellness: Intelligent systems to help the monitoring, diagnosis, characterization and evolutionary control of pathologies such as neurodegenerative, laryngeal, sleep quality, cardiovascular, dermatological, etc. - Energy efficiency: modelling and prediction of the energy production of wind and solar plants and detection of breakdowns in machinery from audio and vibrations. - Meteorological and Environmental Observation, and Risk Management: Meteorological and climatological observation with integration and fusion of information sources, monitoring of air and water quality, intelligent meteorological and environmental risk management systems. - Environmental intelligence: characterization of environmental environments and automatic systems of recognition, location, monitoring and quantification of animal, marine and vegetal fauna through video, image and audio. - Education: development of the use of ICT in education and its application in attention to diversity in the classroom. |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Evidence of a task-independent neural signature in the spectral shape of the electroencephalogram | International Journal of Neural Systems | 0129-0657 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 13, Scopus: 12 | 2018 |
Highlights of ES2DE and IWOBI 2017: extended versions of selected best papers | Computing (Wien. Print) | 0010-485X | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 |
Image Processing Based Method For Identification Of Fish Freshness Using Skin Tissue | International Conference on "Computational Intelligence and Communication Technology", CICT 2018 | WOS: 0, Scopus: 8 | 2018 | ||
Improving on-line signature skillfulness | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |||
Improving on-line signature skillfulness | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |||
Improving the understanding of sleep apnea characterization using Recurrence Quantification Analysis by defining overall acceptable values for the dimensionality of the system, the delay, and the distance threshold | PLoS ONE | 1932-6203 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 9, Scopus: 11 | 2018 |
InnoEducaTIC 2018 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |||
Linking face images captured from the optical phenomenon in the wild for forensic science | IEEE International Conference on Biometrics, Theory, Applications and Systems | 2474-9680 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |
Monitoring Progress of Parkinson''s Disease Based on Changes in Phonation: A Pilot Study | 2018 41St International Conference On Telecommunications And Signal Processing, Tsp 2018 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | ||
New Feature Extraction from Electroglottographic Signals Applied to Automatic Detection of Laryngeal Pathologies | IEEE Access | 2169-3536 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 1 | 2018 |
Nonlinear characterization of ECG signals for automatic arrhythmia detection | 2018 5Th International Conference On Signal Processing And Integrated Networks (Spin) | WOS: 1, Scopus: 0 | 2018 | ||
Predicting thalasso tourist delight: a hybrid SEM-artificial intelligence analysis | Complexity | 1076-2787 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 |
Reliability of Mechanical and EMG Variables Assessed During Concentric Bench Press Exercise Against Different Submaximal Loads | Biomedical journal of scientific & technical research | 2574-1241 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |
Robotic arm motion for verifying signatures | Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR | WOS: 4, Scopus: 3 | 2018 | ||
Sleep Quality Analysis with Cardiopulmonary Coupling | IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering | 1534-4320 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 3 | 2018 |
Sleep Quality Estimation by Cardiopulmonary Coupling Analysis | IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering | 1534-4320 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 12, Scopus: 13 | 2018 |
SSBC 2018: Sclera segmentation benchmarking competition | International Conference on Biometrics | 2376-4201 | WOS: 13, Scopus: 18 | 2018 | |
SSERBC 2017: Sclera segmentation and eye recognition benchmarking competition | IEEE International Joint Conference on Biometrics, IJCB 2017 | WOS: 17, Scopus: 24 | 2018 | ||
Static and dynamic synthesis of bengali and devanagari signatures | IEEE Transactions on Cybernetics | 2168-2267 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 13, Scopus: 10 | 2018 |
Stirring up the learning to program robotic arms through the generation of student handwriting | 2018 XIII TECHNOLOGIES APPLIED TO ELECTRONICS TEACHING CONFERENCE (TAEE) | WOS: 0, Scopus: 1 | 2018 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Thai automatic signature verification system employing textural features | IET Biometrics | 2047-4938 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 2, Scopus: 5 | 2018 |
Tracking the ballistic trajectory in complex and long handwritten signatures | Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR | WOS: 2, Scopus: 5 | 2018 | ||
Two-steps perceptual important points estimator in 8-connected curves from handwritten signature | Proceedings Of The 2017 Seventh International Conference On Image Processing Theory, Tools And Applications (Ipta 2017) | WOS: 1, Scopus: 3 | 2018 | ||
Use of approximation entropy for stratification of risk in patients with chagas disease | Computing in Cardiology | 2325-8861 | WOS: 3, Scopus: 2 | 2018 | |
Using Neural Networks with Routine Health Records to Identify Suicide Risk: Feasibility Study | Jmir Mental Health | 2368-7959 | ESCI | WOS: 13, Scopus: 0 | 2018 |
VLC Color Shift Keying Detection Using Neural Networks | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |||
Welcome message from the chairmans | 2018 International Conference on Biomedical Engineering Applications, ICBEA 2018 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | ||
Wiki como recurso didáctico: experiencia docente en asignatura de Grado de Ingeniería en Tecnología Naval | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |||
A bark recognition algorithm for plant classification using a least square support vector machine | 2016 Ninth International Conference On Contemporary Computing (Ic3) | WOS: 4, Scopus: 6 | 2017 | ||
A behavioral handwriting model for static and dynamic signature synthesis | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 0162-8828 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 33, Scopus: 47 | 2017 |
A digital communication analysis of gene expression of proteins in biological systems: a layered network model view | Cognitive Computation | 1866-9956 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 3, Scopus: 9 | 2017 |
A low cost wireless acoustic sensor for Ambient Assisted Living systems | Applied Sciences (Basel) | 2076-3417 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 14, Scopus: 16 | 2017 |
A minimally invasive portable system for sleep apnea detection | 2017 International Work Conference On Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems For Biodiversity Conservation, Iwobi 2017 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 1 | 2017 | ||
An automatic student verification system utilising off-line Thai name components | WOS: 1, Scopus: 3 | 2017 | |||
Analysis of EMG signals for automated diagnosis of myopathy | WOS: 1, Scopus: 3 | 2017 | |||
Analysis of Heart Sound for Automated Diagnosis of Cardiac Disorders | 2017 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, IWOBI 2017 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 2 | 2017 | ||
Applying forensic features on writer identification | 2017 4th International Conference on Signal Processing and Integrated Networks, SPIN 2017 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2017 | ||
Assessing the common authorship of a set of questioned signature images | Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology | 1071-6572 | WOS: 0, Scopus: 2 | 2017 | |
Automated classification of exudates from digital fundus images | 2017 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, IWOBI 2017 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 23 | 2017 | ||
Automated detection of bright lesions from contrast normalized fundus images | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Automated segmentation of colon gland using histology images | 2016 9th International Conference on Contemporary Computing, IC3 2016 | WOS: 1, Scopus: 6 | 2017 | ||
Automated segmentation of powdery mildew disease from cherry leaves using image processing | WOS: 0, Scopus: 1 | 2017 | |||
Automatic age detection based on facial images | 2nd International Conference on Communication, Control and Intelligent Systems, CCIS 2016 | WOS: 0, Scopus: 4 | 2017 | ||
Automatic anuran identification using noise removal and audio activity detection | Expert Systems with Applications | 0957-4174 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 32 | 2017 |
Automatic discrimination of Costa Rican stingless bees based on modified SIFT of its wings | WOS: 1, Scopus: 2 | 2017 | |||
Automatic Identification of Botanical Samples of leaves using Computer Vision | 2017 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, IWOBI 2017 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 4 | 2017 | ||
Automatic Image Processing Based Dental Image Analysis Using Automatic Gaussian Fitting Energy and Level Sets | 2017 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, IWOBI 2017 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 8 | 2017 | ||
Biometric Analysis For The Recognition of Spider Species According to Their Webs | 2017 Tenth International Conference On Contemporary Computing (Ic3) | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | ||
Biometric personal identification system using biomedical sensors | WOS: 5, Scopus: 3 | 2017 | |||
Characterization of physiological networks in sleep apnea patients using artificial neural networks for Granger causality computation | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 2, Scopus: 2 | 2017 | |
Cognitive modeling of the natural behavior of the Varroa destructor mite on video | Cognitive Computation | 1866-9956 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 3 | 2017 |
Continuous tracking of the emotion temperature | Neurocomputing | 0925-2312 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 5, Scopus: 5 | 2017 |
Detection of different voice diseases based on the nonlinear characterization of speech signals | Expert Systems with Applications | 0957-4174 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 21, Scopus: 26 | 2017 |
Do synthetic generated signatures reflect the subject motor programs? A pilot study | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |||
Estudio de diferentes parámetros para la detección de esclerosis lateral amiotrófica a partir del movimiento articulatorio | Loquens | 2386-2637 | ESCI | WOS: 1, Scopus: 0 | 2017 |
Forecast of temperature using support vector machines | Proceeding - IEEE International Conference on Computing, Communication and Automation, ICCCA 2016 | WOS: 1, Scopus: 4 | 2017 | ||
Fusion of linear and mel frequency cepstral coefficients for automatic classification of reptiles | Applied Sciences (Basel) | 2076-3417 | JCR‑Q3; SCIE | WOS: 4, Scopus: 4 | 2017 |
Generation of duplicated off-line signature images for verification systems | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 0162-8828 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 35 | 2017 |
Hardware implementation of an artificial neural network model to predict the energy production of a photovoltaic system | Microprocessors and Microsystems | 0141-9331 | JCR‑Q3; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 15, Scopus: 16 | 2017 |
Heart rate variability feature selection in the presence of sleep apnea: An expert system for the characterization and detection of the disorder | Computers in biology and medicine | 0010-4825 | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 28, Scopus: 33 | 2017 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Identification of amyotrophic lateral sclerosis using EMG signals | 2017 4Th Ieee Uttar Pradesh Section International Conference On Electrical, Computer And Electronics, Upcon 2017 | WOS: 3, Scopus: 8 | 2017 | ||
Identification of hypokinetic dysarthria using acoustic analysis of poem recitation | International Conference On Telecommunications And Signal Processing, Tsp 2017 | WOS: 5, Scopus: 6 | 2017 | ||
La reeducación vocal y su evaluación a través del procesado digital de señales: Estudio de un caso | Loquens | 2386-2637 | ESCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
Libro de Actas de las IV Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |||
Multi-event oceanic island landslides: New onshore-offshore insights from El Hierro Island, Canary Archipelago | Marine Geology | 0025-3227 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 15, Scopus: 20 | 2017 |
Multiple generation of Bengali static signatures | Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR | WOS: 0, Scopus: 4 | 2017 | ||
Myoelectronic signal-based methodology for the analysis of handwritten signatures | Human Movement Science | 0167-9457 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SSCI; SCIE | WOS: 5, Scopus: 7 | 2017 |
Optimization of sleep apnea detection using SpO2 and ANN | WOS: 0, Scopus: 15 | 2017 | |||
Phonatory and articulatory correlates in kinematic neuromotor degeneration | Biosystems and Biorobotics | 2195-3562 | WOS: 4, Scopus: 2 | 2017 | |
Programación de un brazo robótico para la generación de manuscritos | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | |||
Recovering western on-line signatures from image-based specimens | Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR | WOS: 5, Scopus: 8 | 2017 | ||
Sclera vessel pattern synthesis based on a non-parametric texture synthesis technique | Advances in Intelligent Systems and Computing | 2194-5357 | WOS: 0, Scopus: 6 | 2017 | |
Segmentation of elastic fibres in images of vessel wall sections stained with Weigert''s resorcin-fuchsin | Computer Methods and Programs in Biomedicine | 0169-2607 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 8, Scopus: 7 | 2017 |
Síndrome de Alagille; una patología que tener en cuenta | Pediatria de Atencion Primaria | 1139-7632 | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 |
SpO2 based sleep apnea detection using deep learning | Proceedings - INES | WOS: 13, Scopus: 35 | 2017 | ||
Stability-based system for bearing fault early detection | Expert Systems with Applications | 0957-4174 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 12, Scopus: 19 | 2017 |
Study of long-term quality of online signature verification systems | 2nd International Conference on Communication, Control and Intelligent Systems, CCIS 2016 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2017 | ||
Study of the variability of the Leap Motion''s measures for its use to characterize air strokes | Measurement: Journal of the International Measurement Confederation | 0263-2241 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 10, Scopus: 10 | 2017 |
Temperature control by its forecasting applying score fusion for sustainable development | Sustainability (Switzerland) | 2071-1050 | JCR‑Q2; SSCI; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2017 |
Temporal evolution in synthetic handwriting | Pattern Recognition | 0031-3203 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 9, Scopus: 18 | 2017 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
A new efficient and adaptive sclera recognition system | Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology - Proceedings | 0589-1019 | WOS: 0, Scopus: 26 | 2015 | |
A new wrist vein biometric system | IEEE Workshop on Computational Intelligence in Biometrics and Identity Management, CIBIM | WOS: 0, Scopus: 21 | 2015 | ||
A novel approach to detect glaucoma in retinal fundus images using cup-disk and rim-disk ratio | IWOBI 2015 - 2015 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, Proceedings | WOS: 14, Scopus: 24 | 2015 | ||
A study of glottal excitation synthesizers for different voice qualities | Neurocomputing | 0925-2312 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 5, Scopus: 5 | 2015 |
A survey on traffic light detection | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 16, Scopus: 20 | 2015 |
A tool for the acoustic assessment of the voice in clinical environments: EVALUA | Revista de Logopedia, Foniatria y Audiologia | 0214-4603 | SJR‑Q3; FECYT | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 |
Aceptabilidad del uso de sistemas biométricos en el aula | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |||
Advance in the bat acoustic identification systems based on the audible spectrum using nonlinear dynamics characterization | Expert Systems with Applications | 0957-4174 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2015 |
An Online Learning-Based Adaptive Biometric System | Adaptive Biometric Systems: Recent Advances And Challenges | WOS: 2, Scopus: 0 | 2015 | ||
Application of the permutation entropy over the heart rate variability for the improvement of electrocardiogram-based sleep breathing pause detection | Entropy | 1099-4300 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 32, Scopus: 37 | 2015 |
Applying data normalization for the Solar Radiation Modelling | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |||
Assessing progress of Parkinson''s disease using acoustic analysis of phonation | IWOBI 2015 - 2015 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, Proceedings | WOS: 19, Scopus: 24 | 2015 | ||
Automatic acoustic analysis for biodiversity preservation: a multi-environmental approach | WOS: 2, Scopus: 2 | 2015 | |||
Automatic classification of frogs calls based on fusion of features and SVM | 2015 Eighth International Conference On Contemporary Computing (Ic3) | WOS: 1, Scopus: 2 | 2015 | ||
Behaviour of dynamic and static feature dependences in constrained signatures | Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR | WOS: 4, Scopus: 4 | 2015 | ||
Characterization of the corrosive action of mineral waters from thermal sources: A case study at Azores archipelago, Portugal | Water (Switzerland) | 2073-4441 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 10, Scopus: 10 | 2015 |
Compromiso cívico y actitudes de los universitarios hacia el gobierno abierto | RIESED. Revista Internacional de Estudios sobre Sistemas Educativos | 2007-9117 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |
Documental didáctico: la emisión inversa en el trombón | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |||
Documental didáctico: la pantalla de celofán | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |||
Early diagnosis of neurodegenerative diseases by handwritten signature analysis | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 20, Scopus: 32 | 2015 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Tool for biomedical signals processing | WOS: 0, Scopus: 0 | 2015 | |||
Towards an automatic on-line signature verifier using only one reference per signer | Proceedings of the International Conference on Document Analysis and Recognition, ICDAR | WOS: 22, Scopus: 27 | 2015 | ||
User verification using safe handwritten passwords on smartphones | 2015 8th International Conference on Contemporary Computing, IC3 2015 | WOS: 3, Scopus: 7 | 2015 | ||
A novel hand reconstruction approach and its application to vulnerability assessment | Information Sciences | 0020-0255 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 9, Scopus: 12 | 2014 |
Advances in Speech and Language Technologies for Iberian Languages | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
An approach to SWIR hyperspectral hand biometrics | Information Sciences | 0020-0255 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 19, Scopus: 22 | 2014 |
An approach to the enhancement of sleep apnea detection by means of detrended fluctuation analysis of RR intervals | Computing in Cardiology | 2325-8861 | WOS: 9, Scopus: 10 | 2014 | |
An approach to the improvement of electrocardiogram-based sleep breathing pauses detection by means of permutation entropy of the heart rate variability | WOS: 0, Scopus: 2 | 2014 | |||
An automatic acoustic bat identification system based on the audible spectrum | Expert Systems with Applications | 0957-4174 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 15, Scopus: 18 | 2014 |
Aspectos emergentes en la docencia de procesado de la señal en Ingeniería | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Biometric personal identification system based on patterns created by finger veins | 2014 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, IWOBI 2014 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 14 | 2014 | ||
Building a Cepstrum-HMM kernel for Apnea identification | Neurocomputing | 0925-2312 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 18, Scopus: 18 | 2014 |
Cognitive Inspired Model to Generate Duplicated Static Signature Images | Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR | WOS: 10, Scopus: 11 | 2014 | ||
CONFERENCE PROCEEDINGS iberSPEECH 2014. VIII Jornadas en Tecnologías del Habla and IV Iberian SLTech Workshop | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Design Methodology of a Fully Parallelized Neural Network on a FPGA | Recent advances in electrical engineering | 1790-5117 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |
Detection and tracking of the human hot spot | BIOSIGNALS 2014 - 7th Int. Conference on Bio-Inspired Systems and Signal Processing, Proceedings; Part of 7th Int. Joint Conference on Biomedical Engineering Systems and Technologies, BIOSTEC 2014 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2014 | ||
Digital right management control for joint ownership of digital images using biometric features | 2014 International Conference on Signal Processing and Integrated Networks, SPIN 2014 | WOS: 0, Scopus: 3 | 2014 | ||
Dynamic thresholding technique for detection of hemorrhages in retinal images | 2014 7th International Conference on Contemporary Computing, IC3 2014 | WOS: 0, Scopus: 9 | 2014 | ||
Edge based selective encryption scheme for biometric data using chaotic theory | Proceedings of 2014 International Conference on Contemporary Computing and Informatics, IC3I 2014 | WOS: 4, Scopus: 8 | 2014 | ||
Electroencephalogram subject identification: A review | Expert Systems with Applications | 0957-4174 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 71, Scopus: 87 | 2014 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Emerging issues for static handwritten signature biometrics | Advances in Digital Handwritten Signature Processing: A Human Artefact for E-Society | WOS: 0, Scopus: 11 | 2014 | ||
Emotional temperature | 2014 International Work Conference on Bio-Inspired Intelligence: Intelligent Systems for Biodiversity Conservation, IWOBI 2014 - Proceedings | WOS: 0, Scopus: 1 | 2014 | ||
Fused intra-bimodal face verification approach based on Scale-Invariant Feature Transform and a vocabulary tree | Pattern Recognition Letters | 0167-8655 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 4, Scopus: 4 | 2014 |
Fuzzy logic based selera recognition | IEEE International Fuzzy Systems conference proceedings | 1544-5615 | WOS: 14, Scopus: 19 | 2014 | |
Generation of digital signature from multi-feature biometric traits for digital right management control | 2014 Recent Advances in Engineering and Computational Sciences, RAECS 2014 | WOS: 0, Scopus: 3 | 2014 | ||
Generation of Enhanced Synthetic Off-Line Signatures Based on Real On-Line Data | Proceedings of International Conference on Frontiers in Handwriting Recognition, ICFHR | WOS: 12, Scopus: 14 | 2014 | ||
Hand shape identification on multirange images | Information Sciences | 0020-0255 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 16, Scopus: 16 | 2014 |
Imperceptible digital watermarking in medical retinal images for tele-medicine applications | Proceedings of 2014 International Conference on Contemporary Computing and Informatics, IC3I 2014 | WOS: 3, Scopus: 5 | 2014 | ||
Influence of the intra-modal facial information for an identification approach | Multidisciplinary Perspectives in Cryptology and Information Security | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | ||
LPIDB v1.0 - Latent palmprint identification database | WOS: 0, Scopus: 9 | 2014 | |||
Metodologías de diseño para dispositivos programables | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Multiple Training - One Test Methodology for Handwritten Word-Script Identification | WOS: 6, Scopus: 6 | 2014 | |||
Nonlinear dynamics characterization of emotional speech | Neurocomputing | 0925-2312 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 15, Scopus: 22 | 2014 |
On the alzheimer¿s disease diagnosis: Automatic spontaneous speech analysis | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
ParTec and KarnUMa-Digital tools as a help for freshman learning | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Prácticas de laboratorio en contextos de enseñanza-aprendizaje basados en competencias: dificultades y oportunidades | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Procesado digital de la señal para graduados en Telecomunicación | Material Docente | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | ||
Propuesta de un Plan de Acción Tutorial en el ámbito de la Ingeniería | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Pulse rate trends in obstructive sleep apnea: A reliable tool to predict long term response to CPAP? | Journal of Thoracic Disease | 2072-1439 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2014 |
Review of automatic fault diagnosis systems using audio and vibration signals | IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part A: Systems and Humans. | 1083-4427 | WOS: 160, Scopus: 199 | 2014 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Sclera recognition using dense-SIFT | International Conference on Intelligent Systems Design and Applications | 2164-7143 | WOS: 26, Scopus: 35 | 2014 | |
Solar radiation modelling for the estimation of the solar energy generation | 2014 7th International Conference on Contemporary Computing, IC3 2014 | WOS: 1, Scopus: 4 | 2014 | ||
Special issue on machine learning for nonlinear processing | Neurocomputing | 0925-2312 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 |
Spontaneous speech and emotional response modeling based on one-class classifier oriented to Alzheimer disease diagnosis | IFMBE Proceedings | 1680-0737 | WOS: 0, Scopus: 3 | 2014 | |
Symbolic dynamics marker of heart rate variability combined with clinical variables enhance obstructive sleep apnea screening | Chaos | 1054-1500 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 21, Scopus: 25 | 2014 |
Synthesis and evaluation of high resolution hand-prints | IEEE Transactions on Information Forensics and Security | 1556-6013 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 3 | 2014 |
The use of hyperspectral analysis for ink identification in handwritten documents | Proceedings - International Carnahan Conference on Security Technology | 1071-6572 | WOS: 4, Scopus: 12 | 2014 | |
Una propuesta metodológica de apoyo a la enseñanza del trombón basada en proceso de señales | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |||
Using a discrete Hidden Markov Model Kernel for lip-based biometric identification | Image and Vision Computing | 0262-8856 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 11, Scopus: 14 | 2014 |
