Código: 460 | Biodiversidad y Conservación (BIOCON) |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ciencias |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | BIOLOGÍA |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
fernando.tuya@ulpgc.es | |
Web | http://www.biocon.ulpgc.es/es/pagina-ejemplo/ |
Instituto | Instituto Universitario de Investigación en Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (IU-Ecoaqua) |
Descriptores | Conservacion Marina, Servicios Ecosistémicos, Pesquerías Artesanales, Interacciones Acuicultura, Ordenacion Espacial Marina |
Descriptores | Marine Conservation, Ecosystem Services, Artisanal Fisheries, Aquaculture Interactions, Marine Spatial Planning |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
ABRAMIC PETROVIC, ANDREJ |
|
BETANCOR LOZANO, JUAN FRANCISCO |
|
CORDERO PENIN, VICTOR |
|
COSME DE ESTEBAN, MARCIAL |
|
ESPINO RODRÍGUEZ, FERNANDO |
|
FERNÁNDEZ-PALACIOS VALLEJO, MARIA YAIZA |
|
GARCÍA MENDOZA, ALEJANDRO |
HERRERA RIVERO, INMACULADA | |
NAVARRO MAYORAL, SANDRA | |
OTERO FERRER, FRANCISCO | |
SAENZ DE ALBENIZ, JOSEP COCA |
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA, ESPECIALMENTE EN LACÉRTIDOS TERRESTRES Y TORTUGAS MARINAS DE LOS ECOSISTEMAS INSULARES
Responsable: LÓPEZ JURADO, LUIS FELIPE Resumen: Evaluación del estado de conservación de especies zoológicas, tanto terrestres como marinas, con especial incidencia en tortugas marinas. Propuestas de planes de conservación y recuperación de especies amenazadas. Summary: Assessment of conservation status of zoological species, both terrestrial and marine, with special incidence in marine turtles. Proposals for conservation and recovery plans for endangered species. | |
CONSERVACIÓN DE RECURSOS BIOLÓGICOS, ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS MARINOS PROTEGIDOS
Responsable: HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS Resumen: Sistemática y análisis de especies estructurantes en ecosistemas costeros y marinos. Diseño de espacios marinos protegidos y de sus planes de gestión responsable. Evaluación de principales interacciones entre actividades de acuicultura y el ecosistema marino. Evaluación del efecto del cambio global y de las especies introducidas sobre la estructura y composición de ecosistemas marinos Summary: Systematics and analysis of keystone species in coastal and marine ecosystems. Design of marine protected areas and their management plans. Assessment of major interactions between aquaculture activities and coastal/marine ecosystems. Evaluation of the effect of global change and introduced species on the structure and composition of coastal/marine ecosystems | |
ECOLOGIA DE ORGANISMOS Y ECOSISTEMAS MARINOS
Responsable: TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ Resumen: Caracterización de los organismos marinos estructurantes en ecosistemas costeros y marinos. Análisis de redes tróficas y relaciones entre diferentes niveles de organización de los ecosistemas. Evaluación de los principales stressores antrópicos y naturales que condicionan la composición y estructura de esos ecosistemas costeros y marinos. Summary: Characterization of structuring marine organisms in coastal and marine ecosystems. Analysis of trophic networks and relationships between different levels of ecosystem organization. Assessment of the main anthropic and natural stressors that condition the composition and structure of these coastal and marine ecosystems. | |
PESQUERIAS ARTESANALES Y COMPORTAMIENTO DE PECES
Responsable: CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN Resumen: Evaluación de las características principales que definen los recursos pesqueros y de los stock pesqueros demersales. Determinación de biomasa pesquera y de estrategias de gestión pesquera responsable. Caracterización de cefalópodos y otras especies pesqueras profundas. Estudios de comportamiento en peces e invertebrados bentónicos. Summary: Assessment of the main characteristics of fishery resources and demersal fish stocks. Evaluation of fisheries biomass and determination of responsible fisheries management strategies. Characterization of cephalopods and other deepwater fisheries. Behavioral studies in fish and benthic invertebrates. |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
ICTIOFAUNA ASOCIADA A PRADERAS DE CYMODOCEA NODOSA EN LAS ISLAS CANARIAS (OCÉANO ATLÁNTICO NORESTE) | ESPINO RODRÍGUEZ, FERNANDO | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ
HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS |
31-01-2020 |
MULTI-SCALE SUSTAINABILITY INDICATORS SYSTEM FOR MARICULTURE ASSESSMENT IN BRAZIL | FRANCO GERENT, NALU | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 11-09-2017 |
PESCA INCIDENTAL DE CETÁCEOS CON ENMALLE DE SUPERFICIE EN ECUADOR | ROSERO RAMÍREZ, ANA PATRICIA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 19-07-2017 |
EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA PESQUERÍA ARTESANAL EN LA ISLA DE GRAN CANARIA | BARRERA LUJÁN, ANTONIO LUIS | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 19-03-2016 |
APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA BIOLOGÍA DEL CHICHARRO (TRACHURUS PICTURATUS, BOWDICH (1825) (PISCES; CARANGIDAE) EN AGUAS DE LAS ISLAS CANARIAS | CUSCÓ MARÍN, RICARDO | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 10-02-2016 |
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE TRES ESPECIES DE LA FAMILIA POLYCERIDAE. | HERRERO BARRENCUA, AKETZA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 10-02-2016 |
CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA COMUNIDAD BIOLÓGICA ASOCIADA AL ARRECIFE ARTIFICIAL DE ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA, ISLAS CANARIAS) ENTRE 2002 Y 2010 | PÉREZ GONZÁLEZ, YERAY | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 10-02-2016 |
DIVERSIDAD GENÉTICA Y ESTRUCTURA POBLACIONAL DE CABALLA (SCOMBER COLIAS, GMELIN, 1789) EN AGUAS DEL ATLÁNTICO Y DEL MEDITERRÁNEO. | MEDINA ALCARAZ, CAROLINA | SOSA HENRÍQUEZ, PEDRO ANTONIO
CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN |
10-02-2016 |
EVALUACIÓN DE INTERACCIONES AMBIENTALES DE PECES ESCAPADOS DE JAULAS DE CULTIVOS. | RAMÍREZ BORDÓN, MANUEL BESAY | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS
MONTERO VÍTORES, DANIEL |
10-02-2016 |
EVALUACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN ÁREAS LITORALES. | FERNÁNDEZ-PALACIOS VALLEJO, MARÍA YAIZA | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 10-02-2016 |
FISHERY AND ECOLOGY OF POMACENTRIDS OFF GRAN CANARY ISLAND. PESCA Y ECOLOGÍA DE POMACÉNTRIDOS EN LA ISLA DE GRAN CANARIA. | GARCÍA MEDEROS, ANTONIO MANUEL | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 10-02-2016 |
LA PESCA RECREATIVA EN CANARIAS: ASPECTOS PRINCIPALES Y EVOLUCIÓN | JIMÉNEZ ALVARADO, DAVID LEOPOLDO | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
TOVAR DE LA FE, BEATRIZ ERASMI |
02-02-2016 |
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LA ICTIOFAUNA EN TORNO A LOS DISPOSITIVOS DE AGREGACIÓN DE PECES | SANTANA ORTEGA, ANA TERESA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 15-01-2016 |
ESTUDIO PARASITOLÓGICO DE OSTEÍCTIOS DE INTERÉS PESQUERO EN CANARIAS | CUYÁS LAZARICH, CONCEPCIÓN | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 22-12-2015 |
ESTUDIO FLORÍSTICO Y ECOLÓGICO DE LAS ALGAS BENTÓNICAS DEL ARCHIPIÉLAGO DE CABO VERDE. | BORGES ALVES ALMADA, CARMEN HELENA | VIERA RODRÍGUEZ, MARÍA ASCENSIÓN
HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS |
20-11-2015 |
DIAGNOSIS DE LA PESQUERIA ARTESANAL EN LA ISLA DE GRAN CANARIA | COUCE MONTERO, MARÍA LORENA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
SANTANA DEL PINO, ÁNGELO TRUJILLO CASTELLANO, LOURDES |
20-07-2015 |
LA INVESTIGACIÓN PESQUERA EN LOS PROGRAMAS MARCO DE INVESTIGACIÓN EUROPEOS. | RODRÍGUEZ ALFARO, SEBASTIÁN ALFONSO | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 17-10-2014 |
PATRONES DE COLONIZACIÓN DE ORGANISMOS BENTÓNICOS EN HÁBITATS LITORALES DE GRAN CANARIA. | GARCÍA SANZ, SARA REBECA | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ
HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS |
03-07-2013 |
BIOINDICADORES FUNCIONALES EN MACROALGAS DEL LITORAL CANARIO: EVALUACIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ACLIMATACIÓN AL ESTRÉS AMBIENTAL. | BETANCOR CURBELO, SÉFORA | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 28-06-2013 |
ASPECTOS BIOLÓGICOS Y ECOLÓGICOS DEL TIBURÓN ÁNGEL SQUATINA SQUATINA (LINNAEUS 1758) EN LA ISLA DE GRAN CANARIA. | NARVÁEZ ROMERO, KRUPSKAYA | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 22-03-2013 |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
BIOLOGÍA Y ECOLOGÍA DE LAS HOLOTURIAS (ECHINODERMATA: HOLOTHUROIDEA) DE LA ISLA DE GRAN CANARIA (ATLÁNTICO CENTRAL-ORIENTAL). | GONZÁLEZ NAVARRO, PABLO | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 09-11-2012 |
SISTEMA DE INDICADORES PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LAS ZONAS MARINO-COSTERAS DE GUATEMALA. | RUIZ ORDÓÑEZ, JORGE ALBERTO | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 17-09-2012 |
EL CLIMA EN EL ATLÁNTICO NORAFRICANO DURANTE LOS INTERGLACIALES MIS 5.5 Y MIS 11.3 A PARTIR DE LOS PALEOINDICADORES HARPA ROSEA LAMARCK Y SACCOSTREA CUCULLATA (BORN, 1780) EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO | MONTESINOS DEL VALLE, MERCEDES | GONZÁLEZ RAMOS, ANTONIO JUAN
MECO CABRERA, JOAQUÍN FRANCISCO |
20-04-2012 |
RECENT AND HISTORICAL CLIMATE VARIABILITY EFFECTS ON THE POPULATION DYNAMICS OF SEVERAL MARINE SPECIES. | CABALLERO ALFONSO, ÁNGELA MARÍA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
GANZEDO LÓPEZ, UNAI SANTANA DEL PINO, ÁNGELO |
10-05-2011 |
DIADEMA ANTILLARUM (PHILIPPI, 1845) EN CANARIAS: PROCESOS DETERMINANTES DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE COMUNIDADES BENTÓNICAS. | ORTEGA BORGES, MARÍA LEONOR | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS
TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ |
12-04-2010 |
USO DE MOLUSCOS GASTERÓPODOS COMO BIOINDICADORES EN EL ARCHIPIÉLAGO CANARIO: DE PROCESOS NATURALES A CAUSAS ANTROPOGÉNICAS. | RAMÍREZ CAÑADA, RUBÉN | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS
GELADO CABALLERO, MARÍA DOLORES |
08-03-2010 |
NEW NON-LINEAR MODEL FOR THE STUDY AND EXPLOITATION OF FISHERY RESOURCES. | SOLARI PIREZ, ALDO PIERINO | -
MARTÍN GONZÁLEZ, JUAN MANUEL CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN |
05-07-2008 |
ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA DEL SARGO BLANCO DIPLODUS SARGUS CADENATI DE LA PAZ, BAUCHOUT Y DAGET 1974, EN AGUAS DE CANARIAS: INFLUENCIAS DE LAS CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS Y CLIMÁTICAS DEL ARCHIPIÉLAGO. | FAZERES MALHEIRO, ANA ISABEL | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 28-06-2007 |
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA ECOLOGÍA DE SEPIA OFFICINALIS (CEPHALOPODA: SEPIDAE) EN GRAN CANARIA. | ALMONACID RIOSECO, EDUARDO ISAEL | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
HERNÁNDEZ GARCÍA, VICENTE CARMELO |
01-12-2006 |
RELACIÓN DE LAS PESQUERÍAS ARTESANALES VASCAS DE ATÚN BLANCO (THUMNUS ALALUNGA, BONATERRE, 1788) CON LAS CONDICIONES OCEÁNICAS OBTENIDAS A PARTIR DE SATÉLITES ARTIFICIALES. | COCA SÁEZ DE ALBÉNIZ, JOSEP | GONZÁLEZ RAMOS, ANTONIO JUAN | 13-01-2006 |
EFECTO DE LAS VARIACIONES CLIMÁTICAS EN LA DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE THUNNUS THYNNUS THYNNUS (LINNAEUS, 1758) Y THUNNUS ALALUNGA (BONNATERRE, 1788) EN EL OCÉANO ATLÁNTICO. | GANZEDO LÓPEZ, UNAI | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 22-09-2005 |
CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE DIADEMA ANTILLARUM PHILIPPI 1845, EN CANARIAS | GARRIDO SANAHUJA, MATEO JOSÉ | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 17-03-2003 |
ESTUDIO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL FITOBENTOS INTERMAREAL EN LA BAHIA DE POZO IZQUIERDO (GC) | SÁNCHEZ ALMENDROS, MARÍA RAFAELA | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS
SAAVEDRA SANTANA, PEDRO |
18-07-2002 |
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO AGRESIVO EN PEQUEÑOS GRUPOS DE JUVENILES DE Diplodus sargus cadenati de la Paz, Bauchot y Daget, 1974. | CABALLERO MÉNDEZ, CATALINA DE LA CONCEPCIÓN | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 24-05-2002 |
BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PESCA DEL PULPO COMUN (OPTOPUS VULGARIS, CUVIER 1797) EN AGUAS DE GRAN CANARIA | HERNÁNDEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
HERNÁNDEZ GARCÍA, VICENTE CARMELO |
18-01-2001 |
ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA, ECOLOGÍA Y PESQUERÍA DE STEPHANOLEPIS HISPIDUS (LINNAEUS, 1766) (PISCES: MONOCANTHIDAE) EN AGUAS DE CANARIAS | MANCERA RODRÍGUEZ, NÉSTOR JAVIER | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 02-06-2000 |
UTILIZACIÓN DE ULVA COMO BIOFILTRO EN ACUICULTURA. ESTUDIO COMPARATIVO DE LA RETENCIÓN DE COMPUESTOS NITROGENADOS | GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA ISABEL | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 07-06-1999 |
DINÁMICA DE LAS COMUNIDADES BENTÓNICAS DE LOS ARRECIFES ARTIFI- CIALES DE ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA) Y LANZAROTE. | HERRERA PÉREZ, ROGELIO BERTIL | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 10-10-1998 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Biology and ecology of Pachygrapsus spp. in the intertidal zone of the island of Gran Canaria | RODRÍGUEZ SANTANA, JOSÉ LUIS | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
GUERRA MARRERO, AIRAM MANUEL |
15-09-2021 |
TFG | Herbarium data reveal the long-term effects of ocean warming on the morphology of fucoid seaweeds from the Canary Islands (NE Atlantic Ocean). | GEPPI , EROS FERNANDO | RIERA ELENA, RODRIGO | 14-09-2021 |
TFM | Biología del cangrejo araña Percnon gibbesi en aguas de Gran Canaria | BONINO PÉREZ, ANTONIO SANTIAGO | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
GUERRA MARRERO, AIRAM MANUEL |
13-09-2021 |
TFM | Caracterización de la pesca de marisqueo en la costa norte de Gran Canaria | BOLAÑOS RAMOS, JULIO CÉSAR | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
GUERRA MARRERO, AIRAM MANUEL |
13-09-2021 |
TFM | Annual variation in the leaf canopy across a seagrass distribution range is modulated by local environmental variation | DELGADO SERRANO, CELIA | GÓMEZ CABRERA, MARÍA MILAGROSA
TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ |
27-07-2021 |
TFG | Biology of Xantho poressa, in the waters of Canary Island | ALONSO GARCÍA, PABLO | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 26-07-2021 |
TFM | Ecology and behaviour of Spiny Buttrerfly Ray (Gymnura altavela. Linnaeus, 1758) in coastal zones of Gran Canaria, Canary Island | ESPINO RUANO, ANA MARÍA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
JIMÉNEZ ALVARADO, DAVID |
26-07-2021 |
TFG | Albacore tuna (Thunnus alalunga) migration patterns and vertical behaviour in the Northeast Atlantic revealed by pop-up satellite archival tags | CABELLO DE LOS COBOS LABARQUILLA, MARTÍN | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 07-07-2021 |
TFG | "Las Canteras" Marine Protected Area: Evaluation of protection on fish assemblages | MARTÍNEZ PÉREZ, JAVIER | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 06-07-2021 |
TFG | Contribution to the knowledge of the biology of Diaphus dumerilii (Bleeker 1856) off Gran Canaria (Canary Island, Central-east Atlantic) | BAIXAULI RODRÍGUEZ, JAVIER | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 06-07-2021 |
TFG | Presence of pathogenic bacteria, bacteria resistant to antibiotics and microplastics in sea cucumbers under different levels of anthropogenization at Gran Canaria Island (Spain) | CUBAS DÍAZ, VALERIA | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ
TEJEDOR JUNCO, MARÍA TERESA |
30-09-2020 |
TFM | Experimental trials on reproduction, larval culture, and integrated production of the sea cucumbre Holothuria sanctori (Delle Chiaje 1823) | SHAMMA , MOHAMMAD MAGDY ABDELRAZEK AWAD | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ
COURTOIS DE VICOSE, GERCENDE |
30-09-2020 |
TFM | Desarrollo de sistemas de cultivo para Gracilaria cf. cervicornis como herramienta de conservación, valoración de su potencial biorremediador y de las aplicaciones de su biomasa. | LÓPEZ MOREAU, MARCOS | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS
GÓMEZ PINCHETTI, JUAN LUIS |
29-07-2020 |
TFG | Biological factors associated with the presence of Acanthaster cf. solaris (Schreber,1793) on reefs of the National Park of Espíritu Santo Archipelago (PNZMAES), in La Paz Bay, (Baja California Sur, Mexico) | CACHO MOVELLAN, OLAIA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
SANTANA DEL PINO, ÁNGELO |
27-07-2020 |
TFM | Performance in captivity of the black limpet (Patella candei d'Orbigny, 1840) in Madeira | CAÑIZARES GONZÁLEZ, JOSÉ MANUEL | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 27-07-2020 |
TFG | EL IMPACTO NEGATIVO DEL SER HUMANO EN EL MEDIO MARINO | RODRÍGUEZ DEL TORO, ANTONIO DAVID | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 10-07-2020 |
TFG | New medical training in sea lions, based on operant conditioning | REYES MONTELONGO, HARIDIAN | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 24-01-2020 |
TFG | Ecological Study of Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) through citizen science data | ESPINO RUANO, ANA MARÍA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 16-12-2019 |
TFG | Presence and abundance of the whale shark Rhincodon typus in Bahía de Los Ángeles (Mexico) and its relationship with the concentration of chlorophyll a and sea surface temperature between 2008 and 2017 | MORA CONESA, OMAR | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 05-09-2019 |
TFG | Crabs associated with rhodolith seabeds: spatio-temporal variability in Gran Canaria Island | SÁNCHEZ LATORRE, CLARA | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ
OTERO FERRER, FRANCISCO JOSÉ |
29-07-2019 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Foraging pattern and ingestion rate of invasive crab Cronius ruber (Lamarck, 1818), (Decapoda, Brachyura, Portunidae) in Gran Canaria, Canary Islands | LUQUE ALONSO, LUCÍA | GONZÁLEZ PAJUELO, JOSÉ MARIO
TRIAY PORTELLA, RAÜL |
29-07-2019 |
TFG | Short-term changes in the structure of seagrass meadows across the entire Canarian Archipelago | CRUZ TIERNO, ISABEL | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 29-07-2019 |
TFG | Abundance, distribution and side fidelity of gray whale Eschrichtius robustus in Magdalena-Almejas lagoon complex (Baja California Sur, Mexico) during 2019 | OKPISZ , NATALIA ANIELA | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 25-07-2019 |
TFG | Trophic ecology of Chauliodus danae (Regan & Trevawas, 1929) off Canary Islands (central- east Atlantic) | LÓPEZ PARAMIO, NATALIA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 25-07-2019 |
TFM | Spatial-temporal variabilily of amphipod assemblages associated with rhodolith seabeds | NAVARRO MAYORAL, SANDRA | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ
GONZÁLEZ RAMOS, ANTONIO JUAN |
19-07-2019 |
TFG | PERCEPCIÓN SOCIAL Y DEL ALUMNADO DE SEGUNDO CICLO DE PRIMARIA SOBRE LA PROBLEMÁTICA MEDIOAMBIENTAL DEL MEDIO MARINO | CANDELARIA BENÍTEZ, ARCADIO JESÚS | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 25-06-2019 |
TFG | Sperm whale individual exposure to whale-watching vessels in the Azores, using photo-identification | COLINA CAREAGA, ÁNGELA | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS | 20-06-2019 |
TFG | Spatial and temporal variability of Cymodocea nodosa meadows in Gran Canaria island | GARCÍA GUTIÉRREZ, DAVID | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 14-06-2019 |
TFM | Impacto de la flota atunera europea de cerco sobre las tortugas marinas en atlántico centro oriental de 2003 a 2016. | HORRACH ROSSELLÓ, LUIS | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 23-01-2019 |
TFG | Trophic Ecology of Diaphus mollis (Taning, 1928) in the Canary Islands ( Central-East Atlantic) | BONINO PÉREZ, ANTONIO SANTIAGO | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 19-12-2018 |
TFG | Validation of ocean forecasting model data with those obtained from the first transoceanic autonomous underwater vehicles (gliders) missions in the North-East Atlantic basin. | HERNÁNDEZ GARCÍA, INÉS | RODRÍGUEZ SANTANA, ÁNGEL
GONZÁLEZ RAMOS, ANTONIO JUAN |
26-07-2018 |
TFM | Connectivity of the loggerhead sea turtle populations in Macaronesia: Genetic markers and stable isotopes | MONSERRAT BARCELÓ, MARGALIDA | MONZÓN ARGÜELLO, CATALINA
HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS |
24-07-2018 |
TFM | Estudio del espectro trófico de la Sardinella aurita Valenciennes, 1847 en aguas de Gran Canaria. | LIMA , MIRYAM EDVAM | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 24-07-2018 |
TFM | Industria de transformación pesquera en la isla de la Gomera | GONZÁLEZ HERRERA, MARTA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 24-07-2018 |
PFC | Ecological data of Spiny Butterfly Ray (Gymnura altavela) off Gran Canaria | MARTÍNEZ FUENTES, ANDREA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 23-07-2018 |
TFM | Caracterización de la pesca multiespecífica de las localidades de San Francisco de Coyote y Bejuco en el Golfo de Nicoya (Guanacaste, Costa Rica) | DÍEZ GALERÓN, PATRICIA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 19-12-2017 |
TFM | Caracterización del cebo vivo utilizado e impacto sobre el mismo en la pesquería de túnidos en Canarias | HERRERA PERDOMO, JESSICA MARÍA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 19-12-2017 |
TFG | Techniques for the observation of marine biodiversity: differences in species richness and abundance through three coastal habitats | RAVINA OLIVARES, FELIPE | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 15-12-2017 |
TFM | Did the submarine volcanic eruption of El Hierro (Canary Islands) lead to a biological fertilization of the planktonic community?:evidences from in situ and remote sensing data in the phytoplanktonic community | GÓMEZ LETONA, MARKEL | ARÍSTEGUI RUIZ, JAVIER
GONZÁLEZ RAMOS, ANTONIO JUAN |
07-09-2017 |
TFG | Vulnerability of the seagrass Cymodocea nodosa to simulated herbivory levels | ROYO LLEIXÁ, NEREA | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 06-09-2017 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | Seguimiento de un cultivo del dinoflagelado tóxico Ostreopsis cf. ovata, procedente de una proliferación natural en el noroeste del Mediterráneo | LÓPEZ MOR, MARINA | BERDALET ANDRÉS, ELISA
HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS |
06-09-2017 |
TFM | Consideraciones previas sobre la Pesca en Canarias frente a la Ordenación del Espacio Marítimo | GONZÁLEZ BENKOVICS, ALBA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 04-09-2017 |
TFM | Percepción social de la conservación y tendencias históricas de las praderas de Cymodocea nodosa en la isla de Gran Canaria | ORTEGA GARCÍA, MARÍA KRISTEL | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 26-07-2017 |
PFC | Injuries in nesting females of Cape Verde loggerhead colony | SANCHEZ-SIERRA CAMPILLO, CLAUDIA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
LIRIA LOZA, ANA |
21-07-2017 |
TFG | The small-scale fishery of the east coast of Lanzarote (Canary Islands) | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, SANDRA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 21-07-2017 |
TFM | Ecología trófica de Hygophum hygomii en la región de las Islas Canarias (Atlántico Central-este) | GARCÍA MARRERO, ARMINDA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 19-07-2017 |
TFM | La gobernanza en La Cooperativa de San Cristóbal | LINDER , CHRISTIAN ALEXANDER | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN
TOVAR DE LA FE, BEATRIZ ERASMI |
19-07-2017 |
TFG | Biogeographic variations and response of epifauna to varying levels of herbivory intensity over the seagrass Cymodocea nodosa | ANTICH HOMAR, MARÍA LAURA | TUYA CORTÉS, FERNANDO JOSÉ | 21-06-2017 |
TFM | Growth pattern, age and mortality estimation in the deep fish species of the Scattering Layer Notoscopelus resplendens (Richardson, 1845) off the central-eastern Atlantic | SARMIENTO LEZCANO, AIRAM NAUZET | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 15-06-2017 |
TFM | Ensayo cinético de la Nitrato Reductasa en Ulva rotundata Bliding | MEDINA AGUILAR, FRANCISCO JAVIER | HAROUN TABRAUE, RICARDO JESÚS
VIERA RODRÍGUEZ, MARÍA ASCENSIÓN |
13-01-2017 |
TFG | Monitoring on Lobomycosis-Like Deseases from a Tursiops truncatus (Montagu, 1821) Rident Population of Laguna, Southern Brazil, and Distribution Comparison | GROBAS ARZA, BORJA | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 11-01-2017 |
TFM | Incidencia de la pesca deportiva desde embarcación de recreo, sobre la biomasa de peces en la isla de Gran Canaria | GONZÁLEZ PÉREZ, ANTONIO OLIVER | CASTRO HERNÁNDEZ, JOSÉ JUAN | 10-01-2017 |
