Código: 290 | Alimentación animal,Tecnología de los alimentos, Desarrollo Rural y Economía agraria (ATADE) |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ciencias
Ciencias de la Salud |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | PATOLOGÍA ANIMAL, PRODUCCIÓN ANIMAL, BROMATOLOGÍA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS |
Dirección | Autovía Bañaderos a Las Palmas nº 80, km 6,5 |
myriam.rodriguezventura@ulpgc.es | |
Descriptores | Nutrición Animal, Forrajes/Arbustos, Economia Agraria, Produccion Animal/, Calidad productos animales |
Descriptores | Animal Nutrition, Shrubs/Forages, Agricultural economy, Animal Producción, Products Quality |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
BARBERA MEJIAS, MARTA |
|
REY FERNANDEZ, LUIS |
|
Productividad | B |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Composición química de los alimentos
Responsable: RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM Resumen: Se determina la composición química de los alimentos (proteína, fibra,grasa, ceniza ..), de los diferentes alimentos del ganado y de los recursos locales frecuentemente utilizados en Canarias en alimentación animal (tomatera, plataneras, arbustivas..). Actualmente se están realizando ecuaciones de calibración de forrajes canarios para el análisis mediante NIR para complementar y sustituir los métodos tradicionales de análisis en laboratorio. Descriptores: Nutrición Animal, Forrajes/Arbustos, Alimentación animal, Produccion Animal, Composición Weende Keywords: Animal Nutrition, Shrubs/Forages, Animal Feeding, Animal Producción, Weende analysis | |
Desarrollo Rural y sector agroalimentario
Responsable: RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM Resumen: Se realizan análisis y diagnóstico del medio rural (agrícola, ganadero...) con metodologías participativas y DAFO, determinando fortalezas, potencialidades, debilidades y amenazas del sector. Descriptores: Desarrollo Rural, Diagnostico Rural, Estructura explotaciones Keywords: Rural development, rural diagnosis, Structure animal farms | |
Producción ecológica y Economia Agraria
Responsable: CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO Resumen: Se realizan análisis y estudios del sector agrario en general y del sector ganadero en particular en Canarias. Descriptores: Producción Ecologica, Estructura explotaciones, Economia Agraria, Legislación alimentación, Legislación Ganadería Keywords: Organic Production, Farms, Agricultural economy, Food Legislation, Farms Legislation | |
Tecnología de los alimentos y Calidad de los productos de de consumo humano:(carne, leche, huevos..)
Responsable: SUÁREZ RAMÍREZ, LOURDES Resumen: Calidad de los productos de consumo humano: Se investiga la relación de la alimentación animal con la calidad de los productos de consumo humano, teniendo en cuenta los efectos en la composición química (grasa, proteína, materia seca, ceniza), análisis físico, químico , sensorial, micotoxinas y el perfil lipídico de los diferentes productos obtenidos. Efecto del envasado plástico en los productos. Descriptores: Calidad productos animales, Calidad del huevo, Tecnología alimentos, Composición quimica alimentos Keywords: Quality animal products, Quality eggs, Food tecnology, Chemical food composition | |
Valor nutritivo de los alimentos
Responsable: RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM Resumen: Se realizan ensayos de crecimiento y de palatabilidad de las raciones para determinar la ingestión, ganancia de peso, velocidad de crecimiento, indice de conversión y calidad de los productos (huevos, leche, carne...), utilizando recursos locales, alimentación ecológica, raciones mezcladas.... Descriptores: Alimentación Subproductos, Crecimiento Animal/, Alimentación animal, Tedera, Producción Animal Keywords: By-products feeding, Animal Growing, Animal Feeding/, B.Bituminosa, Animal Production |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Effect of Growth Hormone on Glucose, Nonesterified Fatty Acid and Insulin Levels, and on Glucose Utilization in Dairy Calves | Journal of Dairy Science | 0022-0302 | SCIE | WOS: 0, Scopus: 6 | 1970 |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
PRODUCTIVIDAD DE CABRAS DE RAZA MAJORERA EN RÉGIMEN INTENSIVO CON SUMINISTRO DE DOS TIPOS DE RACIONES: TRADICIONALES Y MEZCLADAS. | MONZÓN GIL, ELIZARDO | CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | 29-03-2008 |
VALOR NUTRITIVO DE ARBUSTOS FORRAJEROS CANARIOS | RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM | CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | 29-09-1997 |
VALOR NUTRITIVO PARA EL CAPRINO DE LOSSUBPRODUCTOS DE LA PLATA- NERA | PIELTAIN CANSADO, MARÍA DEL CARMEN | CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | 04-10-1996 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Organic feeds for livestock: the new European regulation from January 1st 2021 | FANDIÑO BUENO, JORDINA | CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | 16-07-2020 |
TFG | Egg quality of four varieties of the Canarian Hen in free-range conditions | BALL , EMMA FRANCES | RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM
SANJUÁN VELÁZQUEZ, ESTHER |
19-06-2019 |
TFG | Comparative study among the different autonomous legislations regarding animal protection | MARTÍN RODRÍGUEZ, SARA | ZUMBADO PEÑA, MANUEL LUIS
CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO |
26-07-2018 |
TFG | Performance study and average weight gain in feedlot on the Canary Islands: Holstein Friesian x Holstein Friesian and Holstein Friesian x Limousine | SÁNCHEZ ALMEIDA, DÁCIL | MARTÍN MARTEL, SERGIO
RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM |
25-07-2018 |
TFG | Growth gain and fattening of hybrid male chicks plymouth barred rock | DÍAZ AVILA, ERIK GABRIEL | RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM
LEÓN LLORET, JUAN MANUEL |
15-06-2016 |
TFG | Use of agro-products in animal feed. | RUBIO HERNÁNDEZ, AIXA MILENA | RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM | 15-06-2016 |
TFM | EVALUACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ARBUSTOS CON POTENCIAL FORRAJERO DE CANARIAS. OPORTUNIDADES DE DESARROLLO LOCAL Y VALORIZACIÓN COMO ELEMENTO POTENCIAL PARA EL DESARROLLO EN ZONS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS | BARBERÁ MEJÍAS, MARTA | RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM | 24-07-2015 |
Título | Equipo investigador | Importe | Ámbito | Tipo | F.inicio | F.fin |
---|
Nº solicitud | Título | Inventores | Fecha concesión |
---|
Apellidos, nombre | Convocatoria | Organismo financiador | Responsable | Año convocatoria |
---|---|---|---|---|
RODRÍGUEZ VENTURA, MYRIAM | BOE nº de 30-10-90 | MEC | CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JOSÉ IGNACIO | 1990 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 0 |
JCR (Q2) | 0 |
JCR (Q3) | 0 |
JCR (Q4) | 1 |
SJR (Q1) | 0 |
SJR (Q2) | 0 |
SJR (Q3) | 1 |
SJR (Q4) | 1 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 0 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 2 |
ESCI | 0 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 2 |
Otras publicaciones No Indexadas | 0 |
Total publicaciones | 2 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 0 |
TFGs | 1 |
TFMs | 0 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 0 |
JCR (Q2) | 3 |
JCR (Q3) | 2 |
JCR (Q4) | 2 |
SJR (Q1) | 1 |
SJR (Q2) | 4 |
SJR (Q3) | 2 |
SJR (Q4) | 1 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 0 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 8 |
ESCI | 0 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 8 |
Otras publicaciones No Indexadas | 1 |
Total publicaciones | 9 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 0 |
TFGs | 4 |
TFMs | 0 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 0 |
JCR (Q2) | 4 |
JCR (Q3) | 3 |
JCR (Q4) | 2 |
SJR (Q1) | 1 |
SJR (Q2) | 6 |
SJR (Q3) | 2 |
SJR (Q4) | 1 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 0 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 11 |
ESCI | 0 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 11 |
Otras publicaciones No Indexadas | 3 |
Total publicaciones | 14 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 0 |
TFGs | 6 |
TFMs | 0 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 6 |
JCR (Q2) | 10 |
JCR (Q3) | 6 |
JCR (Q4) | 2 |
SJR (Q1) | 2 |
SJR (Q2) | 7 |
SJR (Q3) | 5 |
SJR (Q4) | 2 |
SPI (Q1) | 0 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 0 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 38 |
ESCI | 1 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 40 |
Otras publicaciones No Indexadas | 21 |
Total publicaciones | 61 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 3 |
TFGs | 6 |
TFMs | 1 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 1 |
Dirección
Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
España
Contacto
E-mail: universidad@ulpgc.es
Tlf: (+34) 928 451 000
Fax: (+34) 928 451 022
La web
© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC