Código: 538 | Análisis de Imagen e Ingeniería de Software (AIIS) |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | INFORMÁTICA Y SISTEMAS |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
agustin.salgado@ulpgc.es | |
Web | http://ctim.ulpgc.es/site/index.php?option=com_jresearch&view=team&task=show&id=3&Itemid=172 |
Descriptores | Visión por ordenador, Procesamiento de imágenes |
Descriptores | Computer Vision, Image processing |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
, |
|
HENRÍQUEZ CASTELLANO, PEDRO |
|
SANTANA CEDRÉS, DANIEL ELÍAS |
|
|
|
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Aplicaciones del análisis matemático a la visión por ordenador
Responsable: ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL Resumen: La visión por ordenador es un campo científico de gran actualidad, el desarrollo de modelos computacionales que aborden los problemas que plantea este campo científico son de una gran complejidad, en los últimos años la comunidad científica internacional ha mostrado un gran interés en aplicar técnicas basadas en el análisis matemático para abordar la modelización de la visión por ordenador. Concretamente nosotros estudiamos la formulación matemática de problemas tales como el análisis multiescala, la representación de formas, la detección de puntos característicos, las imágenes médicas, etc..., siempre basándonos en una rigurosa formulación matemática de los problemas planteados. | |
Visión por ordenador y tratamiento de imágenes
Responsable: SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER Resumen: Desarrollo de métodos y técnicas relacionadas con el cálculo del movimiento en secuencias de imágenes, la visión estereoscópica, la reconstrucción 3D de escenas, la estabilización de vídeo, la detección, seguimiento y reconocimiento de objetos en imágenes. Summary: Development of methods and techniques related to motion estimation in sequences of images, stereoscopic vision, 3D reconstruction of scenes, video stabilization, detection, tracking and recognition of objects in images. Descriptores: Estimación movimiento, Visión estereoscópica, Reconstrucción 3D, Reconocimiento de objetos, Estabilización de vídeos Keywords: Motion estimation, Stereoscopic vision, 3D reconstruction, Object recognition, Video stabilization |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Supervised classification of fully PolSAR images using active contour models | IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters | 1545-598X | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2019 |
An analysis and implementation of the harris corner detector | Image Processing On Line | 2105-1232 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 13, Scopus: 28 | 2018 |
Detección automática de marcas anatómicas en la arteria aorta, mediante técnicas de Deep-Learning | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |||
Ego-motion classification for body-worn videos | Mathematics and Visualization | 1612-3786 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |
Ellipse motion estimation using parametric snakes | Journal of Mathematical Imaging and Vision | 0924-9907 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 4 | 2018 |
Fast and accurate circle tracking using active contour models | Journal of Real-Time Image Processing | 1861-8200 | JCR‑Q2; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 8, Scopus: 7 | 2018 |
Improvements of the inverse compositional algorithm for parametric motion estimation | Image Processing On Line | 2105-1232 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 3, Scopus: 7 | 2018 |
Level set regularization using geometric flows | SIAM Journal on Imaging Sciences | 1936-4954 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 2 | 2018 |
Local edginess measures in PolSAR imagery by using stochastic distances | IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium proceedings | 2153-6996 | WOS: 1, Scopus: 2 | 2018 | |
Motion smoothing strategies for 2D video stabilization | SIAM Journal on Imaging Sciences | 1936-4954 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 4, Scopus: 5 | 2018 |
Partial differential equations and image segmentation in medical imaging | WOS: 0, Scopus: 0 | 2018 | |||
Automatic correction of perspective and optical distortions | Computer Vision and Image Understanding | 1077-3142 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 13, Scopus: 16 | 2017 |
Comparison of motion smoothing strategies for video stabilization using parametric models | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 5, Scopus: 9 | 2017 |
Corner detection using the affine morphological scale space | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q2 | WOS: 1, Scopus: 3 | 2017 |
Estimation of the lens distortion model by minimizing a line reprojection error | IEEE Sensors Journal | 1530-437X | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 0, Scopus: 12 | 2017 |
Fully PolSAR image classification using machine learning techniques and reaction-diffusion systems | Neurocomputing | 0925-2312 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 12, Scopus: 16 | 2017 |
Midway video equalization | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 1, Scopus: 1 | 2017 |
Robust detection of circles in the vessel contours and application to local probability density estimation | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q2 | WOS: 2, Scopus: 3 | 2017 |
The IPOL demo system: a scalable architecture of microservices for reproducible research | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q2 | WOS: 2, Scopus: 2 | 2017 |
Tracking futsal players with a wide-angle lens camera: accuracy analysis of the radial distortion correction based on an improved Hough transform algorithm | Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering: Imaging and Visualization | 2168-1163 | SJR‑Q3; ESCI | WOS: 9, Scopus: 12 | 2017 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Tracking the aortic lumen geometry by optimizing the 3D orientation of its cross-sections | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q2 | WOS: 0, Scopus: 8 | 2017 |
A benchmark for despeckling filters | Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR | 2197-4403 | WOS: 2, Scopus: 2 | 2016 | |
Affine invariant distance using multiscale analysis | Journal of Mathematical Imaging and Vision | 0924-9907 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 3 | 2016 |
An iterative optimization algorithm for lens distortion correction using two-parameter models | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 22, Scopus: 0 | 2016 |
Fully polsar image classification using a diffusion-reaction system enhanced with morphological filtering | Proceedings of the European Conference on Synthetic Aperture Radar, EUSAR | 2197-4403 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |
Geometric design by principles and random sampling | WOS: 0, Scopus: 0 | 2016 | |||
Real-time camera motion tracking in planar view scenarios | Journal of Real-Time Image Processing | 1861-8200 | JCR‑Q2; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 1, Scopus: 4 | 2016 |
Regularization strategies for discontinuity-preserving optical flow methods | IEEE Transactions on Image Processing | 1057-7149 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 25, Scopus: 27 | 2016 |
Robust discontinuity preserving optical flow methods | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 8, Scopus: 0 | 2016 |
Some qualitative properties for geometric flows and its Euler implicit discretization | Nonlinear Analysis, Theory, Methods and Applications | 0362-546X | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 2 | 2016 |
Special issue on real-time image and video processing for pattern recognition systems and applications | Journal of Real-Time Image Processing | 1861-8200 | JCR‑Q2; SJR‑Q3; SCIE | WOS: 0, Scopus: 3 | 2016 |
The inverse compositional algorithm for parametric registration | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 10, Scopus: 0 | 2016 |
Classification of complex Wishart matrices with a diffusion-reaction system guided by stochastic distances | Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences | 1364-503X | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 8, Scopus: 10 | 2015 |
Classification of PolSAR imagery by solving a diffusion-reaction system | WOS: 2, Scopus: 4 | 2015 | |||
Computing inverse optical flow | Pattern Recognition Letters | 0167-8655 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 5, Scopus: 5 | 2015 |
Exploring the space of abstract textures by principles and random sampling | Journal of Mathematical Imaging and Vision | 0924-9907 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 2, Scopus: 2 | 2015 |
Invertibility and estimation of two-parameter polynomial and division lens distortion models | SIAM Journal on Imaging Sciences | 1936-4954 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 12, Scopus: 15 | 2015 |
A morphological approach to curvature-based evolution of curves and surfaces | IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 0162-8828 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 128, Scopus: 156 | 2014 |
Automatic lens distortion correction using one-parameter division models | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 35, Scopus: 0 | 2014 |
Camera calibration in sport event scenarios | Pattern Recognition | 0031-3203 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 16, Scopus: 19 | 2014 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Discontinuity preserving in TV-L1 optical flow methods | CTIM Technical Report | 2254-2353 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |
Efficient mechanism for discontinuity preserving in optical flow methods | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 1, Scopus: 1 | 2014 |
Homography estimation using one ellipse correspondence and minimal additional information | WOS: 6, Scopus: 7 | 2014 | |||
Implementation of a robust optical flow method for color images | CTIM Technical Report | 2254-2353 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2014 | |
Line detection in images showing significant lens distortion and application to distortion correction | Pattern Recognition Letters | 0167-8655 | JCR‑Q2; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 19, Scopus: 20 | 2014 |
Preserving accurate motion contours with reliable parameter selection | Proceedings - International Conference on Image Processing | 1522-4880 | WOS: 3, Scopus: 3 | 2014 | |
Special issue on computer vision applying pattern recognition techniques | Pattern Recognition | 0031-3203 | JCR‑Q1; SJR‑Q1; SCIE | WOS: 1, Scopus: 1 | 2014 |
An efficient algorithm for estimating the inverse optical flow | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 1, Scopus: 1 | 2013 |
Cost analysis in RO desalination plants production lines: Mathematical model and simulation | Desalination and Water Treatment | 1944-3994 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 5, Scopus: 6 | 2013 |
Direct estimation of the backward flow | WOS: 0, Scopus: 2 | 2013 | |||
Horn-schunck optical flow with a multi-scale strategy | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 76, Scopus: 0 | 2013 |
More efficient production line with Desalination plants using reverse osmosis | Desalination and Water Treatment | 1944-3994 | JCR‑Q3; SJR‑Q2; SCIE | WOS: 3, Scopus: 3 | 2013 |
Multiphase flow splitting in looped pipelines | Integral Methods in Science and Engineering: Progress in Numerical and Analytic Techniques | WOS: 0, Scopus: 2 | 2013 | ||
Optic flow: improving discontinuity preserving | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 1, Scopus: 1 | 2013 |
Optical flow estimation with consistent spatio-temporal coherence models | WOS: 0, Scopus: 4 | 2013 | |||
Resultados de los experimentos realizados de reconocimiento de género curso 2012/2013 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2013 | |||
Robust optical flow estimation | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 17, Scopus: 0 | 2013 |
Wide-angle lens distortion correction using division models | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | SJR‑Q3 | WOS: 0, Scopus: 8 | 2013 |
A real time morphological snakes algorithm | Image Processing On Line | 2105-1232 | ESCI | WOS: 11, Scopus: 0 | 2012 |
AMILab software: medical image analysis, processing and visualization | Studies in Health Technology and Informatics | 0926-9630 | SJR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 3 | 2012 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Second order variational optic flow estimation | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2007 | |
Shape analysis for ultrasound breast lesion evaluation | Informatik aktuell | WOS: 0, Scopus: 1 | 2007 | ||
Symmetric optical flow | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 11, Scopus: 12 | 2007 | |
Symmetrical dense optical flow estimation with occlusions detection | International Journal of Computer Vision | 0920-5691 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 79, Scopus: 101 | 2007 |
Temporal constraints in large optical flow estimation | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 13, Scopus: 16 | 2007 | |
Texture-based filtering and front-propagation techniques for the segmentation of ultrasound images | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 2, Scopus: 2 | 2007 | |
Texture-oriented anisotropic filtering and geodesic active contours in breast tumor ultrasound segmentation | Journal of Mathematical Imaging and Vision | 0924-9907 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 56, Scopus: 60 | 2007 |
3D Motion estimation using a combination of correlation and variational methods for PIV | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 3, Scopus: 4 | 2007 | |
A temporal regularizer for large optical flow estimation | WOS: 4, Scopus: 6 | 2006 | |||
Computerized ultrasound characterization of breast tumors | International Congress Series | WOS: 4, Scopus: 11 | 2005 | ||
Fitting ear contour using an ovoid model | WOS: 10, Scopus: 35 | 2005 | |||
Optic flow estimation in fluid images I | Cuadernos del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas | 1575-6807 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2005 | |
Optic flow estimation in fluid images II | Cuadernos del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas | 1575-6807 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2005 | |
Segmentation and analysis of breast tumors on ultrasonography | Informatik aktuell | WOS: 0, Scopus: 1 | 2005 | ||
Semiautomatic snake-based segmentation of solid breast nodules on ultrasonography | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | JCR‑Q4 | WOS: 1, Scopus: 2 | 2005 |
3D geometry reconstruction from a stereoscopic video sequence | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | JCR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2005 |
Anisotropic interpolation of DT-MRI | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | JCR‑Q4 | WOS: 5, Scopus: 13 | 2004 |
Computer-aided measurement of solid breast tumor features on ultrasound images | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | JCR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 1 | 2004 |
Matemáticas y visión por ordenador | WOS: 0, Scopus: 0 | 2004 | |||
Video segmentation through multiscale texture analysis | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | JCR‑Q4 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2004 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
3-D geometry reconstruction using a color image stereo pair and partial differential equations | Cuadernos del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas | 1575-6807 | WOS: 0, Scopus: 0 | 2000 | |
A PDE model for computing the optical flow | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | |||
A PDE model for computing the optimal flow | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | |||
A scale-space approach to nonlocal optical flow calculations | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | JCR‑Q1 | WOS: 39, Scopus: 58 | 1999 |
Edge detection and enhancement in angiographic images obtained with carbon dioxide | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | |||
Scales in natural images and a consequence on their bounded variation norm | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | JCR‑Q1 | WOS: 21, Scopus: 26 | 1999 |
Sobre algunos problemas reales en visión por ordenador que conducen a sistemas de ecuaciones algebraicos | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | |||
Sobre un problema de optimización no-lineal en visión estereoscópica | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | |||
Sobre un problema de optimización no-lineal en visión estereoscópica : aspectos computacionales | WOS: 0, Scopus: 0 | 1999 | |||
The size of objects in natural and artificial images | Advances in Imaging and Electron Physics | 1076-5670 | WOS: 25, Scopus: 34 | 1999 | |
Affine morphological multiscale analysis of corners and multiple junctions | International Journal of Computer Vision | 0920-5691 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 27, Scopus: 35 | 1997 |
Image enhancement using an optimum quantizer | Lecture Notes in Computer Science | 0302-9743 | WOS: 0, Scopus: 1 | 1997 | |
Image quantization using reaction-diffusion equations | SIAM Journal on Applied Mathematics | 0036-1399 | JCR‑Q1; SCIE | WOS: 27, Scopus: 0 | 1997 |
Image quantization by nonlinear smoothing | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 2, Scopus: 3 | 1995 | |
Image restoration scale space | Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering | 0277-786X | WOS: 1, Scopus: 1 | 1995 | |
Formalization and computational aspects of image analysis | Acta Numerica | 0962-4929 | SCIE | WOS: 0, Scopus: 92 | 1994 |
Signal and image restoration using shock filters and anisotropic diffusion | SIAM Journal on Numerical Analysis | 0036-1429 | SCIE | WOS: 250, Scopus: 308 | 1994 |
Axioms and fundamental equations of image processing | Archive for rational mechanics and analysis (Print) | 0003-9527 | SCIE | WOS: 511, Scopus: 695 | 1993 |
On the initial growth of interfaces in reaction-diffusion equations with strong absorption | Proceedings of the Royal Society of Edinburgh Section A: Mathematics | 0308-2105 | SCIE | WOS: 6, Scopus: 8 | 1993 |
Axioms and fundamental equations of image-processing. Multiscale analysis and Pde | Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie I-Mathematique | WOS: 31, Scopus: 0 | 1992 |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Axioms and new operators of mathematical morphology | Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie I-Mathematique | WOS: 35, Scopus: 0 | 1992 | ||
Fundamental equations of multiscale analysis of movies | Comptes Rendus De L Academie Des Sciences Serie I-Mathematique | WOS: 3, Scopus: 0 | 1992 | ||
Image selective smoothing and edge detection by nonlinear diffusion. II | SIAM Journal on Numerical Analysis | 0036-1429 | SCIE | WOS: 764, Scopus: 1024 | 1992 |
Sufficient and necessary initial mass conditions for the existence of a waiting time in nonlinear-convection processes | Journal of Mathematical Analysis and Applications | 0022-247X | SCIE | WOS: 6, Scopus: 8 | 1991 |
Análisis numérico de la ecuación de medios porosos con absorción | WOS: 0, Scopus: 0 | 1989 |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
ACCURATE ESTIMATION OF OBJECT MOTION IN IMAGE SEQUENCES | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER
SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN |
06-07-2017 |
ANÁLISIS, ESTIMACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA DISTORSIÓN DE LENTES EN IMÁGENES Y VÍDEOS. APLICACIONES EN VISIÓN POR ORDENADOR | SANTANA CEDRÉS, DANIEL ELÍAS | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL | 22-04-2016 |
PROCESADO DE VÍDEO DIGITAL. | HENRÍQUEZ CASTELLANO, PEDRO | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL | 28-06-2013 |
MÉTODOS VARIACIONALES PARA LA ESTIMACIÓN DEL FLUJO ÓPTICO Y MAPAS DE DISPARIDAD. OPTICAL FLOW AND DISPARITY MAPS ESTIMATION USING VARIATIONAL METHODS. | SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN JAVIER | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER | 16-07-2010 |
ANÁLISIS BIOMÉTRICO DE LAS OREJAS. | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, MARIA ESTHER | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL
MAZORRA MANRIQUE DE LARA, LUIS |
16-12-2008 |
ECUACIONES DIFERENCIALES GEOMÉTRICAS EN VISIÓN POR ORDENADOR Y APLICACIONES. | SANTANA PÉREZ, FRANCISCO JOSÉ | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL | 17-12-2004 |
LOCALIZACIÓN DE CONTORNOS CON PRECISIÓN SUB-PIXEL EN IMÁGENES BIDIMENSIONALES Y TRIDIMENSIONALES. | TRUJILLO PINO, AGUSTÍN RAFAEL | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL
ESCLARÍN MONREAL, JULIO ALEMÁN FLORES, MIGUEL |
17-12-2004 |
RECONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA TRIDIMENSIONAL DE UNA ESCENA A PARTIR DE MÚLTIPLES VISTAS. | CUENCA HERNÁNDEZ, CARMELO MARCIAL | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL | 11-03-2004 |
LA DISTRIBUCIÓN DE FORMAS EN IMÁGENES NATURALES | GOUSSEAU , YANN RICHARD | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL | 03-12-2002 |
MODELOS DE PERCEPCIÓN VISUAL BASADOS EN LA ORIENTACIÓN DE CONTORNOS | ALEMÁN FLORES, MIGUEL | MORENO DÍAZ, ROBERTO
ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL |
15-03-2002 |
ESTIMACIÓN DEL FLUJO ÓPTICO EN SECUENCIAS DE IMÁGENES Y DE LA CARTA DE DISPARIDAD EN PARES ESTÉREO: APLICACIÓN A LA RECONSTRUCCIÓN TRIDIMENSIONAL | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL | 14-12-2001 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Aplicación web para la reproducción personalizada de vídeos en tiempo real desde una red de cámaras | MARTÍNEZ MUÑOZ, DANIEL | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
25-11-2021 |
TFG | Aplicación Web para la Elaboración de Proyectos Docentes | DOS SANTOS LOPES, IVAN JORGE | SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
13-09-2021 |
TFG | Aplicación web para el seguimiento de embarcaciones registradas por dispositivos AIS | ARTILES CIDONCHA, JESÚS | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
29-07-2021 |
TFG | Detección de residuos mediante redes neuronales en entornos de costa y playa | LÓPEZ REVERÓN, LEOPOLDO | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
TRUJILLO PINO, AGUSTÍN RAFAEL |
29-07-2021 |
TFG | Análisis de imágenes de zonas costeras en entornos turísticos | SUÁREZ RAMÍREZ, JONAY | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
28-07-2021 |
TFG | Mejora del sistema de turnos de un supermercado | YÁNEZ CASAS, CARLOS | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN |
28-07-2021 |
TFG | Creación de una base de datos de artículos de la ULPGC incluidos en Google Scholar, para el entrenamiento de métodos de aprendizaje automático | ARTILES RODRÍGUEZ, CARLOS | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER | 27-07-2021 |
TFM | DETECCIÓN DE OBJETOS EN EL ENTORNO MARÍTIMO MEDIANTE DISPOSITIVOS AIS Y CÁMARAS PTZ | BALLINES BARRERA, SERGIO | HERNÁNDEZ SOSA, JOSÉ DANIEL
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
27-07-2021 |
TFG | Aplicación web para el aprendizaje de programación | BLANCO ARRIBAS, JULIO | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN |
26-03-2021 |
TFG | Aplicación web para la gestión de reservas en la Escuela de Ingeniería Informática | FERNÁNDEZ RAMÍREZ, SANTIAGO | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER |
23-03-2021 |
TFG | Reconocimiento de Facturas de Consumo Eléctrico haciendo uso de Redes Neuronales Recurrentes | MOUSSATI LAMHAMDI, NASSR EDDINE | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER |
13-01-2021 |
TFG | Demo en línea para video denoising usando flujo óptico | MALEST VILLARREAL, LEVI | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
24-09-2020 |
TFG | Aplicación web para el análisis estadístico del mercado del consumo eléctrico | GUERRA MARRERO, SAMUEL | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER |
22-09-2020 |
TFG | Identificación y detección de objetos móviles mediante redes neuronales empleando el sistema NVIDIA Jetson TX2 | BALLINES BARRERA, SERGIO | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
TRUJILLO PINO, AGUSTÍN RAFAEL |
24-07-2020 |
TFG | Red social para dueños de mascotas | MEDINA GONZÁLEZ, ÁNGELO | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN |
22-07-2020 |
TFG | Sistema para el seguimiento de procesos electorales en las universidades | MARTÍN RAMOS, MANUEL | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER |
15-07-2020 |
TFG | VegetADN: aplicación para el manejo de secuencias de ADN vegetal | CURBELO FONTELOS, ALEJANDRO | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER | 20-04-2020 |
TFG | Aplicación para la gestión de la ordenación docente del Departamento de Informática y Sistemas | SUÁREZ MARTÍN, TANAUSÚ JORGE | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN |
23-01-2020 |
TFG | Aplicación web para la gestión de las peticiones de software del profesorado | FEIJOO MELIÁN, JORGE | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN |
16-01-2020 |
TFG | DeckCR, aplicación web para generación de mazos basado en Clash Royale | CABALLERO SANTANA, GABRIEL | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER | 05-09-2019 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | LatexToHTMLOnline: Conversor en línea de Latex a HTML. | BRITO RAMOS, CHRISTIAN | ÁLVAREZ LEÓN, LUIS MIGUEL
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
03-09-2019 |
PFC | Aplicación movil para la Gestión Personal del Tiempo. | MARTÍN GONZÁLEZ, CARLOS JESÚS | SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN
MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL |
21-06-2019 |
TFG | Aplicación para la gestión de entrenamientos de natación | QUEVEDO SUÁREZ, CRISTIAN | MONZÓN LÓPEZ, NELSON MANUEL
SALGADO DE LA NUEZ, AGUSTÍN |
18-06-2019 |
TFG | Aplicación web para la gestión y el control de inversiones en criptomonedas. | FABER ROMERO, JHONATAN | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER | 18-06-2019 |
TFG | MoviesHD:Portal web para la venta de películas. | LÓPEZ DÍAZ, SERGIO | SÁNCHEZ PÉREZ, JAVIER | 18-06-2019 |
