Código: 387 | Análisis funcional y ecuaciones integrales |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Ciencias |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | MATEMÁTICAS |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
kishin.sadarangani@ulpgc.es |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
CABALLERO MENA, JOSEFA |
|
|
|
|
|
|
|
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Análisis Funcional y Ecuaciones Integrales
Responsable: SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS Resumen: El campo de las Ecuaciones tanto funcionales como integrales es de gran aplicabilidad a los problemas de la vida real ya sea en ingeniería, biología, física, etc. Nosotros abordaremos este campo de una manera general haciendo hincapié en los problemas de la teoría de existencia de soluciones. Una herramienta fundamental para este tratamiento son los llamados teoremas del punto fijo con todas sus variantes. Hemos de reseñar que recientemente han sido obtenidos nuevos teoremas del punto fijo en espacios métricos ordenados y esta es una de las herramientas que usaremos en nuestras investigaciones. |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
PERFIL FORMATIVO DEL DEPORTISTA UNIVERSITARIO DE KÁRATE | SÁNCHEZ CABALLERO, JUAN | HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO
MONTESDEOCA HERNÁNDEZ, RAYCO |
16-09-2017 |
INFLUENCIA DEL ESTUDIO DEL VIOLÍN Y LA VIOLA EN EL DESARROLLO DE ASIMETRÍAS CORPORALES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES | HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LAURA IBALLA | RUIZ LLAMAS, GUILLERMO
HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO |
10-02-2016 |
"TEOREMAS SOBRE PUNTOS DE MEJOR APROXIMACIÓN EN ESPACIOS MÉTRICOS" | ALMEIDA RODRÍGUEZ, ÁNGEL JOSÉ | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS
HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO |
17-11-2015 |
FIXED POINT THEOREMS IN PARTIALLY ORDERED SPACES AND APPLICATIONS. | HARJANI SAUCO, JACKIE JERÓNIMO | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS
LÓPEZ BRITO, MARÍA BELÉN |
15-07-2014 |
ESTADÍSTICA BAYESIANA EN LA CIENCIA ACTUARIAL CON ÉNFASIS EN ROBUSTEZ LOCAL E INFERENCIA. | CALDERÍN OJEDA, ENRIQUE JAVIER | GÓMEZ DÉNIZ, EMILIO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
12-03-2007 |
EXISTENCIA Y MONOTONÍA DE SOLUCIONES DE ECUACIONES INTEGRALES NO LINEALES SOBRE DOMINIOS ACOTADOS Y NO ACOTADOS | CABALLERO MENA, JOSEFA | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS
ROCHA MARTÍN, JUAN |
22-04-2005 |
DETERMINACIÓN DE LOCALIZACIONES ÓPTIMAS DE PUNTOS MÚLTIPLES DE VERTIDOS DE AGUAS RESIDUALES EN ZONAS COSTERAS MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS | GONZÁLEZ LANDÍN, BEGOÑA | WINTER ALTHAUS, GABRIEL
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
13-07-2001 |
CONVEXIDAD, LISURA Y TEORÍA DE OPERADORES INDUCIDAS POR UNA CANTIDAD CONJUNTISTA | FALCÓN SANTANA, SERGIO | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 24-04-2001 |
EXISTENCIA DE SOLUCIONES DE ALGUNAS ECUACIONES INTEGRALES CUADRÁTICAS DE TIPO URYGOHN STIELTJES Y VOLTERRA-STIELTJES | RODRÍGUEZ SANTANA, JUAN RAMÓN | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 11-04-2000 |
MEDIDAS DE NO DÉBIL COMPACIDAD Y GEOMETRÍA DE ESPACIOS DE BANACH | CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 06-02-1999 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA MEJORA DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS PARA BACHILLERATO APLICANDO EL MÉTODO CONSTRUCTIVISTA | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, MARÍA JOSÉ | FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CRISTINA
HARJANI SAÚCO, JACKIE JERÓNIMO |
19-06-2017 |
PFC | DISEÑO DE UN SISTEMA DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRONICA PARA TOMOGRAFIA POR IMPEDANCIA ELECTRICA | VELÁZQUEZ ESTUPIÑÁN, NÉSTOR | GÓMEZ DÉNIZ, LUIS
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
15-07-2015 |
PFC | MODELADO Y ANALISIS DE AEROGENERADORES ASINCRONOS FRENTE A HUECOS DE TENSIÓN | CASILLAS SOCORRO, PABLO AARÓN | TORRES SANTANA, JOSÉ ANTONIO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
17-09-2014 |
PFC | APLICACION DE LA LOGICA DIFUSA AL CONTROL DE CONVERTIDORES CC-CC | CABRERA PEÑA, JOSÉ MARÍA | AGUASCA COLOMO, RICARDO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
24-07-2012 |
PFC | INSTALACIONES DE UN TALLER DE PREPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES DE COMPETICIÓN Y DEPORTIVOS DE CALLE | OJEDA RAMOS, DAVID | SADARANGANI SADARANGANI, KISHIN BHAGWANDS | 08-07-2004 |
PFC | APLICACIÓN DE LA LÓGICA DIFUSA EN REGULADORES DE CORRIENTE CONTINUA DE PROPÓSITO INDUSTRIAL | DUARTE GONZÁLEZ, PEDRO YERAY | AGUASCA COLOMO, RICARDO
CABRERA ORTEGA, IGNACIO JOSÉ |
14-05-2003 |
Título | Equipo investigador | Importe | Ámbito | Tipo | F.inicio | F.fin |
---|---|---|---|---|---|---|
Existencia Y Unicidad De Soluciones En Ecuaciones Integrales, Funcionales Y Diferenciales Mediante Puntos Fijos | HARJANI SAÚCO JACKIE JERÓNIMO (IP) ALMEIDA RODRÍGUEZ ÁNGEL JOSÉ CABALLERO MENA JOSEFA CABRERA ORTEGA IGNACIO JOSÉ LÓPEZ BRITO MARÍA BELÉN ROCHA MARTÍN JUAN SADARANGANI SADARANGANI KISHIN BHAGWANDS |
6000 | Local | Proyecto De Convocatoria Pública Competitiva | 01/01/2016 | 31/12/2017 |
Teoremas del punto fijo y aplicaciones. Desigualdades de integrales fuzzy | CABRERA ORTEGA IGNACIO JOSÉ (IP) CABALLERO MENA JOSEFA HARJANI SAÚCO JACKIE JERÓNIMO LÓPEZ BRITO MARÍA BELÉN SADARANGANI SADARANGANI KISHIN BHAGWANDS |
4500 | Autonómico | Proyecto De Convocatoria Pública Competitiva | 07/06/2011 | 31/12/2012 |
Modelos Numéricos Predictores Para la Gestión Medioambiental. | MONTENEGRO ARMAS RAFAEL (IP) ESCOBAR SÁNCHEZ JOSÉ M FLOREZ VÁZQUEZ ELIZABET GARCÍA LEÓN MARÍA DOLORES GONZÁLEZ SÁNCHEZ LUIS GONZÁLEZ YUSTE JOSÉ MARÍA MONTERO GARCÍA GUSTAVO ROCHA MARTÍN JUAN RODRÍGUEZ BARRERA EDUARDO MIGUEL SUÁREZ SARMIENTO ANTONIO FÉLIX |
72479 | Nacional | Proyecto De Convocatoria Pública Competitiva | 01/01/2009 | 31/12/2011 |
Analisis No Lineal y Aplicaciones. | SADARANGANI SADARANGANI KISHIN BHAGWANDS (IP) | 30855 | Nacional | Proyecto De Convocatoria Pública Competitiva | 01/10/2007 | 03/08/2010 |
Diagnostico y Prediccion de Recursos Eolicos y Solares. | MONTERO GARCÍA GUSTAVO (IP) ESCOBAR SÁNCHEZ JOSÉ M FLOREZ VÁZQUEZ ELIZABET GARCÍA LEÓN MARÍA DOLORES GONZÁLEZ SÁNCHEZ LUIS GONZÁLEZ YUSTE JOSÉ MARÍA MONTENEGRO ARMAS RAFAEL ROCHA MARTÍN JUAN RODRÍGUEZ BARRERA EDUARDO MIGUEL SUÁREZ SARMIENTO ANTONIO FÉLIX |
10890 | Nacional | Proyecto De Convocatoria Pública Competitiva | 01/10/2007 | 30/09/2008 |
Nº solicitud | Título | Inventores | Fecha concesión |
---|
Apellidos, nombre | Convocatoria | Organismo financiador | Responsable | Año convocatoria |
---|
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 1 |
JCR (Q2) | 2 |
JCR (Q3) | 3 |
JCR (Q4) | 1 |
SJR (Q1) | 2 |
SJR (Q2) | 5 |
SJR (Q3) | 0 |
SJR (Q4) | 0 |
SPI (Q1) | 1 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 1 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 7 |
ESCI | 0 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 8 |
Otras publicaciones No Indexadas | 3 |
Total publicaciones | 11 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 1 |
TFGs | 0 |
TFMs | 1 |
PFCs | 0 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 4 |
JCR (Q2) | 8 |
JCR (Q3) | 5 |
JCR (Q4) | 7 |
SJR (Q1) | 7 |
SJR (Q2) | 11 |
SJR (Q3) | 3 |
SJR (Q4) | 4 |
SPI (Q1) | 1 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 3 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 24 |
ESCI | 1 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 26 |
Otras publicaciones No Indexadas | 8 |
Total publicaciones | 34 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 3 |
TFGs | 0 |
TFMs | 1 |
PFCs | 1 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 13 |
JCR (Q2) | 13 |
JCR (Q3) | 9 |
JCR (Q4) | 7 |
SJR (Q1) | 13 |
SJR (Q2) | 25 |
SJR (Q3) | 5 |
SJR (Q4) | 4 |
SPI (Q1) | 1 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 4 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 42 |
ESCI | 3 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 53 |
Otras publicaciones No Indexadas | 12 |
Total publicaciones | 65 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 0 |
Total Proyectos Autonómicos | 0 |
Total Proyectos Nacionales | 0 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 0 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 4 |
TFGs | 0 |
TFMs | 1 |
PFCs | 2 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Impacto de publicaciones | Cantidad |
---|---|
JCR (Q1) | 45 |
JCR (Q2) | 22 |
JCR (Q3) | 25 |
JCR (Q4) | 18 |
SJR (Q1) | 29 |
SJR (Q2) | 31 |
SJR (Q3) | 10 |
SJR (Q4) | 5 |
SPI (Q1) | 2 |
SPI (Q2) | 0 |
SPI (Q3) | 0 |
SPI (Q4) | 0 |
FECYT | 7 |
AHCI | 0 |
SSCI | 0 |
SCIE | 100 |
ESCI | 7 |
Resumen de publicaciones | Cantidad |
Total publicaciones Indexadas | 133 |
Otras publicaciones No Indexadas | 25 |
Total publicaciones | 158 |
Proyectos y Convenios | Cantidad |
Total Proyectos Locales | 1 |
Total Proyectos Autonómicos | 1 |
Total Proyectos Nacionales | 3 |
Total Proyectos Europeos | 0 |
Total Proyectos Internacionales | 0 |
Total Convenios | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Locales | 6000 |
Suma total Financiación Proyectos Autonómicos | 4500 |
Suma total Financiación Proyectos Nacionales | 114224 |
Suma total Financiación Proyectos Europeos | 0 |
Suma total Financiación Proyectos Internacionales | 0 |
Suma total Financiación Convenios | 0 |
Total Proyectos y Convenios | 5 |
Suma total Financiación Proyectos y Convenios | 124724 |
Patentes | Cantidad |
Patentes | 0 |
Tesis y TFTs | Cantidad |
Número de Tesis Dirigidas | 10 |
TFGs | 0 |
TFMs | 1 |
PFCs | 5 |
Otros | Cantidad |
Personal contratado | 0 |
Dirección
Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
España
Contacto
E-mail: universidad@ulpgc.es
Tlf: (+34) 928 451 000
Fax: (+34) 928 451 022
La web
© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC