Código: 557 | Ingeniería Química y Tecnología |
---|
Rama de Conocimiento |
---|
Ingenierías y Arquitectura |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | INGENIERÍA DE PROCESOS |
Dirección | Campus Universitario de Tafira |
pedro.susial@ulpgc.es |
Miembros de Grupo de Investigación | |
---|---|
Equipo de Investigación | Equipo de Trabajo |
|
CLAVIJO HERNANDEZ, YANIRA |
|
MARRERO PÉREZ, ANIBAL |
|
MUJICA GONZÁLEZ, TATIANA |
|
|
|
|
|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Control de Procesos
Responsable: GARCÍA VERA, DIEGO Resumen: Control y regulación automatica de etapas y procesos. Aplicaciones al ELV, en la producción de Carbones Activos y en el tratamiento del agua residual. Summary: Control and automatic regulation of stages and processes. Applications to the ELV , the production of activated carbon and the treatment of waste water. | |
ELV
Responsable: SUSIAL BADAJOZ, PEDRO Resumen: Determinación experimental del equilibrio líquido-vapor a medias y altas presiones de mezclas líquidas no reactivas Summary: Experimental vapor-liquid equilibrium measurements at medium and high pressure of non-reactive liquid mixtures | |
Tratamientos del Agua
Responsable: MUÑOZ ELGUERA, ALDO Resumen: Estudios experimentales para el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales. Producción y aplicaciones con membranas. Summary: Experimental studies for the treatment of municipal and industrial wastewater. Production and applications to membranes. |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | Estudio y Mejora de una herramienta de análisis del efecto sobre el WCET de la ejecución Multi-Núcleo y del bus compartido de acceso a la cache L2. | BARRERA HERRERA, JAVIER ENRIQUE | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 26-07-2018 |
TFG | Interfaz hombre-máquina para la programación y monitorización de un controlador programable. | RIVERO GUERRA, DANIEL | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 26-07-2018 |
TFG | Diseño y desarrollo de un sistema de seguimiento de objetivos móviles con Raspberry Pi. | SANTANA GODOY, JAVIER | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 24-07-2018 |
TFG | VERIFICACIÓN DEL ELV PARA LA MEZCLA: 2-BUTANOL + ISOOCTANO A 2000 KPA | RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, CRISTINA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 24-07-2018 |
TFG | DETERMINACIÓN Y MODELIZACIÓN DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR DE LA MEZCLA BINARIA ACETATO DE METILO + 1-BUTANOL A 1,5MPA | PULIDO MELIÁN, NAIRA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 23-07-2018 |
TFG | Light Painter. | CABRERA MORENO, GIOVANNI ALBERTO | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 20-07-2018 |
TFG | Analysis of Performance Monitoring Counter support and Implementation of Performance Application Programming Interface (PAPI) on an Automotive chip. | GIESEN LEÓN, JEREMY JENS | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 19-06-2018 |
TFG | ESTUDIO DEL ELV A 1500 KPA. SISTEMA ACETATO DE METILO + HEPTANO | MUJICA GONZÁLEZ, MARÍA TATIANA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 23-01-2018 |
TFG | ESTUDIOS DE MEZCLAS DE INTERÉS INDUSTRIAL. SUSTANCIAS UTILIZADAS COMO ADITIVOS EN LAS GASOLINAS. SISTEMA HEPTANO + 2-BUTANOL A 1500 KPA. | HERRERA VEGA, PATRICIA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 23-01-2018 |
PFC | Estudio y análisis de las comunicaciones en el robot Scorbot ER4u. Desarrollo de un driver e implementación para su uso en interfaz web. | MIRANDA BETANCOR, YERAY | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 15-12-2017 |
PFC | DETERMINACION EXPERIMENTAL, MODELIZACION Y CONTROL DE LOS SISTEMAS HEPTANO-ETANOL Y HEPTANO +PROPANOL A 1500 kPa | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, JOSÉ DAVID | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 21-09-2016 |
PFC | MOVILIDAD SOSTENIBLE EN PUERTOS. APLICACION: PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS | VILLALBA CABRERA, ISABEL | DARIAS ACOSTA, LUIS | 15-03-2016 |
PFC | LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN DE DOBLE CIRCUITO ENTRE LA SUB_ESTACIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA CHIRA-SORIA Y LA S.E. DE SANTA ÁGUEDA Y MOGÁN | PIÑERO RODRÍGUEZ, ADÁN | DARIAS ACOSTA, LUIS
MEDINA PADRÓN, JOSÉ FERNANDO |
14-03-2016 |
TFG | DETERMINACION EXPERIMENTAL Y MODELIZACION DE LA MEZCLA ALCANO-ALCOHOL A ALTA PRESION.SISTEMA ISO-OCTANO+ 2-PROPANOL A 1500KPA | LÓPEZ BELTRÁN, JOSÉ RAMÓN | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 14-01-2016 |
PFC | EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR A ALTA PRESIÓN CON LOS SISTEMAS HEPTANO E ISO-OCTANO CON 1-BUTANOL.SISTEMAS HEPTANO E ISO-OCTANO CON 1-BUTANOL SISTEMAS BINARIOS A 1500KPA. | NAJLE OJEDA, JENNIFER AILEN | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 25-09-2015 |
TFG | CONTROL Y SUPERVISIÓN DE UN EQUIPO DE EXPERIMENTACIÓN DE EQUILIBRIO TERMODINÁMICO LÍQUIDO-VAPOR | BENÍTEZ RAMOS, SAÚL | CEREZO SÁNCHEZ, JUAN MANUEL
SUSIAL BADAJOZ, PEDRO |
02-09-2015 |
PFC | EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPOR A ALTA PRESION DE 1500 KPA CON LOS SISTEMAS ISO-OCATANO+ETANOL E ISO-OCTANO+PROPANOL. | DÍAZ STEVENSON, SILVIA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO
GARCÍA VERA, DIEGO |
16-07-2015 |
PFC | OBTENCIÓN,CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN DE CARBONES ACTIVADOS A PARTIR DE UN DESECHO DE LA PALMERA CANARIA (PHOENIX CANARIENSIS) | ROLDÁN TABORDA, ALEXANDER | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO
MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA ARIADNA |
10-07-2015 |
TFG | Analysis of adaptative prefetcher configuration in advanced server-class processors | BULLA , CALVIN | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 25-06-2015 |
TFG | Estudio e implementación de una herramienta de análisis estático para el cálculo probabilístico del WCET en sistemas de tiempo real | DÍAZ ROQUE, ENRIQUE | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 25-06-2015 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | DETERMINACIÓN Y MODELIZACIÓN DEL EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPOR DE LAS MEZCLAS BINARIAS ESTER+ALCOHOL A BAJA PRESIÓN | PÉREZ RIVEROL, GWENDOLYN | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 22-06-2015 |
PFC | APROVECHAMIENTO DE LAS TAMBARAS PARA LA OBTENCION DE CARBON ACTIVADO. APLICACION EN LA ELIMINACION DE UN HERBICIDA. | CLAVIJO HERNÁNDEZ, YANIRA DEL CARMEN | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO
MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA ARIADNA |
05-11-2014 |
PFC | INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS DE UN APARTHOTEL DE TRES ESTRELLAS | CRUZ GUTIÉRREZ, JUAN CARLOS | ANGULO RODRÍGUEZ, NORBERTO
DARIAS ACOSTA, LUIS |
25-09-2014 |
TFG | Estudio y análisis de las necesidades computacionales de un párque eólico. Aplicaciones de la supercomputación | VALENCIA MACÍAS, ÁLVARO | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 19-06-2014 |
PFC | Diseño, implementación y verificación de un controlador para robots educativos. | CRUZ MARTÍN, JONÁN | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 11-04-2014 |
PFC | Unidad inalámbrica de programación para robots educativos con dispositivos móviles | MORALES SÁEZ, DAVID GUILLERMO | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 18-10-2013 |
PFC | INSTALACIONES Y CÁLCULOS DE AHORRO ENERGÉTICO EN UN CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y ARQUEOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA | JIMÉNEZ SÁNCHEZ, RUBÉN | DARIAS ACOSTA, LUIS | 16-09-2013 |
TFM | VALORIZACIÓN DE RESIDUOS DE PALMERA PARA OBTENCIÓN DE CARBONES ACTIVADOS: SÍNTESIS, CARACTERIZACIÓN Y APLICACIÓN | MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA ARIADNA | ARAÑA MESA, FRANCISCO JAVIER
SUSIAL BADAJOZ, PEDRO |
06-09-2013 |
PFC | Análisis del comportamiento de los bucles en arquitecturas x86. Evaluación de un mecanismo de optimización. | FERNÁNDEZ DÍAZ, GABRIEL ALEJANDRO | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 08-10-2012 |
PFC | EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR A DIFERENTES PRESIONES. ACETATO DE ETILO CON PROPANOL, BUTANOL E ISO-ALCOHOLES | CASTILLO HERNÁNDEZ, VÍCTOR DANIEL | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 14-09-2012 |
PFC | EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR ISOBÁRICO DEL ACETATO DE METILO CON PROPANOL,BUTANOL E ISÓMEROS | ESTUPIÑÁN CABALLERO, ESTEBAN JOSÉ | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 19-07-2012 |
PFC | INSTALACIONES EN UN HOTEL RURAL CON ENERGÍA RENOVABLES | QUISPE AVENDAÑO, RUT | DARIAS ACOSTA, LUIS
PULIDO ALONSO, ANTONIO |
17-07-2012 |
PFC | ESTUDIO EXPERIMENTAL DEL EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR. SISTEMAS ISOBÁRICOS ÉSTER+ALCOHOL A DIFERENTES PRESIONES | APOLINARIO MONZÓN, JOSE CARLOS | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 02-03-2012 |
PFC | PRODUCCIÓN DE CARBÓN ACTIVADO A PARTIR DE DESECHOS AGRICOLAS. APLICACIÓN EN LA REDUCCIÓN DE CONTAMINANTES ORGÁNICOS | MARTÍN GONZÁLEZ, MARÍA ARIADNA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 07-09-2011 |
PFC | EQUILIBRIO LÍQUIDO-VAPOR A DIFERENTES PRESIONES | RODRÍGUEZ HENRÍQUEZ, JOSÉ JUAN | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 13-07-2011 |
PFC | DETERMINACION DE SISTEMAS BINARIOS ACETATO DE METILO-ETANOL Y METANOL A MEDIAS PRESIONES | RÍOS SANTANA, RAÚL JORGE | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 16-12-2010 |
PFC | DETERMINACION EXPERIMENTAL DEL EQUILIBRIO LIQUIDO-VAPOR. SISTEMAS ISOBARICOS BINARIOS ÉSTER-ALCOHOL A 100,300,500 Y700 kPa. | SOSA ROSARIO, ADAY ANDRÉS | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 14-12-2010 |
PFC | PARQUE EOLICO EN EL SURESTE DE LA ISLA DE GRAN CANARIA DE 11,5 MW. | QUEVEDO PROBST, BARBARA MARÍA | ANGULO RODRÍGUEZ, NORBERTO
DARIAS ACOSTA, LUIS |
16-09-2010 |
PFC | FABRICACION Y CARACTERIZACIÓN DE MENBRANAS DE CLORURO DE POLIVINILO Y DE ACETATO DE CELULOSA | CASCO , ANA PAULA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 06-09-2010 |
PFC | Diseño e implementación de un entorno de programación icónica para sistemas de visión artificial. Aplicaciones en la industria agroalimentaria. | ROMERO QUESADA, ABRAHAM DE JESÚS | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO
FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE |
15-07-2010 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
PFC | DISEÑO E INSTALACION DE UNA PLANTA FOTOVOLTAICA DE 2 MW EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO DE TAFIRA | GUTIÉRREZ CARREÑO, DARÍO | ANGULO RODRÍGUEZ, NORBERTO
DARIAS ACOSTA, LUIS |
12-02-2010 |
PFC | Estudio e implementación de nuevas funcionalidades en una herramiento de simulación para la evaluación de arquitecturas x86. | GUTIÉRREZ CEDRÉS, YERAY JESÚS | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO
SANTANA JARIA, OLIVERIO JESÚS |
14-09-2009 |
PFC | INSTALACIONES EN UN MERCADO AGRICOLA | OJEDA RAMOS, ABIÁN | DARIAS ACOSTA, LUIS | 07-07-2009 |
PFC | CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICO EN LA ISLA DE GRAN CANARIA | RODRÍGUEZ LOZANO, ALEJANDRO | DARIAS ACOSTA, LUIS | 18-11-2008 |
PFC | INSTALACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN UNA FÁBRICA DE BOLLERÍA | DÍAZ-FLORES REINA, RICARDO | DARIAS ACOSTA, LUIS | 21-12-2007 |
PFC | DISEÑO Y FABRICACION DE UN MODULO DE PRUEBAS DE MEMBRANAS PLANAS | CABRERA GONZÁLEZ, IVÁN CARLOS | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO
CARTA GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO |
05-12-2007 |
PFC | CENTRO DE TERAPÍAS ACUÁTICAS | GONZÁLEZ SAAVEDRA, JUAN CARMELO | CHIRINO GODOY, FRANCISCO
GARCÍA VERA, DIEGO |
22-11-2007 |
PFC | Análisis de la influencia de las instrucciones de salto dependientes de accesos a memoria de larga latencia. | RUIZ LUQUE, JOSÉ CARLOS | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE
SANTANA JARIA, OLIVERIO JESÚS |
19-09-2007 |
PFC | COMBUSTOR DE LECHO FLUIDIZADO CON FLUJO PULSANTE: APLICACIÓN A LOS GASES DE ESCAPE DE UN MOTOR DIESEL | COELLO OJEDA, OCTAVIO JOSÉ | HENRÍQUEZ CONCEPCIÓN, VICENTE
SUSIAL BADAJOZ, PEDRO |
01-12-2006 |
PFC | INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA SILOS DE CARGA A GRANEL DE CEMENTO | ACOSTA ARMAS, JONAY | DARIAS ACOSTA, LUIS | 04-07-2005 |
PFC | ELECTRODIALISIS: DESMINERALIZACION DE LACTOSUERO | CABRERA BRITO, DIANA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO
PÉREZ TALAVERA, JOSÉ LUIS |
18-03-2005 |
PFC | DISEÑO Y DESARROLLO DE MEMBRANA ESPIRAL | GODOY GUERRERO, ELENA LUISA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO
CARTA GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO |
03-03-2005 |
PFC | Implementación y análisis de mecanismos de planificación dinámica de ejecución de instrucciones en computadores superescalares | FARRAY RODRÍGUEZ, JACOBO | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 27-09-2004 |
PFC | TALLER DE AUTOMÓVILES | FERNÁNDEZ DÍAZ, YERAY | DARIAS ACOSTA, LUIS | 08-07-2004 |
PFC | Mecanismos de prebúsqueda hardware. Análisis de los efectos en el procesador. | RAMÍREZ GARCÍA, TANAUSÚ | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 22-09-2003 |
PFC | Implementación y análisis de un mecanismo de identificación y predicción dinámica de saltos de final de bucle | GARCÍA ARBELO, JUAN ALEJANDRO | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 17-09-2002 |
PFC | ESTUDIO SOBRE LA COMPOSICION DE LOS VERTIDOS DE AGUA POR PARTE DE DETERMINADOS SECTORES Y SOLUCIONES PARA REDUCIRLOS O ELIMINARLOS | RAMOS BATISTA, MÓNICA TERESA | PÉREZ BÁEZ, SEBASTIÁN OVIDIO
SUSIAL BADAJOZ, PEDRO |
10-07-2001 |
PFC | FABRICA DE PASTAS ALIMENTICIAS. | CRUZ BETANCOR, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 20-12-2000 |
PFC | MEDIDA Y CONTROL DE UN REACTOR DE LABORATORIO | SANTANA GONZÁLEZ, JUAN ANTONIO | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 20-12-2000 |
PFC | PLANTA CONSERVADORA DE PESCADO | CASTRO UMPIÉRREZ, ANTONIO MANUEL | DARIAS ACOSTA, LUIS | 20-07-2000 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
PFC | ESTUDIO, APLICACION Y DESARROLLO MODULAR DE UN EQUIPO SEPARADOR. | FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, FRANCISCO MARÍA | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 11-07-2000 |
PFC | FáBRICA DE TERRAZOS | TORÓN DÉNIZ, SAULO JESÚS | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 30-10-1998 |
PFC | FáBRICA DE PIENSOS PARA ANIMALES DOMéSTICOS | SUÁREZ LÓPEZ, VÍCTOR | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 23-04-1998 |
PFC | PLANTA DE TRATAMIENTO DE PAPEL Y GENERACIóN DE PULPA | SOSA SUÁREZ, JOSÉ | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 18-12-1997 |
PFC | AMPLIACION DE FABRICA DE BEBIDAS REFRESCANTES | PERAITA AGUILAR, JOSÉ IGNACIO | SUSIAL BADAJOZ, PEDRO | 09-07-1997 |
PFC | Simulación de la estructura de un microcomputador. | MARTÍN PERANDRES, DOMINGO | FERNÁNDEZ GARCÍA, ENRIQUE | 03-02-1989 |
PFC | DESARROLLO DEL SOFTWARE DE ADQUISICION P/UNA ESTACION REMOTA Y CONEX.. | MEDINA OSORIO, PILAR | MEDINA RODRÍGUEZ, PEDRO | 11-09-1986 |
Título | Equipo investigador | Importe | Ámbito | Tipo | F.inicio | F.fin |
---|
Nº solicitud | Título | Inventores | Fecha concesión |
---|
Apellidos, nombre | Convocatoria | Organismo financiador | Responsable | Año convocatoria |
---|
Productividad | A (525) |
---|
Dirección
Juan de Quesada, 30
35001 Las Palmas de Gran Canaria
España
Contacto
E-mail: universidad@ulpgc.es
Tlf: (+34) 928 451 000
Fax: (+34) 928 451 022
La web
© Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ULPGC