Código: 322 | Biopoética, Semiótica Cognitiva y Neuroestética |
---|
Ramas de Conocimiento |
---|
Artes y Humanidades
Ciencias |
Datos de contacto | |
---|---|
Departamento | FILOLOGÍA MODERNA |
Dirección | C/ Pérez del Toro 1 |
juani.guerra@ulpgc.es | |
Instituto | Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias |
Equipo investigador y Equipo de trabajo | |
---|---|
Personal Investigador | Personal Colaborador |
|
ABRANTES , ANA MARGARIDA |
|
BAKER , KARINA |
|
BRANDT , LINE |
|
BUNDGAARD , PEER |
|
CORES SARRIA, LUCIA |
|
DOMINGUEZ JAEN, SERGIO |
|
HENRIKSSON , LINDA M. |
|
JUAN RIJO, MAGDALENA |
KIETZ , CATHRINE | |
LEMA QUINTANA, MARIA DEL PILAR | |
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | |
MASEDA GARCIA, FERNANDO | |
PEREA GARCIA, JUAN OLVIDO | |
SINHA , CHRISTOPHER | |
STANISLAW GORAL, MICHAL |
Productividad | A+ |
---|
Líneas de Investigación | |
---|---|
Biología, cognición social y lenguaje
Responsable: GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA Resumen: Nuestro conocimiento científico y epistemológico sobre aquellos factores genéticos, moleculares y neurales vinculados a la actividad/comportamiento social se ha desarrollado de modo espectacular en los últimos años. Las nuevas tecnologías han posibilitado sofisticados enfoques teóricos y nuevas técnicas analíticas de estudio de datos sobre fundamentos sociales de la actividad cognitiva humana. El lenguaje es quizás la actividad que mayor complejidad evolutiva ha creado en este sentido. La cognición social es un sistema complejo adaptativo activado por distintos mecanismos cognitivos de base biológica y cultural. Esta nueva investigación altamente interdisciplinar en los estudios cognitivos del lenguaje supone una vía muy necesaria y eficaz para entender la evolución de esos mecanismos. Summary: BIOLOGY, SOCIAL COGNITION AND LANGUAGE Our scientific and epistemological knowledge of the genetic, molecular, and neural factors that contribute to social behavior and sociocultural activity has remarkably advanced in the past few years. Sophisticated theoretical and analitycal approaches have been enhanced by the new technology that have contributed knew knowledge on data about sociocultural foundations of cognition understood as human activity. Language is perhaps the activity that more increasing complexity has involved in the human evolution. Social cognition is a complex adaptive system involving different cognitive mechanisms. This highly interdisciplinar approach to human languages provides a necessary route to understanding the evolution of such mechanisms. | |
Cognición social, lengua y cultura
Responsable: GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA Resumen: En los momentos actuales, los estudios cognitivos están empezando a quebrar la primacía total, casi exclusiva, de lo individual. Se está comenzando a analizar y entender la cognición humana (también, por tanto, en lo referente al individuo concreto) sin perder de vista los elementos sociales participantes. Es decir, que la actividad cognitiva individual (e incluso, en cierta medida, también la misma arquitectura cerebral, definida en su plasticidad y su dependencia de la experiencia, p. ej. en las teorías de G. Edelman) no puede entenderse plenamente si no incluimos todo lo es que es debido a la interacción social, a los elementos de índole social en la cognición de los individuos. En este contexto se han definido aspectos progresivamente más sociales de la cognición o la actividad cognitiva: cognición incorporada/corporeizada (embodied cognition), c. situada, c. distribuida, c. sinérgica. Al mismo tiempo, estas formas de ver la cognición humana y, más concretamente, el lenguaje, van asociadas a una consideración de la cognición como actividad, y no como simple estructura autónoma. De este modo, los enfoques propuestos en esta línea pueden denominarse ¿sociocognitivos¿ y enlazan así con distinguidísimas aproximaciones más o menos recientes, desde Dewey y la escuela de Vygotski (con sus ramificaciones en los EEUU, como Bruner) hasta Bourdieu, por mencionar solamente los representantes históricos más conocidos e influyentes. Y así como en otras disciplinas estos teóricos y sus aportaciones han ejercido una influencia considerable, en los estudios del lenguaje están aún prácticamente inexplorados. Summary: SOCIAL COGNITION, LANGUAGE AND CULTURE Cognitive Studies are presently beginning to break the complete, almost exclusive primacy, of the individual conception. We are starting to analize and understand human cognition (therefore also in what respects to the concrete individual) in relation with the social elements participating in the process. This is to say that individual cognitive activity ¿ and, in a way, also brain architecture itself defined in its plasticity and in its dependence upon experience, as in Edelman¿s theories, cannot be totally understood if we do not include all that is due to social interaction; we are regarding the social elements in individuals¿s cogntion. Various aspects of cognition or of cognitive activity increasingly more social have been designed: embodied cognition, situated cognition, distributed cognition and synergic cognition. At the same time, these approaches to human cognition and more particularly to language, appear associated to a consideration of cognition as activity, not just as a simple autonomous structure. Thus, our approaches can be labelled ¿sociocognitive¿ drawing a continuity with most distinguished recent and not so recent approaches from Dewey and the School of Vygotski (with its U.S.A. branches like that of Bruner) till Bourdieu just to mention the most influencing historical representatives. As their theories have highly influenced other different disciplines, language studies are presently practically non explored. | |
Poética cognitiva y sistemas complejos
Responsable: GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA Resumen: ¿Cómo pensamos? ¿Cómo creamos relatos? ¿Cómo categorizamos, sentimos y evaluamos nuestro mundo? Dinámicas socioculturales de construcción conceptual de significado evolutivo. Estudio sociocognitivo de las relaciones entre el cuerpo humano y el entorno que guían la acción cognitiva (enacción) desde un análisis de lenguaje en uso. Descripción de las condiciones iniciales de imaginación vital en busca de los orígenes biológicos y culturales de la ficción. Teoría de la Imaginación Relativa (Guerra 2010). Procesos creativos de relato (historia) como principio social del pensamiento individual. Extensiones narrativas y proyección conceptual: el mecanismo cognitivo de la parábola desde los esquemas de imagen (Lakoff & Johnson 1987). Elementos generales de Poética de la Vida. Estructuras emergentes de significado vital nuevo: Teorías de Integración Conceptual como modelización teórica más avanzado de análisis de complejidades conceptuales. Prácticas de modelización de complejidades cognitivas ocultas en los textos verbales y no verbales. MARCO INTERDISCIPLINARIO Summary: COGNITIVE POETICS AND COMPLEX SYSTEMS How do we think? How do we create stories? How do we categorize, feel and value our world? Our research is focused on sociocultural dinamics of conceptual construction of evolutive meaning. We understand cognition as biocultural action. We scrutinize language as embodied (Lakoff & Johnson 1987), situated (Zlatev 2000), distributed (Hutchins 2000), synergic (Bernárdez 2005) and dissipative (Guerra 1992) activity. We describe meaning as a minimal unit of common information (Guerra 2011). Methodologically we work botton-up in searching for minimal conditions of imaginative life biased by language. We focus on sociocognitive relations between body and environment that guides the cognitive action (enaction) from a usage-based analisis of language. In the general framework of the late realist turn in Cognitive Sciences (Guerra 2009) our aim is exploring initial conditions of living poetics activating vital imagination; this is a search for primitive biological-cultural origins of fiction as foundational reality of human cognitive evolution. Currently we are working on a new theory of imagination that we call Theory of Relative Imagination (Guerra 2010) to contribute a new perspective on the description of creative processes of relato (Spanish for story) as social foundation of individual thought and language. In particular, we are currently modelling narrative extensions and trajectories of conceptual projections at different scales (Guerra et al. 2012) applying different cognitive models from Image Schemas (Lakoff & Johnson 1987) to those developed as Conceptual Integration Theory. We mostly concentrate on the sociocultural construction of higher conceptual complexities like TIME and LIFE; thus the models used are predominantly the most advanced ones (Brandt & Brandt 2005 and others). The corpus used includes mostly verbal production but also non-verbal. INTERDISCIPLINARY FRAMEWORK | |
Semiótica Cognitiva
Responsable: GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA Resumen: Dinámica y contenidos figurativos de los esquemas semiocognitivos. Problemas de anclaje del significado en los dominios experienciales básicos. Espacios mentales, redes de integración, extensiones a estructuras complejas de signos. Teorías sintácticas en un marco cognitivo y semiótico. Causación modalidad y dinámica intencional: representación de fuerzas. Emociones, ánimos, pasiones: la estructura afectiva. Estructura de acontecimientos y narratividad. Semiótica musical: significado tonal. Realismos en filosofía: fenomenología analítica y estudios de la conciencia. Summary: COGNITIVE SEMIOTICS Dynamics of figurative contents of semiocognitive schemas. Problems of meaning anchorings in the basic experiential domains. Mental spaces, integration networks, extension to complex structures of signs. |
Título | Revista/Libro | ISSN/ISBN | Impacto | Citas | Año |
---|---|---|---|---|---|
Ily appigogine: An interview with a humanist, Nobel laureate for sience | Atlantis | 0210-6124 | FECYT; AHCI; SSCI | WOS: 0, Scopus: 0 | 1996 |
Influence of the school | Anales Espanoles de Pediatria, Supplement | WOS: 0, Scopus: 0 | 1992 | ||
Drug-induced extrapyramidal syndrome. Apropos of 22 cases | Anales Espanoles de Pediatria | 0302-4342 | WOS: 0, Scopus: 9 | 1987 | |
Symptoms and signs of alarm in pediatrics | Anales Espanoles de Pediatria | 0302-4342 | WOS: 0, Scopus: 0 | 1987 | |
El niño maltratado | WOS: 0, Scopus: 0 | 1986 |
Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|
ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE RIESGO: EFECTOS DE LA CONDICIÓN FÍSICA, VARIABLES MOTIVACIONALES Y COGNITIVAS SOBRE EL RENDIMIENTO EN MATEMÁTICAS | MAHBUBANI PREMCHAND, LUIS DANIEL | NÚÑEZ ALONSO, JUAN LUIS
LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ |
26-09-2017 |
THE ROLE OF PASSION IN EDUCATION | RUIZ ALFONSO, ZULEICA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ
SANTANA HERNÁNDEZ, RAFAEL |
22-09-2017 |
LA CALIDAD DIDÁCTICA EN MATEMÁTICAS: UNA PROPUETA DE EVALUACIÓN Y UNA INTERVENCIÓN BREVE | MEDINA GARRIDO, ELENA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 16-09-2017 |
"COGNICIÓN, LENGUA Y DINÁMICAS BIOPOÉTICAS DE EVOLUCIÓN SOCIAL EN OR- TEGA Y GASSET. MODELOS COGNITIVOS DE ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL CONCEP- TO HUMANO EN EL TEXTO LA DESHUMANIZACIÓN DEL ARTE (1925)" | GÓRAL , MICHAL STANISLAW | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA | 10-02-2016 |
DINÁMICAS BIOPOÉTICAS DEL PROTOTRACTATUS Y EL TRACTATUS LOGICO- PHILOSOPHICUS DE LUDWIG WITTGENSTEIN. ARQUITECTURA COGNITIVA DE LAS PROPOSICIONES. | MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JUAN JOSÉ | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA | 06-02-2016 |
BIOPOÉTICA, COGNICIÓN Y EMOCIÓN. INTEGRACIÓN CONCEPTUAL Y EMERGENCIA CRYING OF LOT 49 DE THOMAS PYNCHON. | SILVERA ROIG, MARTA | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA | 05-02-2016 |
BIOPOÉTICA Y LINGÜÍSTICA COGNITIVA: PROYECCIONES METAFÓRICAS Y CONCEPTUALIZACIÓN DE ZEIT EN EL TEXTO DER ZAUBERBERG DE THOMAS MANN. | MORALES SANTOYO, MAYTE | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA | 12-06-2015 |
DINÁMICAS COGNITIVAS DE LA COMPLEJIDAD POÉTICA Y LINGÜÍSTICA DEL CONCEPTO TIEMPO. MODELIZACIÓN CONCEPTUAL EN EL TEXTO DE T.S. ELIOT: "THE WASTE LAND"(1922). | MARTÍN DUEÑAS, ADÁN RAFAEL | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA | 09-06-2014 |
PERCEPCIÓN, INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO: CONOCI- MIENTO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | KINDELAN AMORRICH, CECILIA | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN | 19-07-2013 |
A COGNITIVE APPROACH TO BERBER-TAMAZIGHT SOCIOCULTURAL REALITY: THE BIOCONCEPTUAL ORGANIZATION OF IZRI POETICS BY TARIFIT-SPEAKING RIFFIAN WOMEN. | EL ARBAOUI JELOULI, OMAR | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA | 27-05-2013 |
COGNICIÓN, LENGUA Y TRADUCTOLOGÍA: REVISIÓN TEÓRICA COGNITIVA DEL CON- CEPTO "EQUIVALENCIA" PARA UNA POÉTICA GRAMATICAL DE LA TRADUCCIÓN. | LEMA QUINTANA, MARÍA DEL PILAR | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA | 27-11-2009 |
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA PREVALENCIA Y EL HÁBITO TABÁQUICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | ROBAINA PALMÉS, FRANCISCO | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ TADEO, ELSA |
08-05-2006 |
TABAQUISMO EN ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS: ESTUDIO DESCRIPTIVO. | RODRÍGUEZ TADEO, ELSA | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN
CASTRO SÁNCHEZ, JOSÉ JUAN |
27-06-2003 |
PROGRAMA PILOTO DE INTERVENCIÓN PARA DEJAR DE FUMAR DESTINADO A FUMADORES DE LA POBLACIÓN GENERAL. ESTUDIO COSTE-EFECTIVIDAD | LÓPEZ GARCÍA, MERCEDES MARÍA | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN
LÓPEZ CABAÑAS, JOSÉ ANSELMO |
07-07-2001 |
ESTUDIO DE VARIABLES RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE ALCOHOL ENTRE ADOLESCENTES DE GRAN CANARIA | SEGURA BLÁZQUEZ, JOSÉ MARÍA | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN | 10-07-1999 |
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DEL CONSUMO DE TABACO EN EL PERSONAL SANITARIO DE PROVINCIA DE LAS PALMAS (COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS) | LÓPEZ CABAÑAS, JOSÉ ANSELMO | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN | 10-07-1999 |
CARACTERIZACIÓN DE LA EPIDEMIA DEL VIH/SIDA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUES- TAS SOBRE COMPORTAMIENTOS SEXUALES DE RIESGO PARA LA INFEC.... | CUCHI ALFARO, MARÍA PALOMA | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN | 09-04-1999 |
LA CONDICIÓN FÍSICA EN LA POBLACIÓN ADULTA EN GRAN CANARIA. | NAVARRO VALDIVIELSO, MANUEL EVARISTO | GARCÍA MANSO, JUAN MANUEL
CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN |
28-02-1998 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL ITINERARIO EDUCATIVO PARA EL ITC. DESARROLLO DE UN OBJETO PARTICULAR | ZARAUZ JIMÉNEZ, DALBY | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 26-07-2018 |
TFG | ORGANIZACION DEL ITINERARIO EDUCATIVO PARA EL ITC DE POZO IZQUIERDO. ORGANIZACIÓN GENERAL Y ELEMENTOS | WOOD RIVERO, ENRIQUE | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 26-07-2018 |
TFG | IMPROVING PRONUNCIATION THROUGH JOLLY PHONICS | MORALES MARTÍNEZ, SARA | MARTÍN DUEÑAS, ADAN RAFAEL | 23-07-2018 |
TFG | DISEÑO DE BASE DE ZAPATO QUE PERMITA LA POSICIÓN DEL TALÓN A DIFERENTES ALTURAS | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, MARÍA ELENA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 19-06-2018 |
TFG | DISPOSITIVO DE CULTIVO PARA NIÑOS | RODRÍGUEZ SOSA, ALEJANDRO | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 23-01-2018 |
TFG | EXPOSICIÓN ITINERANTE CON CARÁCTER DIDÁCTICO PARA LA CONCIENCIACIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD EN EL PLANETA | FERRER ESTÉVEZ, MARÍA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 23-01-2018 |
TFG | SISTEMA DE INTERFAZ PARA LA RENOVACIÓN DE CONOCIMIENTO SOCIAL, SOSTENIBILIDAD Y EMPATÍA ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA "APLICACIÓN MÓVIL/WEB" | ROSALES GONZÁLEZ, JOSÉ ARIÁN | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 23-01-2018 |
TFG | SISTEMA DE INTERFAZ PARA LA RENOVACIÓN DE CONOCIMIENTO SOCIAL, SOSTENIBILIDAD Y EMPATÍA ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA. "PUNTO DE ENCUENTRO" | RUIZ CABRERA, IVANA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 23-01-2018 |
TFG | SISTEMA PARA LA CONCIENCIACIÓN A NIVEL VECINAL | VERA TRUJILLO, ANTONIO JOSÉ | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 23-01-2018 |
TFG | EL BULLYING EN LA ESCUELA | MARTÍN HERNÁNDEZ, GRACIA CRISTINA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 11-09-2017 |
TFG | APROXIMACIÓN DIDÁCTICA AL USO DE LA EXPERIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL LABORATORIO DE CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA | GIL ROSARIO, JOSÉ ANTONIO | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN | 21-06-2017 |
TFG | LA NECESIDAD DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL ÁMBITO ESCOLAR | PADILLA VEGA, IRAYA NAYRA | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN | 19-06-2017 |
TFM | ASESORAMIENTO FORMATIVO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DIDÁCTICA DEL PROFESORADO | MEDINA ARTILES, VICTORIA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 16-06-2017 |
TFG | LA NECESIDAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN PRIMEROS AUXILIOS | LÓPEZ SANTANA, SONIA | CALVO FERNÁNDEZ, JOSÉ RAMÓN | 15-06-2017 |
TFG | MOTIVACIÓN POR APRENDER EN EDUCACIÓN PRIMARIA | HERNÁNDEZ HIDALGO, LAURA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 15-06-2017 |
TFG | VIOLENCIA FILIO-PARENTAL: FACTORES DE RIESGO Y TÉCNICAS DE PREVENCIÓN | RAMÍREZ PADRÓN, ANABEL | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 14-06-2017 |
TFM | MINDSETS: UNA INTERVENCIÓN BREVE | FERNÁNDEZ GRANADOS, LAURA MARÍA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 06-09-2016 |
TFG | DISEÑO DE MALETA | BETANCUR BAGHINO, SIMON | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 28-07-2016 |
TFG | DISPOSITIVO PARA LA SINCRONIZACION CEREBRAL A LOS ESTIMULOS EXTERNOS, EN PERSONAS QUE PADECEN UN TRASTORNO DE DEFICIT DE ATENCION E HIPERACTIVIDAD | ALEMÁN JIMÉNEZ, DIANA MARÍA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 28-07-2016 |
TFG | OBJETO PARA EL ÁREA DE DESARROLLO COGNITIVO DEL NIÑO | DA SILVA SOUSA, ISABEL LUISA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 28-07-2016 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFG | LA SALUD, LA INFLUENCIA DEL ENTORNO Y EL PROFESOR COMO PROMOTOR DE ACTIVIDAD FÍSICA EN NIÑOS DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA | DÍAZ NELSON, LUIS MANUEL | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 14-06-2016 |
TFG | PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LA EDUCACIÓN FÍSICA | JIMÉNEZ SANTANA, JULIÁN | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 14-06-2016 |
PFC | REDISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA EMPRESARIAL | GUAJARDO DE LA ROSA, ERNESTO | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 25-09-2015 |
PFC | MANUAL GESTION PARA LA COMUNICACION DE CONOCIMIENTO DE LA ULPGC.DISCIPLINAS | GARCÍA GONZÁLEZ, ALBERTO MANUEL | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 24-09-2015 |
PFC | DISEÑO DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE UNA ENTIDAD QUE PROMOCIONA EL CASCO HISTÓRICO DE SANTA MARÍA DE GUÍA | LORENZO RODRÍGUEZ, DARIA MARÍA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 16-09-2015 |
PFC | MANUAL DE IDENTIDAD Y GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ISLETA. MULTICULTURALIDAD | HYYTIÄINEN , ELINA MARIA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 16-09-2015 |
PFC | MANUAL DE IMAGEN PARA LA TITULACION DE GRADO EN INGENIERIA GEOMATICA Y TOPOGRAFIA | PERCAZ JIMÉNEZ, MIGUEL MANUEL | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL
MARTÍN BETANCOR, MOISÉS |
16-09-2015 |
TFG | INFLUENCIA DE LAS ATRIBUCIONES DEL ALUMNADO EN SU RENDIMIENTO ACADÉMICO | MARRERO JORGE, JENIFER | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 10-09-2015 |
TFG | LA GESTIÓN DEL AULA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA | PEÑA RAMÍREZ, BEATRIZ DEL CARMEN | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ
RUIZ ALFONSO, ZULEICA |
10-09-2015 |
TFG | DISPOSITIVO PORTA-BEBÉ ADAPTABLE AL AVIÓN | SUÁREZ BENÍTEZ, MINERVA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL
ORTEGA GARCÍA, FERNANDO |
30-07-2015 |
TFG | DISEÑO DEL AMBIENTE EN MÓDULO ITINERANTE, PARA LA EXPERIENCIA Y CONCIENCIA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA | MARTÍNEZ PÉREZ, MARÍA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 29-07-2015 |
TFG | DISPOSITIVO REHABILITADOR DEL TONO MUSCULAR PARA LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL | OTERO GIJÓN, SARA MARÍA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 29-07-2015 |
PFC | MANUAL DE GESTIÓN PARA EL FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y RELACIÓN INTERCULTURAL ENTRE EL CIUDADANO DE LAS ISLAS CANARIAS Y EL TURISTA | TADEO PÉREZ, OFELIA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 15-07-2015 |
PFC | MANUAL DE GESTION PARA LA COMUNICACION DE CONOCIMIENTO DE LA ULPGC. ASIGNATURAS | PÉREZ SANTANA, BEATRIZ | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 14-07-2015 |
TFG | EL EFECTO DEL ESTILO DE INSTRUCCIÓN: UN ESTUDIO MULTINIVEL. THE EFFECT OF THE INSTRUCTIONAL STYLE: A MULTILEVEL STUDY. | ORTEGA VIERA, MIRIAM DE LA CONCEPCION | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 30-06-2015 |
PFC | MANUAL DE GESTION DE IMAGEN MERCHANDISING PARA LA ENTIDAD DEPORTIVA LAS PALMAS | PÉREZ PÉREZ, DALILA | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL
BORDES DE SANTA ANA, IGNACIO |
25-09-2014 |
PFC | MANUAL DE IDENTIDAD Y GESTIÓN DE IMAGEN PARA UN PROGRAMA DE TELEVISIÓN INFANTIL | GARCÍA LÓPEZ, MIRIAM | BORDES DE SANTA ANA, IGNACIO
CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL |
11-09-2014 |
TFG | EL ACOSO ESCOLAR: UNA REALIDAD EN EDUCACIÓN PRIMARIA | GONZÁLEZ MARRERO, ELBA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 10-09-2014 |
TFG | PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERA A UN PACIENTE CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN | ORTEGA LAJARÍN, SILVIA | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA
GONZÁLEZ CAMPOS, JOSÉ SANTIAGO |
28-07-2014 |
TFG | PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERA A UNA PACIENTE CON CÁNCER DE MAMA | SANTANA HERNÁNDEZ, MARIA SABRINA | GUERRA DE LA TORRE, JUANA TERESA
GONZÁLEZ CAMPOS, JOSÉ SANTIAGO |
28-07-2014 |
Tipo | Título | Autor | Director/es | F.lectura |
---|---|---|---|---|
TFM | MOTIVACIÓN INTRÍNSECA, PENSAMIENTO CRÍTICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN MÚSICA. | BORDÓN PÉREZ, BEATRIZ DE LA CONCEPCIÓN | RODRÍGUEZ MONTESDEOCA, YERAY
LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ |
21-07-2014 |
TFG | REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE UNA LENGUA EXTRANJERA E INTERVENCIONES PARA MEJORAR LAS CUATRO DESTREZAS | MEDINA ARTILES, VICTORIA | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 25-06-2014 |
PFC | IMAGEN CORPORATIVA DE UNA HELADERÍA ARTESANAL. DISEÑO DE UNA NEVERA PORTÁTIL PARA VENDEDOR DE HELADOS. | TRAVIESO BARREIROS, YUBAL BRAULIO | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 16-05-2014 |
PFC | MANUAL PRACTICO DE DESARROLLO DE ESPACIOS SOSTENIBLES PARA VIVIENDAS URBANAS | SANTANA CABRERA, SAULO | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 11-09-2013 |
TFM | LA MOTIVACIÓN DEL ALUMNADO ADOLESCENTE EN CONTEXTOS DE RIESGO | MAHBUBANI PREMCHAND, LUIS DANIEL | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 23-07-2013 |
PFC | ESTUDIO Y REDISEÑO DEL SISTEMA DE IDENTIDAD VISUALCORPORATIVO DE LA FUNDACION UNIVERSITARIA DE LAS PALMAS | SANTANA ALONSO, ROSA MARÍA | BORDES DE SANTA ANA, IGNACIO
CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL |
06-06-2013 |
PFC | MANUAL DE IDENTIDAD Y GESTIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA ISLETA. HABITAT | PERERA HERNÁNDEZ, JUAN FRANCISCO | CRUZ ORTIZ, JOSÉ MANUEL | 25-07-2012 |
TFG | LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL ÁMBITO DEPORTIVO | ANTÚNEZ SANTACRUZ, NUHAZET | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 12-07-2012 |
TFG | MOTIVACIÓN EN LA LECTURA | PÉREZ GARCÍA, NATIVIDAD | LEÓN GONZÁLEZ-VÉLEZ, JAIME JOSÉ | 12-07-2012 |
